
HEXBUG Micro Robotic Creatures
Hexbug - malí inteligentní elektronickí roboti, ktorí zdolávajú prekážky a menia smer svojej cesty!
![]() |
|
Počet článkov | 5 |
---|---|
Napätie | 6 V |
Kapacita (mAh, Ah) | 3700 mAh |
Technológia batérie, aku | NiMH |
Zásuvný systém | JR zdierka |
Dizajn | Stena za stenou |
Vonkajšia dĺžka | 110 mm |
Vonkajšia šírka | 45 mm |
Vonkajšia výška | 22 mm |
Hmotnosť | 327 g |
Číslo výrobcu | 206451 |
Typ modelárskeho akumulátora | Akupack prijímača |
Produkt |
---|
Stav: |
Zásuvný systém |
Číslo výrobcu |
Vonkajšia dĺžka |
Kapacita (mAh, Ah) |
Napätie |
Počet článkov |
Hmotnosť |
Produkt |
![]() 0
23,13
|
![]() 0
28,92
|
![]() 0
29,31
|
![]() 0
33,94
|
![]() 0
39,73
|
![]() 0
31,24
|
![]() 0
35,48
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stav | Skladom | Skladom | Orientačné naskladnenie 3.5.2018 | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Zásuvný systém | So spájkovacími okami | So spájkovacími okami | So spájkovacími okami | So spájkovacími okami | So spájkovacími okami | JR zdierka | BEC zdierka |
Číslo výrobcu | 206019 | 206020 | 206022 | 206023 | 206024 | 206451 | 206452 |
Vonkajšia dĺžka | 88 mm | 88 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Kapacita (mAh, Ah) | 3700 mAh | 4000 mAh | 3700 mAh | 4000 mAh | 4200 mAh | 3700 mAh | 3700 mAh |
Napätie | 4.8 V | 4.8 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V |
Počet článkov | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hmotnosť | 267 g | 287 g | 327 g | 347 g | 377 g | 327 g | 327 g |
Cena produktu Akupack přijímače NiMH Conrad Energy Sub-C, 6 V, 3700 mAh, Side, JR je aktuálne 31,24 €. Postrážte si pokles ceny produktu zadaním svojej e-mailovej adresy a ceny. Akonáhle cena produktu klesne pod Vami stanovenú hranicu, pošleme Vám e-mail.