
Merač spotreby pre iOS a Android Voltcraft SEM
Nové inteligentné merače pod vlastnou značkou spoločnosti Conrad pomáhajú užívateľom s meraním, porozumením a so znížením spotreby energie
![]() |
| ||||||||||
Druh transformátora (kategória) | Toroidný transformátor |
---|---|
Výstupné napätie (min.) | 24 V/AC |
Výstupný prúd | 8.33 A |
Počet výstupov | 2 x |
Počet vstupov | 2 x |
Príkon | 400 VA |
Vstupné napätie (offset) | 115 V |
Pripojenie (komponenty) | Kábel, otvorené konce |
Typ | RKD 400/2x24 |
Skúšobné napätie | 4000 V |
Výstupné napätie | 2 x 115 V |
obsahuje | 1 ks |
Vonkajšia výška | 74 mm |
Teplota okolia (max.) | +40 °C |
V súlade s RoHS | Áno |
Výstupné napätie (počet x napätie) | 2 x 24 V/AC |
Trieda ochrany | II (pripravený) |
Hmotnosť | 4.05 kg |
Vonkajší Ø | 128 mm |
Produkt |
---|
Stav: |
Typ |
Vonkajší Ø |
Príkon |
Vonkajšia výška |
Hmotnosť |
Výstupné napätie (min.) |
Výstupný prúd |
Výstupné napätie (počet x napätie) |
Produkt |
![]() 0
32,39
|
![]() 0
32,78
|
![]() 0
40,50
|
![]() 0
76,83
|
![]() 0
45,95
|
![]() 0
72,97
|
![]() 0
45,95
|
![]() 0
24,67
|
![]() 0
29,31
|
![]() 0
34,71
|
![]() 0
29,31
|
![]() 0
34,71
|
![]() 0
26,60
|
![]() 0
88,42
|
![]() 0
72,97
|
![]() 0
53,67
|
![]() 0
35,48
|
![]() 0
53,67
|
![]() 0
35,48
|
![]() 0
32,78
|
![]() 0
35,87
|
![]() 0
100,-
|
![]() 0
100,-
|
![]() 0
35,87
|
![]() 0
41,66
|
![]() 0
65,25
|
![]() 0
34,32
|
![]() 0
57,53
|
![]() 0
65,25
|
![]() 0
37,41
|
![]() 0
65,25
|
![]() 0
32,39
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stav | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Orientačné naskladnenie 15.5.2018 | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Typ | RKD 30/2x15 | RKD 30/2x18 | RKD 100/2x24 | RKD 300/2x12 | RKD 120/2x12 | RKD 300/2x24 | RKD 120/2x24 | RKD 40/2x15 | RKD 15/2x12 | RKD 40/2x18 | RKD 15/2x15 | RKD 40/2x24 | RKD 15/2x18 | RKD 400/2x18 | RKD 400/2x24 | RKD 160/2x18 | RKD 50/2x12 | RKD 160/2x24 | RKD 50/2x15 | RKD 20/2x12 | RKD 50/2x24 | RKD 500/2x24 | RKD 500/2x35 | RKD 60/2x12 | RKD 100/2x12 | RKD 225/2x15 | RKD 80/2x12 | RKD 200/2x24 | RKD 250/2x12 | RKD 80/2x24 | RKD 250/2x24 | RKD 30/2x12 |
Vonkajší Ø | 70 mm | 70 mm | 94 mm | 127 mm | 96 mm | 127 mm | 96 mm | 77 mm | 62 mm | 70 mm | 62 mm | 70 mm | 62 mm | 128 mm | 128 mm | 107 mm | 79 mm | 107 mm | 79 mm | 63 mm | 79 mm | 140 mm | 140 mm | 83 mm | 94 mm | 117 mm | 91 mm | 116 mm | 117 mm | 91 mm | 117 mm | 70 mm |
Príkon | 30 VA | 30 VA | 100 VA | 300 VA | 120 VA | 300 VA | 120 VA | 40 VA | 15 VA | 40 VA | 15 VA | 40 VA | 15 VA | 400 VA | 400 VA | 160 VA | 50 VA | 160 VA | 50 VA | 20 VA | 50 VA | 500 VA | 500 VA | 60 VA | 100 VA | 225 VA | 80 VA | 200 VA | 250 VA | 80 VA | 250 VA | 30 VA |
Vonkajšia výška | 31 mm | 31 mm | 45 mm | 64 mm | 45 mm | 64 mm | 45 mm | 34 mm | 30 mm | 31 mm | 30 mm | 31 mm | 30 mm | 74 mm | 74 mm | 50 mm | 39 mm | 50 mm | 39 mm | 30 mm | 39 mm | 66 mm | 66 mm | 38 mm | 45 mm | 54 mm | 43 mm | 53 mm | 54 mm | 43 mm | 54 mm | 31 mm |
Hmotnosť | 0.47 kg | 0.47 kg | 1.20 kg | 3.10 kg | 1.41 kg | 3.10 kg | 1.41 kg | 0.56 kg | 0.32 kg | 0.47 kg | 0.32 kg | 0.47 kg | 0.32 kg | 4.05 kg | 4.05 kg | 1.73 kg | 0.70 kg | 1.73 kg | 0.70 kg | 0.35 kg | 0.70 kg | 4.80 kg | 4.80 kg | 0.75 kg | 1.20 kg | 2.35 kg | 1.08 kg | 2.16 kg | 2.52 kg | 1.08 kg | 2.52 kg | 0.47 kg |
Výstupné napätie (min.) | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 12 V/AC | 12 V/AC | 24 V/AC | 24 V/AC | 15 V/AC | 12 V/AC | 18 V/AC | 15 V/AC | 24 V/AC | 18 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 18 V/AC | 12 V/AC | 24 V/AC | 15 V/AC | 12 V/AC | 24 V/AC | 24 V/AC | 35 V/AC | 12 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 12 V/AC | 24 V/AC | 12 V/AC | 24 V/AC | 24 V/AC | 12 V/AC |
Výstupný prúd | 1 A | 833 mA | 2.08 A | 12.5 A | 5 A | 6.25 A | 2.5 A | 1.33 A | 625 mA | 1.11 A | 500 mA | 833 mA | 417 mA | 11.1 A | 8.33 A | 4.44 A | 2.08 A | 3.33 A | 1.67 A | 833 mA | 1.04 A | 10.4 A | 7.14 A | 2.50 A | 4.17 A | 7.5 A | 3.33 A | 4.17 A | 10.4 A | 1.67 A | 5.21 A | 1.25 A |
Výstupné napätie (počet x napätie) | 2 x 15 V/AC | 2 x 18 V/AC | 2 x 24 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 24 V/AC | 2 x 24 V/AC | 2 x 15 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 18 V/AC | 2 x 15 V/AC | 2 x 24 V/AC | 2 x 18 V/AC | 2 x 18 V/AC | 2 x 24 V/AC | 2 x 18 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 24 V/AC | 2 x 15 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 24 V/AC | 2 x 24 V/AC | 2 x 35 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 15 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 24 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 24 V/AC | 2 x 24 V/AC | 2 x 12 V/AC |
Cena produktu Toroidný transformátor Block RKD 400/2x24, 400 VA je aktuálne 72,97 €. Postrážte si pokles ceny produktu zadaním svojej e-mailovej adresy a ceny. Akonáhle cena produktu klesne pod Vami stanovenú hranicu, pošleme Vám e-mail.