
Merač spotreby pre iOS a Android Voltcraft SEM
Nové inteligentné merače pod vlastnou značkou spoločnosti Conrad pomáhajú užívateľom s meraním, porozumením a so znížením spotreby energie
![]() |
| ||||||||
Druh transformátora (kategória) | Toroidný transformátor |
---|---|
Výstupné napätie (min.) | 15 V/AC |
Výstupný prúd | 1.67 A |
Príkon | 50 VA |
Vstupné napätie (offset) | 230 V |
Pripojenie (komponenty) | Kábel, otvorené konce |
Typ | RTE 50/2x15 |
Vonkajšia výška | 39 mm |
vonkajší Ø | 79 mm |
V súlade s RoHS | Áno |
obsahuje | 1 ks |
Trieda ochrany | II (pripravený) |
Hmotnosť | 0.70 kg |
Teplota okolia (max.) | +40 °C |
Skúšobné napätie | 4000 V |
Produkt |
---|
Stav: |
Typ |
vonkajší Ø |
Príkon |
Vonkajšia výška |
Hmotnosť |
Výstupné napätie (min.) |
Výstupný prúd |
Produkt |
![]() 0
45,95
|
![]() 0
84,56
|
![]() 0
45,95
|
![]() 0
34,71
|
![]() 0
45,95
|
![]() 0
34,71
|
![]() 0
45,95
|
![]() 0
34,32
|
![]() 0
28,53
|
![]() 0
34,71
|
![]() 0
29,31
|
![]() 0
88,42
|
![]() 0
49,81
|
![]() 0
49,81
|
![]() 0
34,71
|
![]() 0
49,81
|
![]() 0
35,48
|
![]() 0
49,81
|
![]() 0
35,48
|
![]() 0
31,24
|
![]() 0
35,48
|
![]() 0
111,58
|
![]() 0
30,85
|
![]() 0
100,-
|
![]() 0
34,71
|
![]() 0
57,53
|
![]() 0
34,71
|
![]() 0
57,53
|
![]() 0
35,48
|
![]() 0
57,53
|
![]() 0
35,48
|
![]() 0
57,53
|
![]() 0
40,12
|
![]() 0
61,39
|
![]() 0
37,80
|
![]() 0
61,39
|
![]() 0
37,80
|
![]() 0
37,80
|
![]() 0
72,97
|
![]() 0
37,80
|
![]() 0
65,25
|
![]() 0
72,97
|
![]() 0
61,39
|
![]() 0
31,62
|
![]() 0
39,34
|
![]() 0
31,62
|
![]() 0
39,73
|
![]() 0
39,73
|
![]() 0
31,62
|
![]() 0
39,34
|
![]() 0
72,97
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stav | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Orientačné naskladnenie 26.4.2018 | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Orientačné naskladnenie 4.5.2018 | Skladom | Skladom | Orientačné naskladnenie 26.4.2018 | Skladom | Skladom | Skladom |
Typ | RTE 120/2x12 | RTE 300/2x24 | RTE 120/2x15 | RTE 40/2x12 | RTE 120/2x18 | RTE 40/2x15 | RTE 120/2x24 | RTE 40/2x18 | RTE 15/2x12 | RTE 40/2x24 | RTE 15/2x15 | RTE 400/2x24 | RTE 160/2x12 | RTE 160/2x15 | RTE 50/2x12 | RTE 160/2x18 | RTE 50/2x15 | RTE 160/2x24 | RTE 50/2x18 | RTE 20/2x12 | RTE 50/2x24 | RTE 500/2x24 | RTE 20/2x18 | RTE 500/2x30 | RTE 20/2x24 | RTE 200/2x12 | RTE 60/2x12 | RTE 200/2x15 | RTE 60/2x15 | RTE 200/2x18 | RTE 60/2x18 | RTE 200/2x24 | RTE 60/2x24 | RTE 225/2x12 | RTE 80/2x12 | RTE 225/2x15 | RTE 80/2x15 | RTE 80/2x18 | RTE 225/2x24 | RTE 80/2x24 | RTE 250/2x12 | RTE 250/2x24 | RTE 225/2x18 | RTE 30/2x12 | RTE 100/2x12 | RTE 30/2x15 | RTE 100/2x15 | RTE 100/2x18 | RTE 30/2x24 | RTE 100/2x24 | RTE 300/2x18 |
vonkajší Ø | 96 mm | 127 mm | 96 mm | 77 mm | 96 mm | 77 mm | 96 mm | 77 mm | 62 mm | 77 mm | 62 mm | 128 mm | 107 mm | 107 mm | 79 mm | 107 mm | 79 mm | 107 mm | 79 mm | 63 mm | 79 mm | 140 mm | 63 mm | 140 mm | 63 mm | 116 mm | 83 mm | 116 mm | 83 mm | 116 mm | 83 mm | 116 mm | 83 mm | 117 mm | 91 mm | 117 mm | 91 mm | 91 mm | 117 mm | 91 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 70 mm | 94 mm | 70 mm | 94 mm | 94 mm | 70 mm | 94 mm | 127 mm |
Príkon | 120 VA | 300 VA | 120 VA | 40 VA | 120 VA | 40 VA | 120 VA | 40 VA | 15 VA | 40 VA | 15 VA | 400 VA | 160 VA | 160 VA | 50 VA | 160 VA | 50 VA | 160 VA | 50 VA | 20 VA | 50 VA | 500 VA | 20 VA | 500 VA | 20 VA | 200 VA | 60 VA | 200 VA | 60 VA | 200 VA | 60 VA | 200 VA | 60 VA | 225 VA | 80 VA | 225 VA | 80 VA | 80 VA | 225 VA | 80 VA | 250 VA | 250 VA | 225 VA | 30 VA | 100 VA | 30 VA | 100 VA | 100 VA | 30 VA | 100 VA | 300 VA |
Vonkajšia výška | 45 mm | 64 mm | 45 mm | 34 mm | 45 mm | 34 mm | 45 mm | 34 mm | 30 mm | 34 mm | 30 mm | 74 mm | 50 mm | 50 mm | 39 mm | 50 mm | 39 mm | 50 mm | 39 mm | 32 mm | 39 mm | 66 mm | 32 mm | 66 mm | 32 mm | 53 mm | 38 mm | 53 mm | 38 mm | 53 mm | 38 mm | 53 mm | 38 mm | 117 mm | 43 mm | 117 mm | 43 mm | 43 mm | 117 mm | 43 mm | 54 mm | 54 mm | 117 mm | 31 mm | 45 mm | 31 mm | 45 mm | 45 mm | 31 mm | 45 mm | 64 mm |
Hmotnosť | 1.41 kg | 3.10 kg | 1.41 kg | 0.56 kg | 1.41 kg | 0.56 kg | 1.41 kg | 0.56 kg | 0.32 kg | 0.56 kg | 0.32 kg | 4.05 kg | 1.73 kg | 1.73 kg | 0.70 kg | 1.73 kg | 0.70 kg | 1.73 kg | 0.70 kg | 0.35 kg | 0.70 kg | 4.80 kg | 0.35 kg | 4.80 kg | 0.35 kg | 2.16 kg | 0.75 kg | 2.16 kg | 0.75 kg | 2.16 kg | 0.75 kg | 2.16 kg | 0.75 kg | 2.35 kg | 1.08 kg | 2.35 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 2.35 kg | 1.08 kg | 2.52 kg | 2.52 kg | 2.35 kg | 0.46 kg | 1.20 kg | 0.46 kg | 1.20 kg | 1.20 kg | 0.46 kg | 1.20 kg | 3.10 kg |
Výstupné napätie (min.) | 12 V/AC | 24 V/AC | 15 V/AC | 12 V/AC | 18 V/AC | 15 V/AC | 24 V/AC | 18 V/AC | 12 V/AC | 24 V/AC | 15 V/AC | 24 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 12 V/AC | 18 V/AC | 15 V/AC | 24 V/AC | 18 V/AC | 12 V/AC | 24 V/AC | 24 V/AC | 18 V/AC | 30 V/AC | 24 V/AC | 12 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 24 V/AC | 12 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 24 V/AC | 12 V/AC | 24 V/AC | 18 V/AC | 12 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 24 V/AC | 18 V/AC |
Výstupný prúd | 5 A | 6.25 A | 4 A | 1.67 A | 3.33 A | 1.33 A | 2.5 A | 1.11 A | 625 mA | 833 mA | 500 mA | 8.33 A | 6.67 A | 5.33 A | 2.08 A | 4.44 A | 1.67 A | 3.33 A | 1.39 A | 833 mA | 1.04 A | 10.40 A | 556 mA | 8.33 A | 417 mA | 8.33 A | 2.50 A | 6.67 A | 2 A | 5.56 A | 1.67 A | 4.17 A | 1.25 A | 9.38 A | 3.33 A | 7.5 A | 2.67 A | 2.22 A | 4.69 A | 1.67 A | 10.4 A | 5.21 A | 6.25 A | 1.25 A | 4.17 A | 1 A | 3.33 A | 2.78 A | 625 mA | 2.08 A | 8.33 A |
Cena produktu Toroidný transformátor Block RTE 50/2x15, 50 VA je aktuálne 35,48 €. Postrážte si pokles ceny produktu zadaním svojej e-mailovej adresy a ceny. Akonáhle cena produktu klesne pod Vami stanovenú hranicu, pošleme Vám e-mail.