
Merač spotreby pre iOS a Android Voltcraft SEM
Nové inteligentné merače pod vlastnou značkou spoločnosti Conrad pomáhajú užívateľom s meraním, porozumením a so znížením spotreby energie
![]() |
| ||||||||
Druh transformátora (kategória) | Transformátor do DPS |
---|---|
Výstupné napätie (min.) | 12 V/AC |
Výstupné napätie (počet x napätie) | 1 x 12 V/AC |
Výstupný prúd | 50 mA |
Počet vstupov | 1 x |
Počet výstupov | 1 x |
Vstupné napätie (offset) | 230 V |
Výstupné napätie | 1 x 230 V |
Príkon | 1 VA |
Vonkajšia šírka | 32.6 mm |
Vonkajšia výška | 22.3 mm |
Vonkajšia dĺžka | 27.6 mm |
Typ | BV302S12010 |
Hmotnosť | 70 g |
Pripojenie (komponenty) | Spájkovaný konektor |
obsahuje | 1 ks |
Teplota okolia (max.) | +70 °C |
V súlade s RoHS | Áno |
Produkt |
---|
Stav: |
Typ |
Počet výstupov |
Príkon |
Vonkajšia výška |
Hmotnosť |
Výstupné napätie (min.) |
Výstupný prúd |
Výstupné napätie (počet x napätie) |
Produkt |
![]() 0
3,47
|
![]() 0
3,51
|
![]() 0
3,51
|
![]() 0
3,20
|
![]() 0
3,20
|
![]() 0
3,20
|
![]() 0
3,20
|
![]() 0
3,20
|
![]() 0
2,82
|
![]() 0
2,82
|
![]() 0
2,82
|
![]() 0
3,20
|
![]() 0
3,78
|
![]() 0
3,78
|
![]() 0
3,78
|
![]() 0
3,78
|
![]() 0
3,78
|
![]() 0
3,78
|
![]() 0
3,32
|
![]() 0
3,32
|
![]() 0
3,32
|
![]() 0
3,32
|
![]() 0
3,32
|
![]() 0
3,78
|
![]() 0
3,59
|
![]() 0
4,21
|
![]() 0
4,59
|
![]() 0
3,59
|
![]() 0
4,21
|
![]() 0
4,21
|
![]() 0
4,59
|
![]() 0
4,59
|
![]() 0
3,59
|
![]() 0
3,59
|
![]() 0
3,59
|
![]() 0
3,59
|
![]() 0
4,21
|
![]() 0
4,21
|
![]() 0
4,21
|
![]() 0
4,21
|
![]() 0
3,59
|
![]() 0
4,21
|
![]() 0
4,21
|
![]() 0
3,55
|
![]() 0
4,21
|
![]() 0
3,59
|
![]() 0
3,59
|
![]() 0
3,59
|
![]() 0
4,21
|
![]() 0
4,59
|
![]() 0
4,59
|
![]() 0
3,63
|
![]() 0
4,21
|
![]() 0
4,21
|
![]() 0
3,71
|
![]() 0
4,21
|
![]() 0
4,21
|
![]() 0
4,21
|
![]() 0
3,71
|
![]() 0
4,21
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stav | Skladom | Skladom | Posledné kusy skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Typ | BV302S06006 | BV302S09006 | BV302S12006 | BV302S15006 | BV302S18006 | BV302S24006 | BV302D06006 | BV302D09006 | BV302D12006 | BV302D15006 | BV302D18006 | BV302D24006 | BV302S06010 | BV302S09010 | BV302S12010 | BV302S15010 | BV302S18010 | BV302S24010 | BV302D06010 | BV302D09010 | BV302D12010 | BV302D15010 | BV302D18010 | BV302D24010 | BV302S06015 | BV302S09015 | BV302S12015 | BV302S15015 | BV302S18015 | BV302S24015 | BV302D06015 | BV302D09015 | BV302D12015 | BV302D15015 | BV302D18015 | BV302D24015 | BV302S06018 | BV302S09018 | BV302S12018 | BV302S15018 | BV302S18018 | BV302S24018 | BV302D06018 | BV302D09018 | BV302D12018 | BV302D15018 | BV302D18018 | BV302D24018 | BV302S06020 | BV302S09020 | BV302S12020 | BV302S15020 | BV302S18020 | BV302S24020 | BV302D06020 | BV302D09020 | BV302D12020 | BV302D15020 | BV302D18020 | BV302D24020 |
Počet výstupov | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
Príkon | 0.60 VA | 0.60 VA | 0.60 VA | 0.60 VA | 0.60 VA | 0.60 VA | 0.60 VA | 0.60 VA | 0.60 VA | 0.60 VA | 0.60 VA | 0.60 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA | 1.50 VA | 1.50 VA | 1.50 VA | 1.50 VA | 1.50 VA | 1.50 VA | 1.50 VA | 1.50 VA | 1.50 VA | 1.50 VA | 1.50 VA | 1.50 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 2 VA | 2 VA | 2 VA | 2 VA | 2 VA | 2 VA | 2 VA | 2 VA | 2 VA | 2 VA | 2 VA | 2 VA |
Vonkajšia výška | 15.4 mm | 15.4 mm | 15.4 mm | 15.4 mm | 15.4 mm | 15.4 mm | 15.4 mm | 15.4 mm | 15.4 mm | 15.4 mm | 15.4 mm | 15.4 mm | 22.3 mm | 22.3 mm | 22.3 mm | 22.3 mm | 22.3 mm | 22.3 mm | 22.3 mm | 22.3 mm | 22.3 mm | 22.3 mm | 22.3 mm | 22.3 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 27.4 mm | 27.4 mm | 27.4 mm | 27.4 mm | 27.4 mm | 27.4 mm | 27.4 mm | 27.4 mm | 27.4 mm | 27.4 mm | 27.4 mm | 27.4 mm |
Hmotnosť | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g | 70 g | 70 g | 70 g | 70 g | 70 g | 70 g | 70 g | 70 g | 70 g | 70 g | 70 g | 70 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g |
Výstupné napätie (min.) | 6 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 6 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 6 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 6 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 6 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 6 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 6 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 6 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 6 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 6 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC |
Výstupný prúd | 100 mA | 66 mA | 50 mA | 40 mA | 33 mA | 25 mA | 50 mA | 33 mA | 25 mA | 20 mA | 17 mA | 12 mA | 100 mA | 66 mA | 50 mA | 40 mA | 33 mA | 25 mA | 50 mA | 33 mA | 25 mA | 20 mA | 17 mA | 12 mA | 100 mA | 66 mA | 50 mA | 100 mA | 33 mA | 25 mA | 50 mA | 33 mA | 25 mA | 20 mA | 17 mA | 12 mA | 100 mA | 66 mA | 50 mA | 40 mA | 33 mA | 25 mA | 50 mA | 33 mA | 25 mA | 20 mA | 17 mA | 12 mA | 100 mA | 222 mA | 50 mA | 40 mA | 33 mA | 25 mA | 100 mA | 66 mA | 50 mA | 40 mA | 33 mA | 25 mA |
Výstupné napätie (počet x napätie) | 1 x 6 V/AC | 1 x 9 V/AC | 1 x 12 V/AC | 1 x 15 V/AC | 1 x 18 V/AC | 1 x 24 V/AC | 2 x 6 V/AC | 2 x 9 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 15 V/AC | 2 x 18 V/AC | 2 x 24 V/AC | 1 x 6 V/AC | 1 x 9 V/AC | 1 x 12 V/AC | 1 x 15 V/AC | 1 x 18 V/AC | 1 x 24 V/AC | 2 x 6 V/AC | 2 x 9 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 15 V/AC | 2 x 18 V/AC | 2 x 24 V/AC | 1 x 6 V/AC | 1 x 9 V/AC | 1 x 12 V/AC | 1 x 15 V/AC | 1 x 18 V/AC | 1 x 24 V/AC | 2 x 6 V/AC | 2 x 9 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 15 V/AC | 2 x 18 V/AC | 2 x 24 V/AC | 1 x 6 V/AC | 1 x 9 V/AC | 1 x 12 V/AC | 1 x 15 V/AC | 1 x 18 V/AC | 1 x 24 V/AC | 2 x 6 V/AC | 2 x 9 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 15 V/AC | 2 x 18 V/AC | 2 x 24 V/AC | 1 x 6 V/AC | 1 x 9 V/AC | 1 x 12 V/AC | 1 x 15 V/AC | 1 x 18 V/AC | 1 x 24 V/AC | 2 x 6 V/AC | 2 x 9 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 15 V/AC | 2 x 18 V/AC | 2 x 24 V/AC |
Cena produktu Transformátor do DPS Zettler Magnetics BV302S12010, 1 VA je aktuálne 3,78 €. Postrážte si pokles ceny produktu zadaním svojej e-mailovej adresy a ceny. Akonáhle cena produktu klesne pod Vami stanovenú hranicu, pošleme Vám e-mail.