
Merač spotreby pre iOS a Android Voltcraft SEM
Nové inteligentné merače pod vlastnou značkou spoločnosti Conrad pomáhajú užívateľom s meraním, porozumením a so znížením spotreby energie
![]() |
|
výstup. prúd (max.) | 1.9 A |
---|---|
Vonkajšia výška | 36 mm |
vstup. napätie | 115 V/AC · 230 V/AC |
Miesto použitia | Do zásuvky (230 V) |
Typ napájacieho adaptéra | Zásuvkový adaptér, nastaviteľný |
Typ | HNP40-Uni |
výstup. napätie | 12 V/DC · 13 V/DC · 14 V/DC · 15 V/DC · 16 V/DC · 17 V/DC · 18 V/DC · 19 V/DC · 20 V/DC · 21 V/DC · 22 V/DC · 23 V/DC · 24 V/DC |
Výstupný prúd (High) | 1.9 A |
Vonkajšia dĺžka | 142 mm |
Hmotnosť | 380 g |
Vonkajšia šírka | 58 mm |
Počet výstupov | 1 x |
ErP Status | Step 2 |
Príkon | 40 W |
Produkt |
---|
Stav: |
Typ |
Výstupný prúd (High) |
Príkon |
výstup. napätie |
výstup. prúd (max.) |
Produkt |
![]() 0
35,48
|
![]() 0
49,81
|
![]() 0
65,25
|
![]() 0
57,53
|
---|---|---|---|---|
Stav | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Typ | HNP30-Uni | HNP40-Uni | HNP60-Uni | HNP72-Uni |
Výstupný prúd (High) | 3.5 A | 1.9 A | 5.2 A | 3.7 A |
Príkon | 30 W | 40 W | 60 W | 72 W |
výstup. napätie | 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC | 12 V/DC · 13 V/DC · 14 V/DC · 15 V/DC · 16 V/DC · 17 V/DC · 18 V/DC · 19 V/DC · 20 V/DC · 21 V/DC · 22 V/DC · 23 V/DC · 24 V/DC | 5 V/DC · 6 V/DC · 7 V/DC · 8 V/DC · 9 V/DC · 10 V/DC · 11 V/DC · 12 V/DC | 12 V/DC · 13 V/DC · 14 V/DC · 15 V/DC · 16 V/DC · 17 V/DC · 18 V/DC · 19 V/DC · 20 V/DC · 21 V/DC · 22 V/DC · 23 V/DC · 24 V/DC |
výstup. prúd (max.) | 3.5 A | 1.9 A | 5.2 A | 3.7 A |
Cena produktu Univerzální síťový adaptér HN Power HNP40-Uni, 12 - 24 VDC,40 W je aktuálne 49,81 €. Postrážte si pokles ceny produktu zadaním svojej e-mailovej adresy a ceny. Akonáhle cena produktu klesne pod Vami stanovenú hranicu, pošleme Vám e-mail.