Linear Technology LTC6904CMS8#PBF, MSOP-8
Objednávacie číslo: 1253628
[Označení výrobce: LTC6904CMS8#PBF]
- Zľava
- Množstevné zľavy
Porovnať s iným vyrobkom Technické parametre
Typ | LTC6904CMS8#PBF |
---|---|
Druh púzdra (polovodiče) | MSOP-8 |
Výrobca | Linear Technology |
Skratka výrobcu (súčiastky) | LTC |
Frekvencia (min.) | 1 KHz |
Frekvencia (max.) | 68 MHz |
Napájacie napätie (min.) | 2.7 V |
Napájacie napätie (max.) | 5.5 V |
Napájací prúd | 7 mA |
Prevádzková teplota (min.) | 0 °C |
Prevádzková teplota (max.) | +70 °C |
Technické otázky a diskusia k výrobku: Linear Technology LTC6904CMS8#PBF, MSOP-8
Hodnotenie výrobku: Linear Technology LTC6904CMS8#PBF, MSOP-8

Podobné alterntívne vyrobky
Detailné porovnanieProdukt |
---|
Stav: |
Frekvencia (min.) |
Typ |
Napájací prúd |
Napájacie napätie (max.) |
Napájacie napätie (min.) |
Druh púzdra (polovodiče) |
Prevádzková teplota (min.) |
Prevádzková teplota (max.) |
Frekvencia (max.) |
Produkt |
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
8,46
|
![]() 0
10,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
4,98
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
7,30
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stav | Posledné kusy skladom | Orientačné naskladnenie 18.4.2019 | Posledné kusy skladom | Posledné kusy skladom | Posledné kusy skladom | Posledné kusy skladom | Posledné kusy skladom | Posledné kusy skladom | Posledné kusy skladom | Posledné kusy skladom | Posledné kusy skladom | Posledné kusy skladom | Posledné kusy skladom | Posledné kusy skladom | Posledné kusy skladom | Posledné kusy skladom |
Frekvencia (min.) | 29.1 µHz | 29.1 µHz | 3.81 Hz | 3.81 Hz | 3.81 Hz | 3.81 Hz | 3.81 Hz | 3.81 Hz | 3.81 Hz | 50 KHz | 50 KHz | 10 KHz | 1 KHz | 1 KHz | 1 KHz | |
Typ | LTC6995IS6-1#TRMPBF | LTC6995CS6-1#TRMPBF | LTC6992IS6-3#TRMPBF | LTC6992IS6-2#TRMPBF | LTC6992IS6-1#TRMPBF | LTC6992HS6-4#TRMPBF | LTC6992CS6-3#TRMPBF | LTC6992CS6-2#TRMPBF | LTC6992CS6-1#TRMPBF | LTC6930IMS8-8.00#PBF | LTC6908IS6-1#TRMPBF | LTC6908CS6-2#TRMPBF | LTC6906IS6#TRMPBF | LTC6904CMS8#PBF | LTC1799HS5#TRMPBF | LTC1799CS5#TRMPBF |
Napájací prúd | 135 µA | 135 µA | 365 µA | 365 µA | 365 µA | 365 µA | 365 µA | 365 µA | 365 µA | 926 µA | 1.25 mA | 1.25 mA | 78 µA | 7 mA | 7 mA | 700 µA |
Napájacie napätie (max.) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 3.6 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
Napájacie napätie (min.) | 2.25 V | 2.25 V | 2.25 V | 2.25 V | 2.25 V | 2.25 V | 2.25 V | 2.25 V | 2.25 V | 1.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.25 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
Druh púzdra (polovodiče) | TQFP-128 | TQFP-128 | TQFP-128 | TQFP-128 | TQFP-128 | TQFP-128 | TQFP-128 | TQFP-128 | TQFP-128 | MSOP-8 | TQFP-128 | TQFP-128 | TQFP-128 | MSOP-8 | TQFP-120 (14x14) | TQFP-120 (14x14) |
Prevádzková teplota (min.) | -40 °C | 0 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -40 °C | -40 °C | 0 °C | -40 °C | 0 °C | -40 °C | 0 °C |
Prevádzková teplota (max.) | +85 °C | +70 °C | +85 °C | +85 °C | +85 °C | +125 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +85 °C | +85 °C | +70 °C | +85 °C | +70 °C | +125 °C | +70 °C |
Frekvencia (max.) | 977 Hz | 977 Hz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 1 MHz | 68 MHz | 33 MHz | 33 MHz |
Zatvoriť
Poslať produkt e-mailom

Linear Technology LTC6904CMS8#PBF, MSOP-8
Zatvoriť
Sledovanie produktu

Cena produktu Linear Technology LTC6904CMS8#PBF, MSOP-8 je aktuálne 5,37 €. Postrážte si pokles ceny produktu zadaním svojej e-mailovej adresy a ceny. Akonáhle cena produktu klesne pod Vami stanovenú hranicu, pošleme Vám e-mail.
Informace o dostupnosti
Zboží předáváme dopravci zpravidla do 1-2 pracovních dnů. Doba přepravy se liší podle zvoleného dopravce:
do 5 dní DHL parcel | Cena: 8,88 € |
---|