Obľúbené kategórie:
Všetky produkty
Details | Cena | Podľa dostupnosti | Typ puzdra | Kolektorový prúd Aj (C) | Napätie kolektora - emitor U (CEO) | Výkon | Spôsob montáže | Prevedenie | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. 6302 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 20 | TO-92-3 | 100 mA | 65 V | 500 mW | priechodný otvor | NPN | - | |||
s DPH. 9395 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 50 | TO-92 | -100 mA | -45 V | 500 mW | priechodný otvor | PNP | RoHS | |||
s DPH. 1859 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | TO-92 | -1 A | -80 V | 1 W | priechodný otvor | PNP | - | |||
s DPH. 58 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 15 | TO-92-3 | 800 mA | 45 V | 625 mW | priechodný otvor | NPN | - | |||
s DPH. 789 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 20 | TO-92-3 | 200 mA | 40 V | 625 mW | priechodný otvor | NPN | RoHS | |||
s DPH. 84 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | TO-92-3 | -600 mA | -40 V | 625 mW | priechodný otvor | PNP | - | |||
s DPH. 383 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | TO247-3-PG | 46 A | - | 313 W | priechodný otvor | - | - | |||
s DPH. 2333 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 100 | TO-92 | 200 mA | 40 V | 0.625 W | montáž prestrčením | PNP | RoHS | |||
s DPH. 6201 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 100 | TO-92 | 600 mA | 60 V | 0.625 W | montáž prestrčením | PNP | RoHS | |||
s DPH. 7714 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 100 | TO-92 | 600 mA | 40 V | 0.625 W | montáž prestrčením | NPN | RoHS | |||




