Obľúbené kategórie:
Všetky produkty
Details | Cena | Podľa dostupnosti | Typ puzdra | Konfigurácia (dióda) | Záverné napätie U® | Priepustný prúd I (F) | Priepustné napätie U (F) | Spôsob montáže | Svorkové napätie U (CL) | Výkon | Druh obalu | Certifications | Oblasť použitia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,16 € s DPH. 1892 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | DO-214AA | jednotlivé | 40 V | 3 A | 630 mV | povrchová montáž | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | DO-214AB | - | 12 V | - | - | - | 19.9 V | 5000 W | Tape on Full reel | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 500Výhodné balenia: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | DO-214AB | - | 100 V | - | - | - | 162 V | 5000 W | Tape on Full reel | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 500Výhodné balenia: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | |||
0,04 € s DPH. Doručenie: Pi 12. 2. 2027 Min: 750 | MicroMelf Quadro | - | 75 V | 0.10 A | 1 V | povrchová montáž | - | - | - | RoHS | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 12. 2. 2027 Min: 750 | MicroMelf Quadro | - | 20 V | 0.10 A | 1 V | povrchová montáž | - | - | - | RoHS | - | |||
SOT-23 | - | 14.5 V | - | - | povrchová montáž | 25.00 V | 40 W | - | RoHS | ESD | ||||
SOT-23 | - | 22 V | - | - | povrchová montáž | 40.00 V | 40 W | - | RoHS | ESD | ||||
SOT-23 | - | 22 V | - | - | povrchová montáž | 40.00 V | 40 W | - | RoHS | ESD | ||||








