%categorydescription%
- Typ produktu
- ochranný spínač motora313
- Značka
- Schneider Electric186Eaton60WEG31ABB19Hager13Condor2Helios Ventilatoren2
- Cena
- Spínacie napätie
- 230 V13240 V/AC6400 V15415 V/AC6440 V/AC6500 V/AC6690 V/AC71690 V6
- Spínací prúd (max.)
- 0.16 A30.25 A40.36 A10.4 A70.63 A51 A71.6 A92.5 A84 A106.3 A910 A1012 A514 A116 A1018 A220 A323 A125 A532 A432140 A250 A265 A180 A1
- Certifications
- RoHS65
- Druh obalu
- Novinky a ponuky
Poistky Motora
313 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Spínací prúd (max.) | Spínacie napätie | Druh obalu | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
265,00 € s DPH. Doručenie: Št 5. 11. | 4 A | 240 V/AC, 415 V/AC, 440 V/AC, 500 V/AC | - | - | |||
124,99 € s DPH. Doručenie: Št 5. 11. | 18 A | 690 V/AC | - | - | |||
114,99 € s DPH. Doručenie: Št 5. 11. | 10 A | 690 V/AC | - | - | |||
95,99 € s DPH. Doručenie: Št 5. 11. | 1.6 A | 690 V/AC | - | - | |||
12 A | 400 V | - | - | ||||
12 A | 400 V | - | - | ||||
87,99 € s DPH. 8 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | - | - | Box | - | |||
89,99 € s DPH. 6 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | 0.25 A | 690 V/AC | - | - | |||
s DPH. 3 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | 32 | 690 V/AC | - | RoHS | |||
0.4 A | 690 V/AC | - | RoHS | ||||
s DPH. 2 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | 6.3 A | 690 V/AC | - | RoHS | |||
s DPH. 2 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | 0.4 A | 690 V/AC | - | RoHS | |||
32 A | 690 V/AC | - | RoHS | ||||
1.6 A | 690 V/AC | - | RoHS | ||||
s DPH. 1 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | 4 A | 690 V/AC | - | RoHS | |||
s DPH. 21 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | 4 A | - | - | RoHS | |||
s DPH. 2 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | 10 A | - | - | RoHS | |||
- | 230 V, 400 V | - | - | ||||
- | 230 V, 400 V | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
91,99 € s DPH. 18 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | 4 A | 690 V/AC | - | - | |||
189,99 € s DPH. 5 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | 32 A | 690 V/AC | - | - | |||
87,99 € s DPH. 18 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | 0.63 A | 690 V/AC | - | - | |||
124,99 € s DPH. 3 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | 20 A | 690 V/AC | - | - | |||
89,99 € s DPH. Čoskoro k dispozícii | 0.16 A | 690 V/AC | - | - | |||
119,99 € s DPH. 4 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | 12 A | 690 V/AC | - | - | |||
91,99 € s DPH. 12 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | 1.6 A | 690 V/AC | - | - | |||
174,99 € s DPH. Doručenie: Št 5. 11. | 10 A | 240 V/AC, 415 V/AC, 440 V/AC, 500 V/AC | - | - | |||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
-12% s DPH. 4 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | 0.25 A | - | - | RoHS | |||
s DPH. 2 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | 10 A | - | - | RoHS | |||
75,99 € s DPH. 7 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | 10 A | 690 V/AC | - | RoHS | |||
59,99 € s DPH. 2 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | 0.63 A | 690 V/AC | - | RoHS | |||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
0.4 A | 690 V/AC | - | - | ||||
63,99 € s DPH. 4 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | 2.5 A | 690 V/AC | - | RoHS | |||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | 690 V | - | RoHS | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
50 A | - | - | RoHS | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
























































































