- Typ produktu
- elektrolytický kondenzátor2103kovový rezistor557silnovrstvý rezistor458fóliový kondenzátor135Tantal kondenzátor103SMD rezistor76varistor z oxidu kovu68akupack - sada nabíjacích batérií53fóliový kondenzátor MKP46relé do DPS40vidlicová svetelná závora33špeciálny akumulátor28jednocestná svetelná závora23triangulačné svetelný snímač22koncový spínač20mikrovlnná rúra18reflexné svetelný snímač18termistor13svetelný zosilňovač12spínač priblíženia11vymeniteľné nástavce pre elektrické kefky11holiaca fólia a holiaca hlava10laserový senzor na meranie vzdialenosti10reflexná svetelná závora10tužkový akumulátor typu AA10slúchadlá otvorená (On Ear9diskový varistor8gombíková batéria8mikrotužkový akumulátor typu AAA8akumulátor do kamery7pohybový senzor PIR7relé motorového vozidla7Blu-Ray prehrávač6PhotoMOS relé6senzor tlaku6štupľové slúchadlá (In Ear)6ústna sprcha6nabíjačka na okrúhle akumulátory5aku vŕtací skrutkovač4fotobatéria4gombíkový akumulátor4lankový spínač4laserový reflexné svetelný snímač4nástavec pre úpravu fúzov4pätice pre relé4polovodičové relé4stereo systém4telefón pre seniorov4UHD Blu-Ray rekordér4zastrihávač ochlpenia4zastrihávač vlasov4#####Ersatzmesser3#####Rasiereraufsatz3bezpečnostná svetelná závora3farebný senzor3fén3laserová reflexná svetelná závora3mikrospínač3náhradné nástavce pre ústnu sprchu3rezistor3sieťová nabíjačka3slúchadlá uzavretá (Over Ear)3zastrihávač fúzov3Blu-Ray prehrávač / rekordér s HDD2držiak na mikrovlnnú rúru2dverné spínače2elektrická kefka na zuby2epilátor2holiaca hlava2holiaci strojček na tvár2kamera2kefová hlava2multifunkčný varič2nabíjačka akupakov2náhradný akumulátor pre elektrické náradie2Náhradný nôž2nástrčný fotoblesk2objektív telezoom2oči2senzor prietoku2Soundbar2špeciálny typ batérie2štandardný objektív2teplovzdušná fritéza2UHD Blu-Ray prehrávač2vetracia mriežka2vreckové rádio2zastrihávač ušných a nosných chĺpkov2#####Epilieraufsatz1akumulátor do notebooku1automatické kŕmidlo1AV prepojovací kábel1axiálny ventilátor1čidlo vyrovnávacej pamäte1filter do pítka1hladinový senzor1Horkovzdušná fritéza s dvojitým košom a zásuvkou FLEX1kábel1kolískový spínač1krytka objektívu1kuchynské rádio1LED TV1makro objektív1mikrotužková batérie typu AAA1mini pekáreň na chlieb1montážny rám1nadstavec pre starostlivosť o chodidlá1objektív Fish Eye (rybie oko)1OLED TV1PLC rozširujúci modul1prenosné rádio1rádiobudík1sada akumulátorov1senzor pohybu1širokouhlý zoom objektív1SMD relé1SMD varistor1SPS - batériový modul1štartovacia súprava1stolný rádio1svetelná mriežka1taška na kameru1taška1telefón pre seniorov - véčko1termostat1tužková batéria typu AA1varič ryža1veko puzdra1vonkajšie náustok1zoom objektív1
- Cena
- Design
- SMD1260radiálne vývody1066THT62SMT10SMD (reflow)2
- Menovité napätie
- 1.000 V11.100 V22 V62.5 V382.5 V/DC14 V206.3 V1936.3 V/DC58 V110 V19510 V/DC512 V/DC116 V27916 V/DC7620 V2822 V225 V32825 V/DC1232 V433 V135 V37035 V/DC850 V34650 V/DC7263 V17868 V180 V32100 V84120 V1160 V10200 V5250 V16350 V4400 V14450 V24450 V/DC2630 V22800 V1
- Elektrická kapacita
- 0.1 nF2100 pF1120 pF3150 pF4180 pF30.18 nF1220 pF4270 pF2330 pF2390 pF4470 pF4560 pF4680 pF30.68 nF1820 pF41000 pF31 nF11200 pF41500 pF41800 pF42200 pF22.2 nF12700 pF43300 pF33.3 nF13900 pF44700 pF34.7 nF15600 pF46800 pF36.8 nF18200 pF310000 pF30.012 µF40.015 µF315 nF10.018 µF40.022 µF322 nF10.027 µF40.033 µF40.039 µF40.047 µF40.056 µF30.068 µF368 nF10.082 µF40.1 µF4100 nF20.12 µF20.15 µF20.18 µF10.22 µF40.33 µF30.47 µF20.51 µF10.68 µF21.000 µF291 µF161.200 µF111.500 µF121.5 µF61.800 µF102.000 µF12.2 µF272.200 µF122.700 µF53 µF13.3 µF123.300 µF93.600 µF13.900 µF34.7 µF504.700 µF65.100 µF25.600 µF36.3 µF16.8 µF66.800 µF47.500 µF28 µF18.200 µF38.2 µF110 µF12710.000 µF212 µF215 µF1516 µF218 µF520 µF122 µF14225 µF127 µF833 µF9139 µF847 µF17550 µF356 µF2068 µF5782 µF23100 µF227120 µF38150 µF66180 µF32220 µF206270 µF38330 µF149390 µF22470 µF160510 µF1560 µF31680 µF65820 µF301000 µF921200 µF101500 µF271800 µF92200 µF452700 µF43300 µF193900 µF34700 µF275600 µF26800 µF710000 µF22.2 F1
- Tolerancia ±
- 0 %20.1 %5340.5 %451 %3762 %583 %25 %22220 %96
- Design
- Certifications
- Obsah
- Odpor
- Zaťažiteľnosť
- Druh obalu
- Funkcia
- Max. teplota
- Reprodukcia čoho
- Prevádzkové napätie max.
- Pripojenie
- Kapacita (mAh, Ah)
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
panasonic
4169 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Šírka | V | Výkon (mikrovlny) | Hĺbka | Objem | Farba | Vlastnosti kuchynských spotrebičov | Menovité napätie | Elektrická kapacita | Design | Prenosový štandard | Menovité napätie cievky | Mód riadenie | Pripojenie | Spínací prúd (max.) | Spínacie napätie (max.) | Typ kontaktu | Pripojenie objektívu | Rozsah ohniskových vzdialeností | Ohnisková vzdialenosť (max.) | Prevádzkové napätie max. | Mocnosť vlákien | Certifications | Druh obalu | Materiál | Raster (rozteč) | Max. teplota | Tolerancia ± | (Ø) | V <sub>v</sub> | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119,99 € s DPH. Čoskoro k dispozícii | 440 mm | 258 mm | 800 W | 333 mm | 20 l | šedá | funkcia grilovania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
129,99 € s DPH. Čoskoro k dispozícii | 440 mm | 258 mm | 800 W | 324 mm | 20 l | biela | LCD displej, funkcia grilovania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 53 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | 350 V | 47 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 23 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | 350 V | 22 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
520 mm | 310 mm | 1000 W | 395 mm | 27 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
-10% 57,99 € 51,99 € s DPH. 5 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 406 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 68 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71,99 € s DPH. 7 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | šedá | - | - | - | - | GSM/2G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 353 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 56 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() s DPH. 20 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V/DC | monostabilný, 1 cievka | spájkovacie piny | 10 A | 125 V/DC, 250 V/AC | 1 spínací | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 172 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | monostabilný, 1 cievka | spájkovacie piny | 8 A | 400 V/AC, 400 V/DC | 2 rozpínacie, 2 spínacie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 103 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 V | 47 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 61 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 2200 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 203 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 47 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
365,00 € s DPH. Doručenie: Št 5. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MFT | 20 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,29 € s DPH. 4 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
229,99 € s DPH. Čoskoro k dispozícii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V/AC, 240 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 l | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() s DPH. 1126 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 10 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 759 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 2.2 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 872 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | 16 V | 10 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 34 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | 450 V | 47 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() s DPH. Doručenie: Pi 23. 10. Min: 25Výhodné balenia: 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 V | 10 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 24. 11. Min: 100Výhodné balenia: 100 | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 220 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | #####Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Št 31. 12. Min: 100Výhodné balenia: 100 | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 4.7 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Tape | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 22. 12. Min: 25Výhodné balenia: 25 | - | - | - | - | - | - | - | 16 V | 120 µF | THT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Tape | - | - | - | - | - | - | |||
![]() s DPH. Doručenie: Ut 23. 2. 2027 Min: 25Výhodné balenia: 25 | - | - | - | - | - | - | - | 16 V | 2.200 µF | THT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 9. 2. 2027 Min: 100Výhodné balenia: 100 | - | - | - | - | - | - | - | 16 V | 1 nF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Tape | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 25Výhodné balenia: 25 | - | - | - | - | - | - | - | 20 V | 100 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,79 € s DPH. 3 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | 40 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ocel | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 28 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | 60 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ocel | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 128 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 220 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 305 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | 16 V | 1000 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1690 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 7 | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 470 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 383 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 7 | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 470 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 95 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 220 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 180 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 7 | - | - | - | - | - | - | - | 16 V | 1000 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 5 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | 25 V | 680 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 336 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 V | 1800 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 13 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | 10 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 157 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | 33 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 519 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 V | 1000 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 298 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 100 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() s DPH. 260 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 7 | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 220 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 45 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | 16 V | 1000 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 276 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 7 | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | 22 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Št 1. 4. 2027 Min: 50Výhodné balenia: 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 4.7 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 22. 1. 2027 Min: 50Výhodné balenia: 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 560 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 16. 11. Min: 50Výhodné balenia: 50 | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 V | 1.800 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 50Výhodné balenia: 50 | - | - | - | - | - | - | - | 25 V | 1.500 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 23. 2. 2027 Min: 50Výhodné balenia: 50 | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 1.800 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 22. 1. 2027 Min: 50Výhodné balenia: 50 | - | - | - | - | - | - | - | 25 V | 470 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 23. 3. 2027 Min: 50Výhodné balenia: 50 | - | - | - | - | - | - | - | 10 V | 680 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 775 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 7 | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 220 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 105 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 7 | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 68 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 680 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 47 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,29 € s DPH. 19 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 V/DC | bistabilný, 1 cievka | spájkovacie piny | 1 A | 110 V/DC, 125 V/AC | 2 prepínacie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 139 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | monostabilný, 1 cievka | spájkovacie piny | 6 A | 400 V/AC, 400 V/DC | 4 rozpínacie, 4 spínacie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 50 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | 10 V | 3300 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 233 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | 100 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 120 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | 47 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 313 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 220 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 269 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 V | 3300 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 74 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 3300 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 77 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 680 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 46 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V/DC | monostabilný, 1 cievka | spájkovacie piny | 0.5 A | 30 V/DC | 1 prepínací | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 29 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | 25 V | 33 µF | SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() s DPH. 8 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 470 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 140 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | 16 V | 470 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 671 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 47 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() s DPH. 24 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 330 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 525 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 V | 100 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 83 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 3 | - | 6 mm | - | - | - | - | - | 16 V/DC | 100 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm | +105 °C | 20 % | - | - | |||
s DPH. 1 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | 3.8 mm | - | - | - | - | - | 6.3 V/DC | 470 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | |||
s DPH. 793 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 100 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 2. 2. 2027 Min: 25Výhodné balenia: 25 | 5.4 mm | 30.0 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Bulk | - | 5 mm | - | - | 7 mm | 390 V | |||
s DPH. Doručenie: Ut 22. 12. Min: 25Výhodné balenia: 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 V | 330 µF | THT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 223 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 33 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 533 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 2.2 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1569 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | 16 V | 22 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 10 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 685 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | 10 V | 220 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 187 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 47 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1093 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 22 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2382 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 10 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() s DPH. 950 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 4.7 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 168 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 22 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 67 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | 400 V | 47 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 215 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | 25 V | 4700 µF | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































