- Typ produktu
- elektrolytický kondenzátor282cievka164diskový varistor125termistor64tlmivka45DC / DC menič napätia38fóliový kondenzátor MKP35feritový čip31PTC termistor29varistor z oxidu kovu29teplotný senzor26sieťový zdroj na montážnu lištu (DIN lištu)20odrušovací kondenzátor17fóliový kondenzátor MKT16polyesterový kondenzátor16feritové jadro - krúžok15Prevádzkový kondenzátor motora15teplotný snímač (obmedzovač prúdu pri zapnutí)15Kern12Svorka12SMD varistor10odrušovací filter9telo cievky9tlmivka pre dátové spoje7plynový zvodič prepätia6sieťová tlmivka6VF tlmivka5zvodič prepätia5fóliový kondenzátor4súprava indukčnosti4odrušovací kondenzátor Y13keramický kondenzátor2Menič merajúci prúd2Vyrovnávací modul pre montáž na lištu2filter1jadro1metaloxidový varistor1prúdovo kompenzovaná tlmivka1sieťový filter1svorka1
- Cena
- Certifications
- RoHS988
- Design
- Snapln248SMD229radiálne vývody83axiálne vývody35skrutkový kontaktný prvok34s konektorom17THT5SMT4v puzdre1
- Druh obalu
- Tray281Tape on Full reel78Piece33Bulk26#####Dose13Tape cut6Single3Tape3Tape on Mini reel3#####Tape and Reel1
- Menovité napätie
- 5 V/DC1212 V/DC1124 V/DC1240 V/AC1163 V/DC1663 V/AC5100 V/DC6100 V/AC4100 V1160 V7200 V24250 V/AC16250 V12250 V/DC1350 V11385 V15400 V89400 V/AC3400 V/DC3420 V25450 V70450 V/AC32450 V/DC1500 V26630 V/DC41000 V/DC2
- Elektrická kapacita
- Max. teplota
- Odpor
- L <sub>N</sub>
- Tolerancia ±
- V <sub>v</sub>
- V / DC (max.)
- V <sub>RMS</sub>
- V
- Obsah
- Raster (rozteč)
- Vstupné napätie (max.)
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
tdk
1087 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Menovité napätie | Elektrická kapacita | V | Certifications | Max. teplota | Tolerancia ± | V / DC (max.) | V <sub>RMS</sub> | V <sub>v</sub> | Šírka | Raster (rozteč) | Design | (Ø) | Druh obalu | Odpor | Obsah | Zaťažiteľnosť | Napätie | L <sub>N</sub> | Dĺžka | Max. teplotný rozsah | Vyhotovenie (senzory) | Zemný odpor | Pripojenie | Menovitý prúd - filter | Spínací prúd (max.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. 316 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | 450 V/AC | 50 µF | 149 mm | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 459 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | 250 V | 320 V | 390 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 39.5 mm | RoHS | - | - | - | - | 82 V | 3.9 mm | 7.5 mm | guľatý | 12 mm | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 22 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 5 | - | - | 33.5 mm | RoHS | - | - | - | - | 47 V | 3.6 mm | 5 mm | guľatý | 7 mm | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 39.5 mm | RoHS | - | - | - | - | 100 V | 4.0 mm | 7.5 mm | guľatý | 12 mm | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | RoHS | - | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | Piece | 1 kΩ | 1 ks | 0.45 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | RoHS | - | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kΩ | 1 ks | 0.45 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 141 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 3342 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | - | - | - | RoHS | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 Ω | - | - | - | 220 µH | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 3825 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | - | - | - | RoHS | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 Ω | - | - | - | 330 µH | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 5581 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | - | - | - | RoHS | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 Ω | - | - | - | 33 µH | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 4645 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | - | - | - | RoHS | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 Ω | - | - | - | 4.7 µH | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 4505 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | - | - | - | RoHS | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 Ω | - | - | - | 470 µH | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1144 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 5 | - | - | - | RoHS | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 Ω | - | - | - | 10 µH | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 3355 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | - | - | - | RoHS | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 Ω | - | - | - | 4.7 mH | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1379 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 5 | - | - | - | RoHS | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 Ω | - | - | - | 1 µH | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,17 € s DPH. 3979 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | RoHS | +150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 Ω | - | - | - | 10 nH | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | 0.90 mm | RoHS | - | - | 5.6 V/DC | - | - | 0.80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 mm | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | 1.55 mm | RoHS | - | - | 38 V/DC | 30 V/AC | 47 V | 1.60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.20 mm | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | 1.55 mm | RoHS | - | - | 31 V/DC | 25 V/AC | 39 V | 1.60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.20 mm | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | 1.55 mm | RoHS | - | - | 38 V/DC | 30 V/AC | 47 V | 3.20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.50 mm | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | 4.50 mm | RoHS | - | - | 350 V/DC | 275 V/AC | 430 V | 6.30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.00 mm | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +125 °C | NTC | 10 kΩ | - | - | - | ||||
- | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155 °C | NTC | 10 kΩ | - | - | - | ||||
- | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155 °C | NTC | 100 kΩ | - | - | - | ||||
s DPH. 121 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | 450 V/DC | 47 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 253 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | 630 V/DC | 0.47 µF | 21 mm | RoHS | 100 °C | 10 % | - | - | - | - | 27.5 mm | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 949 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | 0.185 Ω | - | - | - | 10 µH | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 96 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | RoHS | 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | 42 mΩ | - | - | - | 1 µH | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,34 € s DPH. 79 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | RoHS | 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | 200 mΩ | - | - | - | 4.7 µH | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1486 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 2 | - | - | - | RoHS | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | 175 mΩ | - | - | - | 33 µH | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1500 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 2 | - | - | - | RoHS | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | 47 mΩ | - | - | - | 6.8 mH | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1474 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 2 | - | - | - | RoHS | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | 47 mΩ | - | - | - | 10 µH | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 3980 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | - | - | - | RoHS | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | 20 mΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 3990 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | - | - | - | RoHS | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | 100 mΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,16 € s DPH. 1992 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 3 | - | - | - | RoHS | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | 27 Ω | - | - | - | 1 mH | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMT | - | - | ||||
-12% s DPH. 26 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | 250 V/AC | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 A | - | |||
s DPH. 301 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | - | - | - | RoHS | - | - | 22 V | 17 V | 27 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 382 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 15 | - | - | - | RoHS | - | - | 65 V | 50 V | 82 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 235 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | - | - | - | RoHS | - | - | 18 V | 14 V | 22 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 591 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 20 | - | - | - | RoHS | - | - | 300 V | 230 V | 360 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | RoHS | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 Ω | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 1086 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 20 | - | - | - | RoHS | - | - | 320 V | 250 V | 390 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 701 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 5 | - | - | - | RoHS | - | - | 385 V | 300 V | 470 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 272 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 5 | - | - | - | RoHS | - | - | 615 V | 460 V | 750 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 587 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 20 | - | - | - | RoHS | - | - | 170 V | 130 V | 205 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 605 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 5 | - | - | - | RoHS | - | - | 560 V | 420 V | 680 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 723 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 20 | - | - | - | RoHS | - | - | 65 V | 50 V | 82 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1129 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 15 | - | - | - | RoHS | - | - | 18 V | 14 V | 22 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 820 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 5 | - | - | - | RoHS | - | - | 350 V | 275 V | 430 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 791 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 7 | 100 V/DC, 63 V/AC | 0.47 µF | 10.50 mm | RoHS | +125 °C | 10 % | - | - | - | - | 7.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,07 € s DPH. 1848 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | 40 V/AC, 63 V/DC | 0.010 µF | 6.50 mm | RoHS | +125 °C | 10 % | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1000 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 20 | 40 V/AC, 63 V/DC | 0.0010 µF | 6.50 mm | RoHS | +125 °C | 10 % | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1782 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 20 | 40 V/AC, 63 V/DC | 0.022 µF | 6.50 mm | RoHS | +125 °C | 10 % | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1820 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 20 | 100 V/DC, 63 V/AC | 0.010 µF | 6.50 mm | RoHS | +125 °C | 5 % | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1385 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 20 | 100 V/DC, 63 V/AC | 0.10 µF | 6.50 mm | RoHS | +125 °C | 10 % | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 229 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 7 | - | 0.33 µF | 14.50 mm | RoHS | +110 °C | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 129 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | 2.2 µF | 29.50 mm | RoHS | +110 °C | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 73 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 5 | - | 0.47 µF | 16.50 mm | RoHS | +110 °C | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1715 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | 100 V/AC | 2.2 µF | 12.5 mm | RoHS | 100 °C | 10 % | - | - | - | - | 15 mm | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 615 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 20 | - | - | - | RoHS | - | - | 56 V | 40 V | 68 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1434 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 15 | 250 V/AC | 100 nF | 6.1 mm | RoHS | 100 °C | 10 % | - | - | - | - | 7.5 mm | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 260 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | - | - | - | RoHS | - | - | 560 V | 420 V | 680 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | RoHS | - | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 kΩ | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | RoHS | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 Ω | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 469 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 10 | - | - | - | RoHS | - | - | 300 V | 230 V | 360 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 Ω | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 129 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | RoHS | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 Ω | 1 ks | 3.9 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1811 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 20 | - | - | - | RoHS | - | - | 350 V | 275 V | 430 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1382 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 15 | - | - | - | RoHS | - | - | 320 V | 250 V | 390 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 827 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 3 | - | - | - | RoHS | - | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 kΩ | 1 ks | 450 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | RoHS | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Ω | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 6 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 3 | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTC | 33 Ω | - | - | 2.5 A | |||
s DPH. 408 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 3 | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTC | 2.2 Ω | - | - | 7 A | |||
s DPH. 258 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTC | 15 Ω | - | - | 4.4 A | |||
s DPH. 382 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTC | 5 Ω | - | - | 6.4 A | |||
s DPH. 720 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 5 | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTC | 10 Ω | - | - | 2 A | |||
s DPH. 197 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 3 | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTC | 33 Ω | - | - | 1.3 A | |||
500 V | 6800 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
400 V | 2700 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
400 V | 1500 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
400 V | 6800 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
400 V | 150 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
450 V | 180 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||

























































































