- Typ produktu
- priemyselné relé865zásuvkové púzdro na kábel626Výkonový rezistor572vstavaná pinová lišta (štandardná)503Presný rezistor492zástrčka D-SUB332kovový rezistor320relé do DPS274zástrčkový konektor na kábel267guľaté káblové oko249guľatý konektor DIN229guľatý faston211označovací klip na káble202Konektor pre dosku plošných spojov200upravený zástrčkový konektor pre senzory - aktory184vstavaná zásuvková lišta (štandardná)167uhlíkový rezistor146krimpovacie kontakty144faston zásuvka125zásuvkové puzdro na dosku121pinová lišta (štandardná)118pätica pre modul karty108Konektor FFC / FPC95tenkovrstvý rezistor86zásuvková lišta (štandardná)81silnovrstvý rezistor78tlačidlový spínač73drôtový rezistor69časové relé66napájacie relé64pákový spínač64samostatný kontakt pre guľatý faston57poistný klin pre guľatý faston55otočný gombík54BNC konektor53konektor do DPS48DIP spínač45vidlicové káblové oko45kolíková lišta43Medziposchodové konektory41senzor39vysokovýkonný rezistor37neupravený zástrčkový konektor pre senzory - aktory36spojovací kábel32držiak objímky31SMA konektor31káblová svorka29krimpovacie spojka28zmršťovacia bužírka24tlačidlo23adaptér22krimpovací nástroj pre guľatý faston22polovodičové relé21káblová svorka pre guľatý faston20tesnenie pre guľatý faston20zástrčkové puzdro20Anténa19termistor19konektor na optický kábel18skrutkovacia svorka18ochranná krytka pre guľatý faston17pätice pre relé17etikety16faston konektor15SMB konektor15značenie káblov15koncová krytka pre guľatý faston12miniatúrne relé12záťažové relé12D-SUB kolíková lišta10krytka okrúhleho fastony s odľahčením v ťahu10medziľahlá doska10ochrana proti zlomu pre guľatý faston10upevňovacia svorka10D-SUB zásuvková lišta9káblové pripojenie9Optický adaptér9tlmivka9vstavaná pinová lišta (precízna)9hladinový spínač8krytka gombíka8relé motorového vozidla8sada konektorov Superseal8relé7sieťový filter7záslepka pre guľatý faston7D-SUB zásuvka6dutinková lišta6káblová objímka pre guľatý faston6kľúčový spínač6N konektor6puzdro konektora6vákuové trubice6vyťahovacie nástroj6zabudovateľný zástrčkový konektor pre senzory - aktory6faston zástrčka5krimpovacie kontakt5odľahčenie v ťahu5paralelný konektor5púzdro5upevňovacie matice pre guľatý faston5dutinka4krycie viečko4multifunkčné časový spínač4pripojovací kábel pre senzory - aktory4TNC konektor4USB kábel4zástrčka4zmršťovacie tvarový diel4držiak3IC pätica3jazyčkový kontakt3koncová spojka3konektorová vložka, zásuvka3Konektory SMPM3montážne pätice3nízkonapäťový konektor3ochranné relé3označovacia kolík pre guľatý faston3protiľahlá zástrčka3senzor prietoku3svorka3vyťahovacie nástroj pre guľatý faston3F konektor2guľatá objímka pre faston2káblová koncovka2kolískový spínač2krimpovacie kliešte2krimpovacie nástavec2MCX konektor2ochranný štítok2odľahčenie v ťahu pre guľatý faston2plochý kábel2podložka pre guľatý faston2prevlečná matica pre guľatý faston2pridržiavacie úchyt pre guľatý faston2puzdro zásuvky2RJ45 konektor2Sada na zmršťovacie spoje2senzorový modul2spona2UHF konektor2vložka pinového konektora2vysokofrekvenčné relé2zásuvka na kartu2zásuvkový kontakt2adaptér pre guľatý faston1akčný člen1banánový konektor1dióda Z1extrakčný nástroj1HDMI konektor1IR reflektor1kábel1káblové oko1konektor/y (box so vzorkami)1konektor1krimpovacie kliešte a kliešte na odstránenie izolácie1krimpovacie sada1krytka proti prachu1krytka tlačidlá1lepiaca páska1magnet pre jazýčkový kontakt1merací odpor1mikrospínač1MMCX konektor1montážne príslušenstvo1ochranná krytka1optický kábel1optočlen - výstup fotodiód1otočná páčka1páka1pinový kontakt1posuvný gombík1potlačené lepiace štítky1prepojovací mostík1príslušenstvo pre štítkovače1prístrojová skrinka1QMA konektor1R-TNC konektor1reléový modul1RF konektor1rozširujúci modul1SHV konektor1skratovacej mostík1slepá zástrčka1SMD rezistor1spínač1spojka1stýkač1Súprava1svorkovnice1trimer1U.FL konektor1USB konektor1vyhodnocovacia doska1výstražná tabuľa1zámok1zástrčková vložka1zmršťovacia bužírka s lepidlom1
- Cena
- Certifications
- RoHS246
- Obsah
- 1 ks178100 ks1500 ks2
- Druh obalu
- Box59Tube21Bulk20Package17Bag15Tape on Full reel10Tray10Carton7Piece5
- Počet riadkov
- 1752273553151
- Počet pólov
- Prevedenie
- Farba
- Rad
- Menovité napätie
- Pripojenie
- Odpor
- Počet kontaktov
- Menovitý prúd - filter
- Zaťažiteľnosť
- Typ kontaktu
- Pólov
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
te-connectivity
10000+ výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Menovité napätie | Typ závitu, šírka pripojenie | Vlastnosti | Prevedenie | Norma zástrčky | Strana pripojenia A | Strana pripojenia B | Počet pólov | Menovitý prúd | Obsah | Certifications | Druh obalu | Spínací prúd (max.) | Spínacie napätie | Materiál | Typ kontaktu | Max. teplota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 51 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | 125 V | M12 | tienený | zásuvka, vstavateľná | senzorika konektora | prispôsobiteľná | prispôsobiteľná | 5 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 8000Výhodné balenia: 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ks | RoHS | Bag | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
0,816 € s DPH. 74940 Ks na sklade Doručenie: Pi 16. 10. Min: 140Výhodné balenia: 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | ||||
0,52645 € s DPH. 4879 Ks na sklade Doručenie: Pi 16. 10. Min: 140Výhodné balenia: 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ks | RoHS | Tray | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1,86 € s DPH. 167 Ks na sklade Doručenie: Pi 16. 10. Min: 18Výhodné balenia: 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Package | - | - | - | - | - | |||
9,66 € s DPH. 50 Ks na sklade Doručenie: Pi 16. 10. Min: 30Výhodné balenia: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ks | RoHS | Bag | - | - | - | - | - | ||||
0,9984 € s DPH. 2750 Ks na sklade Doručenie: Pi 16. 10. Min: 550Výhodné balenia: 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
2,39 € s DPH. 2850 Ks na sklade Doručenie: Pi 16. 10. Min: 50Výhodné balenia: 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | |||
0,7956 € s DPH. 7613 Ks na sklade Doručenie: Pi 16. 10. Min: 105Výhodné balenia: 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | ||||
0,9204 € s DPH. 7577 Ks na sklade Doručenie: Pi 16. 10. Min: 105Výhodné balenia: 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1020 Ks na sklade Doručenie: Pi 16. 10. Min: 10Výhodné balenia: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1,99 € s DPH. Doručenie: Po 12. 4. 2027 Min: 25Výhodné balenia: 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ks | RoHS | Box | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 54 Ks na sklade Doručenie: Pi 16. 10. Min: 18Výhodné balenia: 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ks | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | ||||
4,08 € s DPH. 1460 Ks na sklade Doručenie: Pi 16. 10. Min: 20Výhodné balenia: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Tray | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Doručenie: Po 22. 3. 2027 Min: 2500Výhodné balenia: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Box | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ks | RoHS | Package | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ks | RoHS | Box | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 171 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 A | 100 V/DC, 250 V/AC | polypropylen | 1 rozpínací, 1 spínací | +110 °C | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
























































































