%categorydescription%
- Typ produktu
- silnovrstvý rezistor13633kovový rezistor4679tenkovrstvý rezistor4441Presný rezistor434SMD rezistor344Výkonový rezistor88uhlíkový rezistor57sada silnovrstvových rezistorov11drôtový rezistor9zakladač pre obaly na vkladanie rezistorov8
- Cena
- Značka
- Walsin8511Viking Tech8346Yageo3820TE Connectivity2265Panasonic1091Vishay977VitrOhm144TRU COMPONENTS95Susumu69Isabellenhütte59Royalohm55Weltron21Bourns15Microtech9Ralec8STMicroelectronics8TyOhm8Microchip Technology6NOVA by Linecard4Thomsen4Arcol1Infineon Technologies1
- Obsah
- 1 ks2078330 ks4100 ks1250 ks31500 ks91000 ks30631000 dielov82000 ks5373000 ks5384000 ks195000 ks3926100 ks110000 ks12512100 ks424100 ks148200 ks1
- Tolerancia ±
- 0 %30.01 %2480.05 %2240.1 %54580.25 %90.5 %701 %158125 %2248
- Design
- 0603396208053813120635730402315502041876020716712512120912189962010996121097702017460102627352277356064352146355044350238354031281717352012392052725245272363714026159301
- Odpor
- Certifications
- Zaťažiteľnosť
- Druh obalu
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
Smd Metalizovane Rezistory
10000+ výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Odpor | Design | Obsah | Certifications | Tolerancia ± | Zaťažiteľnosť | Druh obalu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 221 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 226 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 255 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 182 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 205 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 390 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 374 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 300 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 88.7 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 105 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 100 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 95.3 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 97.6 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 93.1 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 75 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 76.8 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 84.5 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 63.4 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 34.8 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 30.9 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 28 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 23.7 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 26.7 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 25.5 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 56.2 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 52.3 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 59 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 51 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 39 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 604 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 549 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 464 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 430 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
0,04776 € s DPH. 2100 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | 10 Ω | 2512 | 1 ks | AEC, RoHS | 1 % | 2 W | Tape cut | |||
0,04776 € s DPH. 1900 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. | 1.2 kΩ | 2512 | 1 ks | AEC, RoHS | 1 % | 2 W | Tape cut | |||
0,00395 € s DPH. 3350 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 200 | 2 Ω | 1206 | 1 ks | AEC, RoHS | 1 % | 0.5 W | Tape cut | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 97.6 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 113 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 150 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 200 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 309 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 432 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 560 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 750 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 1.4 MΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 1.65 MΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 1.91 MΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 2.61 MΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 3.16 MΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
s DPH. 100 Ks na sklade Doručenie: Št 8. 10. Min: 25 | 100 kΩ | 0207 | 1 ks | - | - | 0.4 W | Tape | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 0.33 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
0,05 € s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 1 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
0,05 € s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 1.91 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
0,05 € s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 2.37 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
0,05 € s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 3.09 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
0,05 € s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 3.16 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
0,05 € s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 3.32 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
0,05 € s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 3.6 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
0,05 € s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 3.9 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
0,05 € s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 5.1 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
0,05 € s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 5.36 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
0,05 € s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 5.76 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
0,05 € s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 6.19 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
0,05 € s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 6.81 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
0,05 € s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 6.98 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 12.1 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 18.7 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 20.5 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 26.1 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 30.1 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 36.5 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 61.9 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 95.3 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 100 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 12. 4. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 732 kΩ | 1218 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | Tape on Full reel | |||
s DPH. Doručenie: Po 12. 4. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 560 kΩ | 1218 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | Tape on Full reel | |||
s DPH. Doručenie: Po 12. 4. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 604 kΩ | 1218 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | Tape on Full reel | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 820 Ω | 0603 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.1 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 13.3 kΩ | 0805 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.125 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 12. 4. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 590 kΩ | 1218 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | Tape on Full reel | |||
s DPH. Doručenie: Po 12. 4. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 510 kΩ | 1218 | 1 ks | RoHS | 5 % | 1 W | Tape on Full reel | |||
s DPH. Doručenie: Po 12. 4. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 523 kΩ | 1218 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | Tape on Full reel | |||
s DPH. Doručenie: Po 12. 4. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 392 kΩ | 1218 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | Tape on Full reel | |||
s DPH. Doručenie: Po 12. 4. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 324 kΩ | 1218 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | Tape on Full reel | |||
s DPH. Doručenie: Po 12. 4. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 330 kΩ | 1218 | 1 ks | RoHS | 5 % | 1 W | Tape on Full reel | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 12.4 kΩ | 0805 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.125 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 12. 4. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 300 kΩ | 1218 | 1 ks | RoHS | 5 % | 1 W | Tape on Full reel | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 12.1 kΩ | 0805 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.125 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 634 Ω | 0603 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.1 W | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 8. 3. 2027 | 665 Ω | 0603 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.1 W | - | |||
























































































