- Typ produktu
- sieťový pripojovací kábel306svietidlovej svorky84sieťový konektor54guľatý konektor DIN24tesnenie pre guľatý faston10T-rozdeľovač9svorka pre dosky plošných spojov5káblová svorka4svietidlové svorka3viečko3montážny nástroj pre guľatý faston2porcelánová svorka2pružinová svorka2rozvodný box2spojovací prvok2konektor1Pomôcka na vytiahnutie1rozvádzač pre guľatý faston1sieťová spojka1spojka1zástrčka1
- Cena
- Certifications
- RoHS553
- Prevedenie
- zásuvka, rovná232zástrčka, rovná226zástrčka, zahnutá12zástrčka, vstaviteľná10T rozvodňa9zásuvka, vstavateľná9zásuvka, zahnutá2adaptér, rovný1spojka, rovná1tesnenie1zástrčka, vstaviteľná vertikálna1zásuvka, vstavateľná vertikálna1
- Obsah
- 1 ks2310 ks2215 ks2320 ks2425 ks7630 ks4850 ks4375 ks74100 ks29150 ks10200 ks57
- Počet kontaktov
- 2 + PE1454 + PE1332805 + PE223 + PE1631
- Pripojenie typu A
- Pripojenie typu A
- Dĺžka kábla
- Farba
- Menovitý prúd - filter
- Menovité napätie
- Pólov
- Flexibilné priemer (max.)
- Pripojenie
- Prierez flexibilné (min.)
- Pevný prierez (max.)
- Druh obalu
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
adels-contact
553 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Pólov | Flexibilné priemer (max.) | Series | Menovitý prúd - filter | Certifications | Pevný prierez (max.) | Farba | Vhodný pre | Prevedenie | Počet kontaktov | Pripojenie typu A | Dĺžka kábla | Obsah | Menovité napätie | Pripojenie | Prierez flexibilné (min.) | Druh obalu | Trieda energetickej účinnosti | Prierez pevný (min.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. 170 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 3 | 2.5 mm² | 163 ST | 16 A | RoHS | 2.5 mm² | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 125 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 5 | 2.5 mm² | 163 ST | 16 A | RoHS | 2.5 mm² | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | RoHS | - | čierna | Adels Contact séria 160, Adels Contact séria 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná, zásuvka, rovná | 4 + PE | sieťová zástrčka | 4.00 m | 10 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zásuvka, rovná | 4 + PE | kábel, otvorený koniec | 3.00 m | 15 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Doručenie: Pi 16. 10. | - | - | - | 16 A | RoHS | - | biela | - | zástrčka, rovná | 3 + PE | - | - | 200 ks | 240 V, 400 V | skrutkovací | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | RoHS | - | zelená | - | - | - | - | - | 200 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | zelená | - | - | - | - | - | 200 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 2.5 mm² | - | 24 A | RoHS | - | hnedá | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm² | - | - | - | ||||
4 | 10 mm² | - | 41 A | RoHS | - | hnedá | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm² | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zásuvka, rovná | 4 + PE | kábel, otvorený koniec | 4.00 m | 30 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná, zásuvka, rovná | 4 + PE | sieťová zástrčka | 4.00 m | 10 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná, zásuvka, rovná | 4 + PE | sieťová zástrčka | 1.00 m | 30 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná | 2 + PE | kábel, otvorený koniec | 3.00 m | 25 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná | 2 + PE | kábel, otvorený koniec | 2.00 m | 50 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná, zásuvka, rovná | 2 + PE | sieťová zástrčka | 0.50 m | 75 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Doručenie: Pi 16. 10. | - | - | - | 16 A | RoHS | - | biela | - | zástrčka, rovná | 2 | - | - | 200 ks | 240 V, 400 V | skrutkovací | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná | 4 + PE | kábel, otvorený koniec | 1.00 m | 30 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná | 2 + PE | kábel, otvorený koniec | 4.00 m | 25 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná | 2 + PE | kábel, otvorený koniec | 3.00 m | 25 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zásuvka, rovná | 2 | kábel, otvorený koniec | 0.50 m | 75 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Doručenie: Pi 16. 10. | - | - | - | 16 A | RoHS | - | biela | - | zástrčka, rovná | 5 + PE | - | - | 100 ks | 240 V, 400 V | skrutkovací | - | - | - | - | |||
1 | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Doručenie: Pi 16. 10. | - | - | - | 16 A | RoHS | - | čierna | - | zástrčka, rovná | 3 + PE | - | - | 200 ks | 240 V, 400 V | skrutkovací | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | RoHS | - | zelená | - | - | - | - | - | 200 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | čierna | - | - | - | - | - | 100 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 6 mm² | - | 57 A | RoHS | - | hnedá | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm² | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná, zásuvka, rovná | 2 | sieťová zástrčka | 2.00 m | 50 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná, zásuvka, rovná | 2 + PE | sieťová zástrčka | 0.50 m | 75 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná, zásuvka, rovná | 2 | sieťová zástrčka | 3.00 m | 25 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná | 2 | kábel, otvorený koniec | 2.00 m | 50 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná | 4 + PE | kábel, otvorený koniec | 3.00 m | 20 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zásuvka, rovná | 4 + PE | kábel, otvorený koniec | 2.00 m | 20 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná | 2 + PE | kábel, otvorený koniec | 2.00 m | 50 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, zahnutá, zásuvka, rovná | 2 + PE | DE schuko zástrčka | 1.00 m | 75 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | čierna | - | - | - | - | - | 150 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná, zásuvka, rovná | 4 + PE | sieťová zástrčka | 2.00 m | 20 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná | 4 + PE | kábel, otvorený koniec | 2.00 m | 20 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zásuvka, rovná | 4 + PE | kábel, otvorený koniec | 0.50 m | 30 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, zahnutá, zásuvka, rovná | 2 + PE | DE schuko zástrčka | 1.00 m | 75 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná | 2 + PE | kábel, otvorený koniec | 1.00 m | 75 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná, zásuvka, rovná | 2 + PE | sieťová zástrčka | 4.00 m | 25 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná, zásuvka, rovná | 2 + PE | sieťová zástrčka | 3.00 m | 25 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná | 2 | kábel, otvorený koniec | 4.00 m | 25 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zásuvka, rovná | 4 + PE | kábel, otvorený koniec | 2.00 m | 20 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná | 4 + PE | kábel, otvorený koniec | 1.00 m | 30 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Doručenie: Pi 16. 10. | - | - | - | 16 A | RoHS | - | biela | - | zásuvka, rovná | 5 + PE | - | - | 100 ks | 240 V, 400 V | skrutkovací | - | - | - | - | |||
2 | 6 mm² | - | 24 A | RoHS | - | hnedá | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm² | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | zelená | - | - | - | - | - | 200 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná, zásuvka, rovná | 4 + PE | sieťová zástrčka | 0.50 m | 30 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná, zásuvka, rovná | 4 + PE | sieťová zástrčka | 3.00 m | 15 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná | 4 + PE | kábel, otvorený koniec | 3.00 m | 15 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 2.5 mm² | - | 24 A | RoHS | - | hnedá | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm² | - | - | - | ||||
3 | 2.5 mm² | - | 24 A | RoHS | - | hnedá | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm² | - | - | - | ||||
2 | 10 mm² | - | 57 A | RoHS | - | hnedá | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm² | - | - | - | ||||
3 | 6 mm² | - | 41 A | RoHS | - | hnedá | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm² | - | - | - | ||||
s DPH. Doručenie: Pi 16. 10. | - | - | - | - | RoHS | - | biela | - | spojka, rovná | 3 | - | - | 200 ks | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná | 4 + PE | kábel, otvorený koniec | 1.00 m | 30 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 1459 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | 3 | 2.5 mm² | LK 980 | 16 A | RoHS | 2.5 mm² | biela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná, zásuvka, rovná | 2 | sieťová zástrčka | 0.50 m | 75 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Doručenie: Pi 16. 10. | - | - | - | 16 A | RoHS | - | čierna | - | zásuvka, rovná | 5 + PE | - | - | 100 ks | 240 V, 400 V | skrutkovací | - | Piece | - | - | |||
- | - | - | - | RoHS | - | biela | - | - | - | - | - | 200 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
12 | 6 mm² | - | 24 A | RoHS | - | hnedá | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm² | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná | 2 + PE | kábel, otvorený koniec | 0.50 m | 75 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 16 mm² | - | 76 A | RoHS | - | hnedá | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm² | - | - | - | ||||
s DPH. Doručenie: Pi 16. 10. Min: 4Výhodné balenia: 4 | 3 | 6 mm² | - | 24 A | RoHS | - | hnedá | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm² | - | - | - | |||
![]() s DPH. Doručenie: Pi 16. 10. | - | - | - | 16 A | RoHS | - | čierna | - | zásuvka, rovná | 5 + PE | - | - | 100 ks | 240 V, 400 V | skrutkovací | - | Piece | - | - | |||
- | - | - | - | RoHS | - | čierna | - | - | - | - | - | 100 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | 17.5 A | RoHS | - | čierna | - | zásuvka, vstavateľná | 2 | - | - | 200 ks | 450 V | skrutkovací | - | - | - | - | ||||
5 | 2.5 mm² | - | 24 A | RoHS | - | hnedá | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm² | - | - | - | ||||
3 | 10 mm² | - | 76 A | RoHS | - | hnedá | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm² | - | - | - | ||||
3 | 16 mm² | - | 76 A | RoHS | - | hnedá | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm² | - | - | - | ||||
4 | 6 mm² | - | 41 A | RoHS | - | hnedá | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm² | - | - | - | ||||
- | - | - | 17.5 A | RoHS | - | čierna | - | zásuvka, vstavateľná | 4 + PE | - | - | 200 ks | 450 V | skrutkovací | - | - | - | - | ||||
- | - | - | 17.5 A | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná | 3 + PE | - | - | 50 ks | 450 V | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zásuvka, rovná | 4 + PE | kábel, otvorený koniec | 1.00 m | 30 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zásuvka, rovná | 4 + PE | kábel, otvorený koniec | 2.00 m | 20 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná, zásuvka, rovná | 4 + PE | sieťová zástrčka | 2.00 m | 20 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zásuvka, rovná | 4 + PE | kábel, otvorený koniec | 4.00 m | 10 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zásuvka, rovná | 4 + PE | kábel, otvorený koniec | 0.50 m | 30 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná, zásuvka, rovná | 2 + PE | sieťová zástrčka | 0.50 m | 75 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná, zásuvka, rovná | 4 + PE | sieťová zástrčka | 0.50 m | 30 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná, zásuvka, rovná | 2 + PE | sieťová zástrčka | 2.00 m | 50 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zásuvka, rovná | 2 + PE | kábel, otvorený koniec | 2.00 m | 50 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | zástrčka, rovná | 2 + PE | kábel, otvorený koniec | 1.00 m | 75 ks | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 45 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n.rel. | - | |||
1,49 € 1m = 4,26 €, s DPH. 29 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n.rel. | - | |||
s DPH. 153 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 3 | 2.5 mm² | - | 10 A | RoHS | 2.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm² | - | - | 0.5 mm² | |||
s DPH. 169 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | adaptér, rovný | 2 + PE | sieťová zástrčka | - | 1 ks | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 11 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | 16 A | RoHS | - | čierna | - | zástrčka, rovná | 2 + PE | - | - | 1 ks | 250 V | pružinová svorka | - | - | - | - | |||

























































































