- Typ produktu
- experimentálna doska619-palcová racková jednotka1chránič hrán1magnet1ochranná mriežka reproduktora1odpudzovač komárov a hmyzu1odpudzovač krtkov a iných hrabošov1odpudzovač psov a mačiek1plašič vtákov1plašič zveri1rukoväť na rack1upevňovacia sada1zapaľovač1
- Cena
- Použitie
- komáre1krysy1kuny1myši1psi1tiplice1vtáky1šváby / mole1
- Druh funkcie
- odstrašenie2ultrazvuk2detektor pohybu1
- Farba
- čierna1šedá1
- Materiál
- ocelový plech1plast1
- Obsah
- Rozmer.
- Hĺbka
- (Ø)
- Jednotky výšky
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
blanko
18 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Druh funkcie | Použitie | Jednotky výšky | Materiál | Hĺbka | Rozmer. | Farba | Obsah | (Ø) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 8 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71,99 € s DPH. Doručenie: Št 17. 9. | ultrazvuk | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 69 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
85,99 € s DPH. 12 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | detektor pohybu, odstrašenie | vtáky | - | - | - | - | - | - | - | |||
63,99 € s DPH. 6 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | 4 U | ocelový plech | 290 mm | - | - | - | - | |||
s DPH. 1 Sety na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | - | (Ø x v) 18 mm x 3 mm | šedá | - | - | |||
s DPH. 3 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | plast | - | - | čierna | 1 ks | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 cm | ||||
42,99 € s DPH. Doručenie: Št 17. 9. | odstrašenie | komáre, krysy, kuny, myši, tiplice, šváby / mole | - | - | - | - | - | - | - | |||
-24% 28,99 € 21,99 € s DPH. Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ultrazvuk | psi | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
















