- Typ produktu
- cermetový trimer164rezistor93presný potenciometer22silnovrstvý rezistor13vodivý plastový potenciometer12trimer11PTC poistka8tlmivka8vretenový trimer8otočný potenciometer6rotačný snímač6TVS dióda4vysokovýkonný rezistor4nastavovací gombík2otočný gombík2cermetový potenciometer1drôtový potenciometer1impulzný otáčkomer1kľúč pre trimre1montážna pomôcka1SMD poistka1tlačidlo1uhlíkový potenciometer1viacnásobná pojsitka1
- Cena
- Odpor
- 0 Ω10.02100 Ω143 mΩ10.048 Ω190 mΩ10.1 Ω1180 mΩ10.280 Ω1300 mΩ10.76 Ω11 Ω23.3 Ω15 Ω15.6 Ω110 Ω220 Ω122 Ω147 Ω150 Ω5100 Ω11150 Ω2200 Ω9220 Ω4330 Ω4470 Ω4500 Ω15560 Ω1680 Ω31 kΩ291.5 kΩ32 kΩ122.2 kΩ73.3 kΩ73.9 kΩ14.7 kΩ55 kΩ275.6 kΩ26.8 kΩ28.2 kΩ110 kΩ5812 kΩ120 kΩ2022 kΩ725 kΩ433 kΩ239 kΩ147 kΩ750 kΩ1768 kΩ1100 kΩ26200 kΩ5220 kΩ1240 kΩ1470 kΩ1500 kΩ81 MΩ72 MΩ2
- Zaťažiteľnosť
- 0.05 W10.1 W110.12500 W20.125 W10.16 W10.2 W280.25 W680.3 W160.5 W1010.75 W261 W102 W252.0 W120 W330 W1
- Certifications
- RoHS238
- Charakteristika
- lineárny194
- Typ zopnutie
- Pripojenie
- Uhol otáčania (mechanický)
- Druh obalu
- Tolerancia ±
- Dĺžka
- Design
- Raster (rozteč)
- Prevedenie ložiská
- Ø osi
- Obsah
- Vlastnosti potenciometra
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
bourns
372 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Odpor | Pripojenie | Typ zopnutie | Uhol otáčania (mechanický) | Zaťažiteľnosť | Raster (rozteč) | Design | Dĺžka | Tolerancia ± | Charakteristika | Ø osi | Certifications | Druh obalu | Typ puzdra | Záverné napätie U® | Výkon | Spôsob montáže | Menovité napätie | Vypínací prúd | Prevádzkový prúd | Obsah | L <sub>N</sub> | Spúšťacie charakteristika | Menovitý prúd - filter | Výstup | Prevedenie ložiská | Vlastnosti potenciometra | V | (Ø) | Farba | Priemer hriadeľa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. 4711 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 10 kΩ | SMD | hore | 200 ° | 0.1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
330 Ω | - | - | - | 0.3 W | 2.54 mm | THT | 15.2 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 205 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 100 kΩ | - | - | - | 0.25 W | - | - | - | - | lineárny | 3.18 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,271 € s DPH. 28 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 10 kΩ | spájkovacie piny | hore | 9 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,808 € s DPH. 164 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 500 Ω | spájkovacie piny | hore | 9 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 45 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 kΩ | spájkovacie piny | na boku | 310 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 kΩ | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | lineárny | 6.34 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 133 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 kΩ | spájkovacie piny | hore | 310 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,833 € s DPH. 156 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 5 kΩ | spájkovacie piny | hore | 310 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 18 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 50 kΩ | spájkovacie piny | hore | 260 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 14 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 10 kΩ | spájkovacie piny | hore | 260 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 kΩ | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | lineárny | 6.3 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
220 Ω | - | - | - | 0.3 W | - | THT | 20.27 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10 kΩ | - | - | - | 0.2 W | - | THT | 17.73 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10 kΩ | - | - | - | 0.2 W | - | THT | 20.27 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.5 kΩ | - | - | - | 0.2 W | - | THT | 12.65 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
22 kΩ | - | - | - | 0.2 W | - | THT | 12.65 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 2 Ks na sklade Doručenie: Po 21. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | 1 kΩ | - | - | - | 0.2 W | - | THT | 10.11 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.3 kΩ | - | - | - | 0.25 W | - | THT | 21.97 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10 kΩ | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | lineárny | 6.35 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | SOD-323 | 3.3 V | 350 W | motnáž na plošný spoj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1 kΩ | - | - | - | 0.16 W | - | SMD | 11.18 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
330 Ω | - | - | - | 0.2 W | - | THT | 22.81 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.3 kΩ | - | - | - | 0.2 W | - | THT | 22.81 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.7 kΩ | - | - | - | 0.2 W | - | THT | 22.81 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1 kΩ | - | - | - | 0.2 W | - | THT | 22.81 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
0,84 € s DPH. 5 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 36 V | 5.2 A | 3 A | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,391 € s DPH. 85 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 60 V | - | 100 mA | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 24 V | 3 A | 1.5 A | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 204 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 60 V | - | 100 mA | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 100 Ks na sklade Doručenie: Po 21. 9. Min: 300 | 240 kΩ | - | - | - | 0.1 W | - | - | - | 1 % | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.02100 Ω | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 µH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
0,415 € s DPH. 51 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 63 V | - | - | 1 ks | - | pomalý -T- | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 2822 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 60 V | - | 200 mA | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 20 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 10 kΩ | spájkovacie piny | na boku | 5400 ° | 0.75 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 108 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 10 kΩ | tlačené | hore | 9000 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 103 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 kΩ | tlačené | na boku | 5400 ° | 0.75 W | - | - | - | - | lineárny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 99 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 1 kΩ | tlačené | na boku | 5400 ° | 0.75 W | - | - | - | - | lineárny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 200 kΩ | tlačené | hore | 310 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 12 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 5 kΩ | tlačené | hore | 9000 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 36 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 kΩ | tlačené | hore | 9000 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 13 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 1 kΩ | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | lineárny | 6.34 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mono | hladké, kov, s drážkami | 10-cestný, Wirewound | - | - | - | - | |||
s DPH. 224 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 10 kΩ | - | - | - | 0.25 W | - | - | - | - | lineárny | 3.18 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | hladké, s drážkami, umelá hmota | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 65 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 10 kΩ | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | lineárny | 6.34 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | hladké, kov, s drážkami | 3-cestný | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
-31% s DPH. 32 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 50 kΩ | spájkovacie piny | na boku | - | 0.75 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
100 kΩ | spájkovacie piny | na boku | - | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
50 Ω | spájkovacie piny | hore | - | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2,528 € s DPH. 30 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 5 kΩ | SMT | hore | - | 0.25 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: St 7. 10. Min: 25Výhodné balenia: 25 | 100 kΩ | spájkovacie piny | na boku | - | 0.25 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,295 € s DPH. 1 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 5 kΩ | spájkovacie piny | na boku | - | 0.25 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-31% s DPH. 49 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 100 Ω | spájkovacie piny | hore | - | 0.25 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | #####Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 27 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 50 kΩ | SMT | na boku | 4320 ° | 0.25 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 10 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 1 kΩ | SMT | hore | 4320 ° | 0.25 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,48 € s DPH. 18 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 200 Ω | SMT | hore | 4320 ° | 0.25 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 32 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 2 kΩ | spájkovacie piny | na boku | 5400 ° | 0.75 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,396 € s DPH. 12 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 200 kΩ | spájkovacie piny | na boku | 5400 ° | 0.75 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 42 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 100 kΩ | spájkovacie piny | na boku | 5400 ° | 0.75 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,589 € s DPH. 32 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 1 MΩ | spájkovacie piny | hore | 9 ° | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,529 € s DPH. 46 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 10 Ω | spájkovacie piny | hore | - | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 28 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 10 kΩ | spájkovacie piny | na boku | - | 0.25 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | #####Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 30 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 50 kΩ | spájkovacie piny | hore | - | 0.25 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | #####Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 23 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 50 Ω | spájkovacie piny | hore | 4320 ° | 0.25 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | #####Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 63 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 200 Ω | spájkovacie piny | hore | 9 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,485 € s DPH. 35 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 50 kΩ | spájkovacie piny | na boku | 9 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,18 € s DPH. 10 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | 1 kΩ | - | - | - | 0.3 W | 2.54 mm | radiálne vývody | 20.27 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 828 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | 10 kΩ | - | - | - | 0.2 W | 2.54 mm | radiálne vývody | 17.73 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 23 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 22 Ω | - | - | - | 0.25 W | 2.54 mm | radiálne vývody | 21.97 mm | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 13 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 150 Ω | - | - | - | 0.25 W | 2.54 mm | radiálne vývody | 21.97 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-62% 1,49 € 0,57 € s DPH. 50 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 100 Ω | - | - | - | 0.25 W | 2.54 mm | radiálne vývody | 21.97 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 37 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 100 Ω | tlačené | na boku | - | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,485 € s DPH. 39 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 kΩ | spájkovacie piny | na boku | 9 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-63% 5,38 € 1,976 € s DPH. 81 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 500 Ω | SMT | hore | - | 0.25 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 7 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 500 Ω | spájkovacie piny | na boku | 9 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,488 € s DPH. 1 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 2 MΩ | spájkovacie piny | hore | 9 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,485 € s DPH. 11 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 kΩ | spájkovacie piny | hore | 9 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 191 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | - | - | - | - | - | 5.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V | - | 0.3 A | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,485 € s DPH. 9 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 5 kΩ | spájkovacie piny | na boku | 9 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 81 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | - | - | - | 46 mm | - | - | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 mm | 46 mm | čierna | 6.35 mm | |||
s DPH. 46 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | 1 Ω | - | - | - | 2.0 W | - | - | - | 1 % | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | DO-214AC | 5 V | 400 W | motnáž na plošný spoj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2,547 € s DPH. 4 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 1 kΩ | spájkovacie piny | hore | - | 0.25 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | #####Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,449 € s DPH. 29 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 500 Ω | spájkovacie piny | hore | - | 0.25 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | #####Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,485 € s DPH. 17 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 kΩ | spájkovacie piny | na boku | 9 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-25% s DPH. 8 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 5 kΩ | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | lineárny | 6 mm | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mono | umelá hmota | 1cestný | - | - | - | - | |||
s DPH. 13 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 10 kΩ | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | 6 mm | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | s spájkovanými boky | - | - | - | - | |||
s DPH. 39 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 100 kΩ | spájkovacie piny | na boku | 9 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 16 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 5 kΩ | spájkovacie piny | hore | 9 ° | 0.5 W | - | - | - | - | lineárny | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































