- Typ produktu
- SMD LED30optočlen - fototranzistor27LED s vývodmi24optočlen - vysokorýchlostný23konektor na optický kábel7optočlen - Gate Drive6optočlen - logického výstupu5optočlen - MOSFET3optočlen - výstup fotodiód3vysielacia dióda pre optické vlákno3Linear IC - izolačné zosilňovač2Optický adaptér2optočlen - ovládač LED2prijímacia dióda pre optické vlákno2alfanumerický displej1IC pre úpravu signálu1LED optika1objektový senzor1viacfarebná LED1zosilňovač s optočlenom1
- Cena
- Priepustný prúd I (F)
- 1 mA22 mA54 mA15 mA210 mA2212 mA215 mA318 mA120 mA4524 mA125 mA1830 mA150 mA1160 mA1
- Spôsob montáže
- montáž prestrčením49povrchová montáž35priechodný otvor20
- Druh obalu
- Tube40Tape on Full reel26Tape cut23Bulk10
- Certifications
- RoHS81
- Typ puzdra
- Farba
- Záverné napätie U®
- Vyžarovací uhol
- Priepustné napätie U (F)
- Svietivosť
- Design
- Prevedenie
- Design
- Typ puzdra
- Typ šošovky
- Max. napájacie napätie
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
broadcom
174 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Spôsob montáže | Certifications | Druh obalu | Typ puzdra | Záverné napätie U® | Priepustný prúd I (F) | Pripojenie | Vyžarovací uhol | Svietivosť | Design | Priepustné napätie U (F) | Farba | Typ šošovky | Prevedenie | Spoločné pripojenie | Šírka | V | Výška číslic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
montáž prestrčením | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
montáž prestrčením | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2,29 € s DPH. 40 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | priechodný otvor | - | - | DIP-8 | 5 V | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 130 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | priechodný otvor | - | - | DIP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4,29 € s DPH. 4 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | priechodný otvor | - | - | DIP-8 | - | 24 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1946 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | priechodný otvor | - | - | DIP-4 | 6 V | 50 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
0,17 € s DPH. 1465 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | Tape cut | - | - | 20 mA | - | 140 ° | 55 mcd | 1206 | 3.4 V | modrá | - | - | - | - | - | - | |||
-45% s DPH. 568 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | - | - | - | - | - | 10 mA | - | 90 ° | 10 mcd | - | 1.8 V | červená | vyklenutý | difúzna, zafarbená | - | - | - | - | |||
s DPH. 2085 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | - | - | - | 1 mA | - | 60 ° | 2 mcd | - | 1.6 V | červená | guľatý | difúzna, zafarbená | - | - | - | - | |||
s DPH. 1355 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | - | - | - | 10 mA | - | 60 ° | 5.2 mcd | - | 2.1 V | zelená | guľatý | difúzna, zafarbená | - | - | - | - | |||
s DPH. 1483 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | - | - | - | 10 mA | - | 60 ° | 6 mcd | - | 2 V | žltá | guľatý | difúzna, zafarbená | - | - | - | - | |||
0,37 € s DPH. 779 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | - | - | - | - | - | 10 mA | - | 60 ° | 1.6 mcd | - | 5 V | zelená | guľatý | difúzna, zafarbená | - | - | - | - | |||
s DPH. 688 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | - | - | - | 2 mA | - | 50 ° | 2.1 mcd | - | 1.8 V | žltá | guľatý | difúzna, zafarbená | - | - | - | - | |||
0,21 € s DPH. 1931 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | Tape cut | - | - | 20 mA | - | 120 ° | 112.5 mcd | PLCC2 | 2.2 V | červená | - | - | - | - | - | - | |||
-29% s DPH. 858 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 15 | - | - | Tape cut | - | - | 20 mA | - | 120 ° | 220 mcd | PLCC2 | 1.9 V | oranžová | - | - | - | - | - | - | |||
0,43 € s DPH. 691 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | Tape cut | - | - | 20 mA | - | 120 ° | 112.5 mcd | PLCC2 | 3.4 V | modrá | - | - | - | - | - | - | |||
-33% s DPH. 2597 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | - | - | Tape cut | - | - | 20 mA | - | 170 ° | 15 mcd | 0805 | 2.2 V | zelená, žltá | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 4625 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 25Výhodné balenia: 25 | - | - | - | - | - | 20 mA | - | 155 ° | 55 mcd | 1608 | 3.4 V | modrá | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2980 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | povrchová montáž | - | - | SO-4 | 6 V | 50 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 450 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 5Výhodné balenia: 5 | priechodný otvor | - | - | DIP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 150 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | povrchová montáž | - | - | SOIC-8 | 3 V | 4 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
montáž prestrčením | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 260 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | - | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 126 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 7Výhodné balenia: 7 | montáž prestrčením | RoHS | Tape on Full reel | DIP-8 | 2.5 V | 25 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 780 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | montáž prestrčením | RoHS | Tape on Full reel | DIP-8 | 3 V | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 25 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 5Výhodné balenia: 5 | povrchová montáž | RoHS | Tube | SOIC-8 | 5 V | 18 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 168 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 7Výhodné balenia: 7 | montáž prestrčením | RoHS | Tape on Full reel | DIP-8 | 2.5 V | 25 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
montáž prestrčením | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
montáž prestrčením | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
montáž prestrčením | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
montáž prestrčením | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 60 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | povrchová montáž | RoHS | Tape on Full reel | SO-8 | 5 V | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 3630 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | povrchová montáž | RoHS | Tape on Full reel | SOIC-8 | 5 V | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1860 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 5Výhodné balenia: 5 | povrchová montáž | RoHS | Tape on Full reel | SOIC-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 440 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | montáž prestrčením | RoHS | Tube | DIP-8 | 5 V | 10 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1270 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | montáž prestrčením | RoHS | Tape on Full reel | DIP-8 | 3 V | 25 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 720 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | povrchová montáž | RoHS | Tape on Full reel | SOIC-8 | 5 V | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 70 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | povrchová montáž | RoHS | Tape on Full reel | SOIC-8 | 3 V | 10 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
montáž prestrčením | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 295 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 5Výhodné balenia: 5 | priechodný otvor | - | - | DIP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 3240 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | povrchová montáž | - | - | SOIC-8 | 5 V | 10 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 190 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | povrchová montáž | - | - | SOIC-8 | 3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 290 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | - | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 850 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | - | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,12 € s DPH. 24 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 15 | - | - | Tape cut | - | - | 20 mA | - | 15 ° | 650 mcd | Sonderform | 3.2 V | modrá | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 205 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | - | - | - | - | - | 1 mA | - | 45 ° | 3 mcd | - | 1.6 V | červená | guľatý | nezafarbená, číra | - | - | - | - | |||
s DPH. 338 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 20 | - | - | - | - | - | 10 mA | - | 60 ° | 7 mcd | - | 1.9 V | červená | guľatý | difúzna, zafarbená | - | - | - | - | |||
s DPH. 1368 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | - | - | - | 2 mA | - | 50 ° | 2.3 mcd | - | 1.7 V | červená | guľatý | difúzna, zafarbená | - | - | - | - | |||
s DPH. 827 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | - | - | - | 10 mA | - | 60 ° | 11 mcd | - | 1.9 V | červená | guľatý | difúzna, zafarbená | - | - | - | - | |||
s DPH. 1137 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | - | - | - | - | - | 2 mA | - | 50 ° | 2.3 mcd | - | 1.9 V | zelená | guľatý | difúzna, zafarbená | - | - | - | - | |||
-31% s DPH. 629 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 15 | - | - | Tape cut | - | - | 20 mA | - | 120 ° | 220 mcd | PLCC2 | 1.9 V | červená | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 102 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 15 | - | - | Tape cut | - | - | 20 mA | - | 120 ° | 220 mcd | PLCC2 | 1.9 V | oranžová | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1079 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | - | - | - | - | - | 30 mA | - | 30 ° | 7150 mcd | PLCC4 | 3.9 V | zelená | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1426 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | Tape cut | - | - | 50 mA | - | 120 ° | 400 mcd | PLCC4 | 2.2 V | oranžová | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1720 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | - | - | - | - | - | 50 mA | - | 30 ° | 4000 mcd | PLCC4 | 2.2 V | červená | - | - | - | - | - | - | |||
-31% s DPH. 2936 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | - | - | - | - | - | 50 mA | - | 30 ° | 2300 mcd | PLCC4 | 2.2 V | červená | - | - | - | - | - | - | |||
0,07 € s DPH. 995 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 15 | - | - | Tape cut | - | - | 20 mA | - | 170 ° | 90 mcd | 1206 | 1.9 V | oranžová | - | - | - | - | - | - | |||
0,18 € s DPH. 2749 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | Tape cut | - | - | 20 mA | - | 140 ° | 145 mcd | 0603 | 3.4 V | zelená | - | - | - | - | - | - | |||
-33% s DPH. 3215 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 30 | - | - | Tape cut | - | - | 20 mA | - | 170 ° | 8 mcd | 0603 | 2.2 V | oranžová | - | - | - | - | - | - | |||
46,99 € s DPH. 2 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | anóda | 19.59 mm | 5.31 mm | 6.96 mm | |||
s DPH. 981 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | - | - | - | - | - | 20 mA | - | 30 ° | 21000 mcd | - | 3.2 V | zelená | guľatý | nezafarbená, číra | - | - | - | - | |||
0,47 € s DPH. 5 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | priechodný otvor | - | - | DIP-6 | 6 V | 60 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1095 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | priechodný otvor | - | - | DIP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,46 € s DPH. 7876 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | povrchová montáž | - | - | SO-8 | 6 V | 50 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 225 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | priechodný otvor | - | - | DIP-8 | 5 V | 25 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 150 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | priechodný otvor | - | - | DIP-8 | +5 V | 25 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | povrchová montáž | - | - | SO-8 | 2.5 V | 5 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,29 € s DPH. 30 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | priechodný otvor | - | - | DIP-8 | 5 V | 10 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 362 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | - | - | - | - | - | 20 mA | - | 100 °, 50 ° | 1380 mcd | - | 2.3 V | červená | oválny | zafarbená, číra | - | - | - | - | |||
s DPH. 230 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 5Výhodné balenia: 5 | povrchová montáž | - | - | SO-8 | 5 V | 12 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 310 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | povrchová montáž | - | - | SO-8 | +5 V | 25 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2280 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | povrchová montáž | - | - | SOIC-8 | 5 V | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
montáž prestrčením | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
montáž prestrčením | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
montáž prestrčením | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
montáž prestrčením | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 920 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | montáž prestrčením | RoHS | Tape on Full reel | DIP-8 | 5 V | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 10 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | montáž prestrčením | RoHS | Tape on Full reel | DIP-8 | 5 V | 25 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1280 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | povrchová montáž | RoHS | Tape on Full reel | SOIC-8 | 5 V | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1400 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | povrchová montáž | RoHS | Tape on Full reel | SOIC-8 | 5 V | 10 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 440 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | povrchová montáž | RoHS | Tape on Full reel | SO-8 | 5 V | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 160 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | montáž prestrčením | RoHS | Tube | DIP-8 | 5 V | 10 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 430 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | montáž prestrčením | RoHS | Tape on Full reel | DIP-8 | 3 V | 25 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
montáž prestrčením | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
montáž prestrčením | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Doručenie: St 13. 1. 2027 Min: 10Výhodné balenia: 10 | povrchová montáž | RoHS | Tape on Full reel | SOIC-8 | 5 V | 25 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 588 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 30 | - | - | Tape cut | - | - | 20 mA | - | 170 ° | 90 mcd | 0603 | 1.9 V | červená | - | - | - | - | - | - | |||
2,29 € s DPH. 7 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | priechodný otvor | - | - | DIP-8 | 5 V | 10 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||































































