- Typ produktu
- indikačné LED166LED žiarovka28tlejivka16viacfarebné indikačné LED10miniatúrna žiarovka4HighPower LED1SMD LED1
- Cena
- Prevádzkové napätie
- 6 V/DC512 V/DC6012 V/AC2524 V/DC10024 V/AC5628 V/AC428 V/DC432 V/DC5110 V/AC3110 V/DC3230 V/AC31230 V1
- Prevádzkový prúd
- 1.5 mA32 mA53 mA244 mA95 mA106 mA57 mA37.5 mA18 mA129 mA510 mA912 mA213 mA113.4 mA114 mA1515 mA2216 mA1917 mA418 mA219 mA320 mA5330 mA240 mA742 mA456 mA15
- Farba
- zelená59červená57žltá50biela45modrá17
- Svietivosť
- 5 mcd26 mcd47 mcd28 mcd910 mcd511 mcd113 mcd215 mcd218 mcd120 mcd622 mcd223 mcd226 mcd230 mcd932 mcd2436 mcd140 mcd360 mcd570 mcd680 mcd1390 mcd298 mcd1100 mcd2110 mcd1120 mcd2150 mcd4180 mcd1200 mcd3225 mcd1230 mcd2270 mcd1280 mcd5300 mcd1320 mcd3330 mcd3340 mcd1350 mcd1380 mcd1390 mcd3400 mcd4450 mcd4480 mcd1560 mcd1600 mcd2650 mcd1680 mcd1700 mcd1720 mcd3750 mcd1900 mcd5950 mcd11050 mcd41200 mcd71260 mcd51300 mcd11350 mcd11400 mcd11500 mcd61530 mcd11620 mcd11800 mcd12100 mcd42250 mcd12400 mcd53150 mcd2
- Montážne Ø
- Krytie
- Pätica
- Pripojenie
- Obsah
- Menovitý prúd - filter
- Farby svetla
- Pripojenie mini lampy
- Priepustný prúd I (F)
- Výkon
- Menovité napätie
- (Ø)
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
cml-innovative-technologies
226 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Prevádzkový prúd | Svietivosť | Krytie | Prevádzkové napätie | Montážne Ø | Farba | Pätica | Menovité napätie | Farby svetla | Pripojenie mini lampy | Menovitý prúd - filter | Obsah | Výkon | Priepustný prúd I (F) | Pripojenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 20 mA | 80 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | červená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 mA | 180 mcd | - | 32 V/DC, 6 V/DC | - | žltá | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 8 mA | 1200 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | biela | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 13.4 mA, 7.5 mA | 700 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | biela | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | 115 V | zelená | BA9s | 1.1 mA | 1 ks | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | 230 V | zelená | BA9s | 1.1 mA | 1 ks | - | - | - | ||||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | červená | konce vodičov | NaN A | 1 ks | 0.25 W | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 10 mA, 5 mA | 230 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | červená | BI-PIN 2.54 | - | - | - | - | - | - | 10 mA, 5 mA | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 10 mA, 5 mA | 200 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | žltá | BI-PIN 2.54 | - | - | - | - | - | - | 10 mA, 5 mA | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 2 mA, 4 mA | 600 mcd | - | 28 V/AC, 28 V/DC | - | biela | BI-PIN 2.54 | - | - | - | - | - | - | 2 mA, 4 mA | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | červená | konce vodičov | 1.5 mA | 1 ks | 0.25 W | - | - | |||
s DPH. 13 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 56 mA | 70 mcd | IP67 | 24 V/DC | 14 mm | žltá | - | - | - | - | - | - | - | - | plochá zástrčka 2,8 mm | |||
s DPH. 47 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 2 mA | - | - | 110 V/AC, 110 V/DC | - | biela | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 174 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 15 mA | 1400 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | biela | BA15d | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 31 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 42 mA | 3150 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | zelená | BA15d | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 9 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 42 mA | 1050 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | žltá | E14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 24 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 42 mA | 1260 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | červená | BA15d | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1344 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | 32 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | zelená | - | - | - | - | - | - | - | - | plochá zástrčka 2,8 mm | |||
s DPH. 1092 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | 80 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | červená | - | - | - | - | - | - | - | - | plochá zástrčka 2,8 mm | |||
s DPH. 75 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA, 20 mA, 40 mA | 10 mcd, 20 mcd, 30 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | zelená, červená, žltá | - | - | - | - | - | - | - | - | plochý konektor 2 mm | |||
s DPH. 156 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 56 mA | 32 mcd | IP40 | 12 V/DC | 8 mm | žltá | - | - | - | - | - | - | - | - | spájkovaný konektor | |||
s DPH. 141 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | 60 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | modrá | - | - | - | - | - | - | - | - | plochá zástrčka 2,8 mm | |||
s DPH. 99 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | 32 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | žltá | - | - | - | - | - | - | - | - | plochá zástrčka 2,8 mm | |||
s DPH. 36 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 56 mA | 32 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | žltá | - | - | - | - | - | - | - | - | plochá zástrčka 2,8 mm | |||
s DPH. 2 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | 150 mcd | IP67 | 12 V/DC | 14 mm | červená | - | - | - | - | - | - | - | - | plochá zástrčka 2,8 mm | |||
s DPH. 1426 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | 32 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | zelená | - | - | - | - | - | - | - | - | plochá zástrčka 2,8 mm | |||
s DPH. 235 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | 60 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | modrá | - | - | - | - | - | - | - | - | plochá zástrčka 2,8 mm | |||
s DPH. 84 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 56 mA | 32 mcd | IP40 | 12 V/DC | 8 mm | žltá | - | - | - | - | - | - | - | - | spájkovaný konektor | |||
s DPH. 539 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | 32 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | zelená | - | - | - | - | - | - | - | - | plochá zástrčka 2,8 mm | |||
-39% s DPH. 58 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 15 mA | 26 mcd | IP40 | 24 V/DC | 6 mm | modrá | - | - | - | - | - | - | - | - | plochý konektor 2 mm | |||
s DPH. 1014 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 15 mA | 6 mcd | IP40 | 24 V/DC | 6 mm | zelená | - | - | - | - | - | - | - | - | plochý konektor 2 mm | |||
s DPH. 99 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 7 mA | 1050 mcd | IP40 | 24 V/DC | 6 mm | biela | - | - | - | - | - | - | - | - | plochý konektor 2 mm | |||
s DPH. 86 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | 8 mcd | IP40 | 12 V/DC | 6 mm | zelená | - | - | - | - | - | - | - | - | plochý konektor 2 mm | |||
s DPH. 238 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | 13 mcd | IP40 | 12 V/DC | 6 mm | červená | - | - | - | - | - | - | - | - | plochý konektor 2 mm | |||
-31% s DPH. 30 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 6 mA | 900 mcd | IP40 | 12 V/DC | 6 mm | biela | - | - | - | - | - | - | - | - | plochý konektor 2 mm | |||
s DPH. 65 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 1.5 mA | 225 mcd | - | 230 V/AC | - | biela | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 186 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 1.5 mA | 450 mcd | - | 230 V/AC | - | biela | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 176 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 14 mA | 330 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | červená | T1 3/4 MG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 77 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 14 mA | 280 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | žltá | T1 3/4 MG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 100 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 3 mA | 110 mcd | - | 230 V/AC | - | žltá | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 55 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 15 mA | 680 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | modrá | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 339 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 14 mA | 280 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | žltá | T5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 133 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 6 mA | 900 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | biela | T 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 89 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 14 mA | 330 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | červená | T1 3/4 MG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3,29 € s DPH. 14 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 14 mA | 330 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | červená | W2, 1x9, 5d | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-31% s DPH. 53 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 14 mA | 2100 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | zelená | W2, 1x9, 5d | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 122 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 10 mA | 1500 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | zelená | W 2 x 4,6 d | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 149 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | 32 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | žltá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 123 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA, 40 mA | 10 mcd, 20 mcd, 30 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | zelená, červená, žltá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 60 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 3 mA | - | IP67 | 230 V/AC | 16 mm | žltá | - | - | - | - | - | - | - | - | plochá zástrčka 2,8 mm | |||
s DPH. 84 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 16 mA | - | IP67 | 24 V/AC, 24 V/DC | 22 mm | biela | - | - | - | - | - | - | - | - | plochá zástrčka 2,8 mm | |||
s DPH. 38 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 16 mA, 8 mA | - | IP67 | 24 V/AC, 24 V/DC | 19 mm | červená | - | - | - | - | - | - | - | - | plochá zástrčka 2,8 mm | |||
11,99 € s DPH. 13 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 16 mA | - | IP67 | 12 V/AC, 12 V/DC | 22 mm | zelená | - | - | - | - | - | - | - | - | plochá zástrčka 2,8 mm | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 20 mA | 40 mcd, 40 mcd | IP40 | 12 V/DC | 6 mm | zelená, červená | - | - | - | - | - | - | - | - | plochý konektor 2 mm | |||
s DPH. 81 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | 80 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | červená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 mA | 320 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | žltá | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9 mA | 720 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | modrá | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 12 mA, 13 mA, 15 mA, 20 mA | 32 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | červená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 16 mA | 390 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | červená | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 mA | 720 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | modrá | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 mA | 2400 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | zelená | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 mA | 320 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | žltá | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 9 mA | 390 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | červená | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 mA | 2400 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | zelená | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | 230 V | červená | BA9s | 2.4 mA | 1 ks | - | - | - | ||||
8 mA | 1200 mcd | - | 32 V/DC, 6 V/DC | - | zelená | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 10 mA, 5 mA | 1500 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | zelená | BI-PIN 2.54 | - | - | - | - | - | - | 10 mA, 5 mA | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 10 mA, 5 mA | 200 mcd | - | 28 V/AC, 28 V/DC | - | žltá | BI-PIN 2.54 | - | - | - | - | - | - | 10 mA, 5 mA | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | zelená | konce vodičov | NaN A | 1 ks | 0.25 W | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | červená | konce vodičov | 1 mA | 1 ks | 0.25 W | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | červená | konce vodičov | 0.6 mA | 1 ks | 0.25 W | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | červená | konce vodičov | NaN A | 1 ks | 0.25 W | - | - | |||
s DPH. 4 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 16 mA | 2400 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | zelená | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 311 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 5 mA | 750 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | biela | T1 3/4 MG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 69 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 6 mA | 900 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | biela | T1 3/4 MG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 151 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 5 mA | 1500 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | biela | T5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 4 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 6 mA | 900 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | biela | T5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 40 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 16 mA | 1200 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | biela | E14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 62 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 14 mA | 2100 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | zelená | T1 3/4 MG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 100 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 5 mA | 1500 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | biela | W2, 1x9, 5d | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,79 € s DPH. 36 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 6 mA | 1800 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | biela | W2, 1x9, 5d | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 114 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 10 mA | 900 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | biela | W 2 x 4,6 d | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3,99 € s DPH. 16 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 18 mA | 1620 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | biela | W2, 1x9, 5d | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 77 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 19 mA | - | - | 24 V/DC | 22 mm | zelená | - | - | - | - | - | - | - | - | plochá zástrčka 2,8 mm | |||
s DPH. 73 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 3 mA | 18 mcd | IP67 | 230 V/AC | 14 mm | červená | - | - | - | - | - | - | - | - | plochá zástrčka 2,8 mm | |||
s DPH. 130 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 3 mA | 8 mcd | IP67 | 230 V/AC | 14 mm | žltá | - | - | - | - | - | - | - | - | plochá zástrčka 2,8 mm | |||
s DPH. 29 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 15 mA | 1050 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | zelená | BA15d | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 22 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 56 mA | 70 mcd | IP40 | 12 V/DC | 14 mm | zelená | - | - | - | - | - | - | - | - | spájkovaný konektor | |||
s DPH. 78 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 56 mA | 100 mcd | IP67 | 24 V/DC | 14 mm | červená | - | - | - | - | - | - | - | - | plochá zástrčka 2,8 mm | |||
s DPH. 5 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 4 mA | 100 mcd | - | 230 V/AC | - | žltá | BA15d | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































