- Typ produktu
- LED s vývodmi5HighPower LED2SMD LED1
- Cena
- Farba
- modrá4biela3červená2zelená1
- Priepustné napätie U (F)
- 2 V12.1 V13.1 V13.2 V33.6 V23.7 V1
- Priepustný prúd I (F)
- 20 mA130 mA235 mA250 mA1500 mA11000 mA1
- Svietivosť
- 3.0 cd14.8 cd25.1 cd15.2 cd1457.5 mcd1915 mcd11820 mcd1
- Vyžarovací uhol
- Design
- Typ puzdra
- Typ šošovky
- Prevedenie
- Trieda energetickej účinnosti
- Svetelný tok (Φ)
- Výkon
- Design
- Často hľadané kategórie:
cree
8 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Vyžarovací uhol | Svietivosť | Priepustný prúd I (F) | Design | Typ šošovky | Priepustné napätie U (F) | Prevedenie | Farba | Typ puzdra | Trieda energetickej účinnosti | Výkon | Svetelný tok (Φ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. 282 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 15 | 30 ° | 5.1 cd | 50 mA | radiálne vývody | guľatý | 2.1 V | číra | červená | 5 mm | - | - | - | |||
s DPH. 82 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 120 ° | - | 500 mA | - | - | 3.7 V | - | biela | - | n.rel. | 2 W | 104 lm | |||
0,49 € s DPH. 477 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | 120 ° | 1820 mcd, 457.5 mcd, 915 mcd | 20 mA | SMD | - | 2 V, 3.2 V | - | modrá, zelená, červená | - | - | - | - | |||
s DPH. 237 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | 90 ° | 3.0 cd | 35 mA | v puzdre | guľatý | 3.6 V | číra | biela | 3 mm | - | - | - | |||
0,32 € s DPH. 45 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | 60 ° | 5.2 cd | 35 mA | v puzdre | guľatý | 3.6 V | číra | biela | 3 mm | - | - | - | |||
s DPH. 739 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 135 ° | - | 1000 mA | - | - | 3.1 V | - | modrá | - | n.rel. | 3 W | 43 lm | |||
s DPH. 252 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | 30 ° | 4.8 cd | 30 mA | radiálne vývody | guľatý | 3.2 V | číra | modrá | 5 mm | - | - | - | |||
s DPH. 14 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | 30 ° | 4.8 cd | 30 mA | radiálne vývody | guľatý | 3.2 V | číra | modrá | 5 mm | - | - | - | |||







