- Typ produktu
- TVS dióda1761dióda Z1064usmerňovacia dióda510mostíkový usmerňovač335Schottkyho dióda328tranzistor (BJT) - Single254tranzistor MOSFET129napäťový regulátor- lineárny101Dioda pre slabý signál76kremíková usmerňovacia dióda65ESD dióda61Digitálny tranzistor41Schottkyho usmerňovacia dióda32vysokonapäťová Si usmerňovacia dióda30zdroj konštantného prúdu14rýchla Si usmerňovacia dióda12veľmi rýchla Si usmerňovacia dióda8Bočníkový regulátor7ultrarýchla Si usmerňovacia dióda6Schottkyho bariérová usmerňovacia dióda5Spúšťacia dióda5veľmi rýchla a účinná usmerňovacia dióda5ultrarýchla kremíková dióda4Zenerova dióda3LowVF usmerňovacia diódy s ochranou proti prepätiu2rýchla Si dióda2rýchla Si vysokonapäťová usmerňovacia dióda2rýchla spínacia dióda2usmerňovacia dióda, dve polarity2kremíková dióda1pole Schottkyho diód - usmerňovač1
- Cena
- Typ puzdra
- DO-214AB526DO-15441DO-214AC412SOT-23381DO-213AB311DO-214AA311DO-213AA216SOD-123FL182SOD-123F136D8x7,5132DO-201123DO-41120D5,4 x 7,5106SOD-323F101TO-263AB80GBU75SOD-8073SOD-52369SOT-32367TO-9265DO-3558MicroMelf Quadro53KBPC45GBI43TO-220AB37SOT-8936SOD-32331SO-829SOT-36329TO-220AC29TO-252AA27P60026DO-218AB25PowerQFN 3x325SMAF25DB23PowerQFN 5x623SOT-22322TO-269AA21TO-92BK20SIL-418SOD-80C18SO-DIL ABS 4 mm15GBS_SIL-1,5-2,314TAK ŠTÍHLY14KBPC8-PB1013TO-277B13SOD-12312DIL11DO-204AL11D8x7,5_LowRth10SOP-323P10DFN1006-29KBP9DO-201AD7SOT-267DO-204AC6KBPC66SOT-23-56D3X125DIL-45TO-92-3506034D-634D5,4x7,5_LowRth4D55x234DBI4ITO-220AB4PowerQFN 2x24SOT-5234TO-247-2L4TO-247-3L4A-4053D2,5x123D2,5x6,53D7,3x223D9x53MiniMELF3Round3SO-43SO-4-SLIM3DFN1006-32D²PAK2MicroDIL2PowerSMD2Quadro SOD-802SOT-23 I2TO-277A2Ø 7.3 x 222D3x81D49 x 2811HSOF-8/MÝTA1ITO-220AC1SIL-51SIP-31SOD-271
- Certifications
- RoHS4868
- Spôsob montáže
- povrchová montáž3358montáž prestrčením1296priechodný otvor151Faston42púzdro10nástrčný6
- Záverné napätie U®
- 0.5 V11 V1261.8 V12 V593 V233.3 V74 V375 V725.8 V146 V276.4 V146.5 V157 V757.5 V147.7 V107.8 V48 V508.5 V248.6 V49 V329.4 V1410 V7310.2 V1410.5 V111 V6111.1 V1412 V6312.8 V1413 V5213.6 V1414 V5514.5 V115 V5315.3 V1416 V3417 V5617.1 V1417.8 V118 V4118.8 V1419 V1420 V8220.5 V1521 V1722 V3823 V1223.1 V1424 V6724.3 V125 V2525.6 V1426 V3327 V1428 V4628.2 V1629.1 V130 V8930.8 V1231 V232 V333 V4533.3 V1234 V1535 V436 V4836.8 V1438 V139 V940 V8540.2 V1441 V1543 V3343.6 V1444 V145 V5145.4 V146 V147 V747.8 V1448 V2849 V250 V12851 V2952 V353 V1454 V2756 V457 V158 V2958.1 V1459 V260 V9162 V264 V2364.1 V1466 V368 V169 V170 V2570.1 V1475 V8676 V177.8 V1478 V2180 V1784 V185 V2285.5 V1085.8 V489.2 V190 V5691 V194 V1499 V1100 V147102 V14105 V1106 V1110 V19111 V14114 V1120 V23122 V1128 V14129 V1130 V16136 V14137 V1140 V2144 V1145 V13150 V44152 V1154 V14160 V16170 V17171 V14175 V2180 V4185 V14188 V4190 V2200 V106202 V2204 V1213 V4214 V14220 V2239 V4240 V1243 V2256 V18273 V4284 V3299 V4300 V24324 V2342 V17356 V2376 V19388 V2400 V84408 V9429 V2444 V1445 V2477 V6495 V6500 V3600 V86660 V1700 V1800 V611000 V731200 V81300 V131400 V31500 V21600 V141650 V11800 V102000 V143000 V33200 V14000 V24800 V15000 V16000 V38000 V410000 V212000 V314000 V116000 V318000 V124000 V2
- Výkon
- Priepustný prúd I (F)
- Priepustné napätie U (F)
- Zenerovo napätie U(Z)
- Svorkové napätie U (CL)
- Prevedenie
- Konfigurácia (dióda)
- U (RRM)
- Napätie kolektora - emitor U (CEO)
- Kolektorový prúd Aj (C)
- Druh obalu
- U (DSS)
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
diotec
4868 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Typ puzdra | Kolektorový prúd Aj (C) | Napätie kolektora - emitor U (CEO) | Výkon | Spôsob montáže | Certifications | Prevedenie | Záverné napätie U® | Svorkové napätie U (CL) | Priepustný prúd I (F) | Priepustné napätie U (F) | Oblasť použitia | Druh obalu | Zenerovo napätie U(Z) | U (DSS) | Konfigurácia (dióda) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. 1120 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | TO-92 | 100 mA | 30 V | 500 mW | priechodný otvor | RoHS | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 9250 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | TO-92 | -100 mA | -65 V | 500 mW | priechodný otvor | RoHS | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 3301 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 70 | TO-92 | -100 mA | -30 V | 500 mW | priechodný otvor | RoHS | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DO-214AB | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 15 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-214AB | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 150 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-214AB | - | - | 1500 W | povrchová montáž | RoHS | - | 13 V | 21.50 V | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-214AB | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 22 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-214AB | - | - | 1500 W | povrchová montáž | RoHS | - | 22 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-214AB | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 16 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-214AB | - | - | 1500 W | povrchová montáž | RoHS | - | 16 V | 26.00 V | - | - | - | - | - | - | - | ||||
D5,4 x 7,5 | - | - | 1500 W | montáž prestrčením | RoHS | - | 77.8 V | 125.00 V | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-214AB | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 300 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
D5,4 x 7,5 | - | - | 1500 W | montáž prestrčením | RoHS | - | 70.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 1236 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | D5,4 x 7,5 | - | - | 1500 W | montáž prestrčením | RoHS | - | 29.1 V | 52.00 V | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1127 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | D5,4 x 7,5 | - | - | 1500 W | montáž prestrčením | RoHS | - | 185 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,04 € s DPH. Doručenie: Po 28. 12. Min: 750 | SOD-323F | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 240 V | - | 0.10 A | 1 V | - | - | - | - | - | |||
DO-214AB | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 100 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-214AB | - | - | 1500 W | povrchová montáž | RoHS | - | 78 V | 126.00 V | - | - | - | - | - | - | - | ||||
0,01 € s DPH. 506 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 100 | SOD-323F | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 75 V | - | 0.15 A | 1.25 V | - | - | - | - | - | |||
0,04 € s DPH. Doručenie: Po 28. 12. Min: 750 | SOD-323F | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 75 V | - | 0.15 A | 1.25 V | - | - | - | - | - | |||
DO-214AB | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 8 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-214AB | - | - | 1500 W | povrchová montáž | RoHS | - | 43 V | 69.40 V | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-214AB | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 45 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-214AB | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-214AB | - | - | 1500 W | povrchová montáž | RoHS | - | 36 V | 58.10 V | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-214AB | - | - | 1500 W | povrchová montáž | RoHS | - | 26 V | 42.10 V | - | - | - | - | - | - | - | ||||
D5,4 x 7,5 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 9.4 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
D5,4 x 7,5 | - | - | 1500 W | montáž prestrčením | RoHS | - | 145 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
D5,4 x 7,5 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 11.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
D5,4 x 7,5 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 12.8 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-214AA | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 33 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-214AA | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 1328 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 30 | TO-92 | -800 mA | -300 V | 625 mW | priechodný otvor | RoHS | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,04 € s DPH. Doručenie: Po 18. 1. 2027 Min: 750 | MicroMelf Quadro | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 75 V | - | 0.10 A | 1 V | - | - | - | - | - | |||
SOT-23 | - | - | 40 W | povrchová montáž | RoHS | - | 14.5 V | 25.00 V | - | - | ESD | - | - | - | - | ||||
DO-41 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 600 V | - | 1 A | 1.25 V | - | - | - | - | - | ||||
TO-263AB | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 26 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TO-263AB | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 28 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Quadro SOD-80 | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 75 V | - | 5 A | 1 V | - | - | - | - | - | ||||
-50% 0,02 € 0,01 € s DPH. 4360 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 200 | DO-214AC | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 100 V | - | 1 A | 1.10 V | - | - | - | - | - | |||
SOT-23 | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 24 V | 40.00 V | - | - | ESD | - | - | - | - | ||||
TO-263AB | - | - | 5000 W | povrchová montáž | RoHS | - | 22 V | 35.50 V | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SOD-523 | - | - | 50 W | povrchová montáž | RoHS | - | 5 V | 12.50 V | - | - | ESD | - | - | - | - | ||||
s DPH. 969 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 30 | TO-263AB | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 200 V | - | 20 A | 0.96 V | - | - | - | - | - | |||
DO-201 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 120 V | - | 5 A | 0.99 V | - | - | - | - | - | ||||
DO-15 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 100 V | - | 2 A | 0.98 V | - | - | - | - | - | ||||
DO-201 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 50 V | - | 3 A | 0.98 V | - | - | - | - | - | ||||
D8x7,5 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 100 V | - | 5 A | 0.98 V | - | - | - | - | - | ||||
D8x7,5 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 300 V | - | 5 A | 1 V | - | - | - | - | - | ||||
0603 | - | - | 170 W | povrchová montáž | RoHS | - | 5 V | 9.50 V | - | - | ESD | - | - | - | - | ||||
DO-214AC | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 200 V | - | 2 A | 0.90 V | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 5747 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 15 | DO-214AC | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 200 V | - | 1 A | 0.92 V | - | - | - | - | - | |||
DO-15 | - | - | 400 W | montáž prestrčením | RoHS | - | 17.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-15 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 13.6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SOT-23 | - | - | 350 W | povrchová montáž | RoHS | - | 32 V | 59.00 V | - | - | ESD | - | - | - | - | ||||
DO-15 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 11.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-15 | - | - | 400 W | montáž prestrčením | RoHS | - | 9.4 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-15 | - | - | 400 W | montáž prestrčením | RoHS | - | 28.2 V | 45.7 V | - | - | - | Tape | - | - | - | ||||
DO-15 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 273 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-15 | - | - | 400 W | montáž prestrčením | RoHS | - | 33.3 V | 53.90 V | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-15 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 188 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 785 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | D5,4 x 7,5 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 100 V | - | 8 A | 1.10 V | - | - | - | - | - | |||
-61% 0,49 € 0,19 € s DPH. 1099 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | D5,4 x 7,5 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 1400 V | - | 8 A | 1.10 V | - | - | - | - | - | |||
DO-201 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 400 V | - | 3 A | 1.30 V | - | - | - | - | - | ||||
-29% s DPH. 982 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 30 | DO-201 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 1650 V | - | 3 A | 1.30 V | - | - | - | - | - | |||
DO-41 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 1000 V | - | 1 A | 1.30 V | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 4311 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 20 | DO-41 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 400 V | - | 1 A | 1.30 V | - | - | - | - | - | |||
DO-41 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 200 V | - | 1 A | 1.30 V | - | - | - | - | - | ||||
DO-15 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 11.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-15 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 102 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-15 | - | - | 400 W | montáž prestrčením | RoHS | - | 111 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 1704 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 100 | SOT-23 | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 75 V | - | 0.15 A | 1.25 V | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 4648 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 100 | DO-35 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 200 V | - | 0.10 A | 1 V | - | - | - | - | - | |||
DO-218AB | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 14 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-218AB | - | - | 6600 W | povrchová montáž | RoHS | - | 26 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-218AB | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 40 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
D8x7,5 | - | - | 5000 W | montáž prestrčením | RoHS | - | 85 V | 137.00 V | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 1840 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 30 | DO-213AA | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 1000 V | - | 1 A | 1.30 V | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 27. 11. Min: 40 | D3X12 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 14000 V | - | 1 A | 40 V | - | - | - | - | - | |||
DO-214AB | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 50 V | - | 3 A | 1 V | - | - | - | - | - | ||||
SOD-123FL | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 200 V | - | 1 A | 0.95 V | - | - | - | - | - | ||||
DO-214AA | - | - | - | povrchová montáž | RoHS | - | 200 V | - | 2 A | 1 V | - | - | - | - | - | ||||
DO-15 | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 9.4 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DO-15 | - | - | 600 W | montáž prestrčením | RoHS | - | 30.8 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
0,04 € s DPH. Doručenie: Po 28. 12. Min: 750 | SOD-323F | - | - | 0.3 W | povrchová montáž | RoHS | - | 19 V | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | |||
0,04 € s DPH. Doručenie: Po 28. 12. Min: 750 | SOD-323F | - | - | 0.3 W | povrchová montáž | RoHS | - | 19 V | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 27. 11. Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | SOT-26 | - | - | 1 W | povrchová montáž | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 V | - | |||
s DPH. 2277 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 20 | SOD-123FL | - | - | 1 W | povrchová montáž | RoHS | - | 2 V | - | - | - | - | - | 5.60 V | - | - | |||
s DPH. 44 Ks na sklade Doručenie: Po 21. 9. Min: 50 | TO-220AB | - | - | - | montáž prestrčením | RoHS | - | 150 V | - | 10 A | 0.90 V | - | - | - | - | prepážka | |||
s DPH. Doručenie: Po 28. 12. Min: 750 | SOD-323F | - | - | 0.3 W | povrchová montáž | RoHS | - | 12 V | - | - | - | - | - | 16 V | - | - | |||

























































































