- Typ produktu
- relé do DPS12server8Rack server PC4LED monitor2relé motorového vozidla2akumulátor do notebooku1prenosný skener dokumentov1skener dokumentov1
- Cena
- Rozhranie
- VGA10USB 3.2 (Gen 1x1)5RJ45 Management-Port4USB 3.04DisplayPort3RJ453USB 2.03Audio-Line-in2Audio-Line-out2DVI1Gigabit LAN (1 Gbit / s)1HDMI ™1USB1USB 3.1 (Gen 2)1USB-C®1USB-C™ (USB 3.2 Gen 1)1Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 n / g / b / a)1
- Spínacie napätie (max.)
- 30 V/AC230 V/DC2150 V/DC3220 V/DC4250 V/AC4300 V/DC5400 V/AC3440 V/AC5
- Vlastnosti
- držiak VESA 100 x 100 mm2funkcie Pivot2naklápacie2otočný do formátu na výšku2sklápacie2vstavaný reproduktor2výškovo nastaviteľný2zámok Kensington2Filter modrého svetla1Technológia Flicker Free (pre potlačenie blikania)1redukcia modrého svetla1rozlíšenie Full HD1
- Farba
- čierna9strieborná4viacfarebná3nerezová oceľ1červená1
- Pripojenie
- Typ kontaktu
- Menovité napätie cievky
- Spínací prúd (max.)
- Certifications
- Layout klávesnice
- Mód riadenie
- Procesor / výrobca
- Operačná pamäť
- Procesor / model
- Vlastnosti
- Turbo taktovacia frekvencia procesora (max.)
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
fujitsu
31 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Menovité napätie cievky | Mód riadenie | Pripojenie | Spínací prúd (max.) | Spínacie napätie (max.) | Typ kontaktu | Certifications | Operačná pamäť | Procesor / výrobca | Procesor / model | Farba | Layout klávesnice | Duplex unit | Funkcia skenovania | Rozhranie | Turbo taktovacia frekvencia procesora (max.) | Vlastnosti | Kapacita SSD 1 | Pohonný systém | Oblasť použitia | Formát obrazu | Displej (palce) | Doba reakcie | Technológia panelu | Trieda energetickej účinnosti | Mód rozlíšenie displeja | Rozlíšenie (max.) | Frekvencia snímkovania / zdokonalenie | Napätie | Značka tlačiarne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. 221 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 24 V/DC | monostabilný, 1 cievka | spájkovacie piny | 16 A | 300 V/DC, 440 V/AC | 1 spínací | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 139,00 € s DPH. 15 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | 32 GB | Intel® Xeon® E | 6337P | viacfarebná | žiadna (ovládanie cez PC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
285,00 € s DPH. 2 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nie | dokumenty, fotky, vizitky | USB, Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 n / g / b / a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 025,00 € s DPH. 10 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | 32 GB | Intel® Xeon Gold | 6334 | nerezová oceľ, čierna | súčasťou dodávky nie je žiadna klávesnica | - | - | RJ45, USB 2.0, VGA | 3.7 GHz | RAID 0, RAID 1 | 0 GB | bez operačného systému | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 809,00 € s DPH. 3 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | 32 GB | Intel® Xeon Gold | 5415+ | strieborná, čierna | súčasťou dodávky nie je žiadna klávesnica | - | - | RJ45 Management-Port, USB 3.0, VGA | 4.1 GHz | Bez HDD, TPM modul | 0 GB | bez operačného systému | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() s DPH. Čoskoro k dispozícii | 12 V/DC | monostabilný, 1 cievka | spájkovacie piny | 10 A | 150 V/DC, 400 V/AC | 1 spínací | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 271 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 5 V/DC | monostabilný, 1 cievka | spájkovacie piny | 10 A | 150 V/DC, 400 V/AC | 1 prepínací | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 035,00 € s DPH. 2 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | 32 GB | Intel® Xeon® | 6337P | čierna | žiadna (ovládanie cez PC) | - | - | - | 5.3 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 540 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 4.5 V/DC | monostabilný, 1 cievka | spájkovacie piny | 2 A | 220 V/DC, 250 V/AC | 2 prepínacie | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 138 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 24 V/DC | monostabilný, 1 cievka | spájkovacie piny | 2 A | 220 V/DC, 250 V/AC | 2 prepínacie | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1346 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 24 V/DC | monostabilný, 1 cievka | spájkovacie piny | 16 A | 300 V/DC, 440 V/AC | 1 prepínací | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 614 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 12 V/DC | monostabilný, 1 cievka | spájkovacie piny | 16 A | 300 V/DC, 440 V/AC | 1 prepínací | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
97,99 € s DPH. 16 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Audio-Line-in, Audio-Line-out, DVI, DisplayPort, USB 2.0, VGA | - | - | - | - | domácnosť, kancelária, médiá | 16:10 | 22 palca | 5 ms | TN LED | C (A - G) | WSXGA+ | 1680 x 1050 Pixel | - | - | - | |||
655,00 € s DPH. 3 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | áno | doklady, dokumenty, fotky, knihy, vizitky | Gigabit LAN (1 Gbit / s), USB 3.2 (Gen 1x1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 315,00 € s DPH. 13 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | 32 GB | Intel® Xeon Gold | 6426Y | strieborná, čierna | súčasťou dodávky nie je žiadna klávesnica | - | - | RJ45 Management-Port, USB 3.0, VGA | 4.1 GHz | Bez HDD, TPM modul | 0 GB | bez operačného systému | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 295 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 12 V/DC | monostabilný, 1 cievka | spájkovacie piny | 16 A | 300 V/DC, 440 V/AC | 1 spínací | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() s DPH. 242 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 24 V/DC | monostabilný, 1 cievka | spájkovacie piny | 10 A | 150 V/DC, 400 V/AC | 1 spínací | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 700 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 12 V/DC | monostabilný, 1 cievka | spájkovacie piny | 2 A | 220 V/DC, 250 V/AC | 2 spínacie | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 361 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 12 V/DC | monostabilný, 1 cievka | spájkovacie piny | 2 A | 220 V/DC, 250 V/AC | 2 prepínacie | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 649,00 € s DPH. 17 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | 32 GB | Intel® Xeon® E | 6369P | viacfarebná | žiadna (ovládanie cez PC) | - | - | - | 5.7 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 015,00 € s DPH. 10 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | 32 GB | Intel® Xeon® E | 6333P | viacfarebná | žiadna (ovládanie cez PC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 579,00 € s DPH. 2 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | 32 GB | Intel® Xeon® E | E-2388G | čierna | súčasťou dodávky nie je žiadna klávesnica | - | - | DisplayPort, RJ45, USB 2.0, USB 3.1 (Gen 2), USB 3.2 (Gen 1x1), USB-C®, VGA | 4.6 GHz | - | 0 GB | bez operačného systému | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 745,00 € s DPH. 8 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | 32 GB | Intel® Xeon Gold | 5415+ | strieborná, čierna | súčasťou dodávky nie je žiadna klávesnica | - | - | RJ45 Management-Port, USB 3.0, VGA | 4.1 GHz | Bez HDD, TPM modul | 0 GB | bez operačného systému | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 645,00 € s DPH. 13 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | 32 GB | Intel® Xeon Gold | 5415+ | strieborná, čierna | súčasťou dodávky nie je žiadna klávesnica | - | - | RJ45 Management-Port, USB 3.0, VGA | 4.1 GHz | Bez HDD, TPM modul | 0 GB | bez operačného systému | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
214,99 € s DPH. 5 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Audio-Line-in, Audio-Line-out, DisplayPort, HDMI ™, USB 3.2 (Gen 1x1), USB-C™ (USB 3.2 Gen 1), VGA | - | - | - | - | domácnosť, kancelária, médiá | 16:9 | 27 palca | 5 ms | IPS LED | C (A - G) | Full HD | 1920 x 1080 Pixel | 75 Hz | - | - | |||
s DPH. 66 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 6 V/DC | - | tlačené | 25 A | 30 V/AC, 30 V/DC | 1 prepínací | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 385 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 12 V/DC | - | tlačené | 25 A | 30 V/AC, 30 V/DC | 1 prepínací | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 416 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 5 V/DC | monostabilný, 1 cievka | spájkovacie piny | 16 A | 300 V/DC, 440 V/AC | 1 prepínací | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.40 V | Fujitsu | ||||
8 289,00 € s DPH. 4 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | 32 GB | Intel® Xeon Gold | 6334 | červená, čierna | súčasťou dodávky nie je žiadna klávesnica | - | - | RJ45, USB 3.2 (Gen 1x1), VGA | 3.7 GHz | - | 0 GB | bez operačného systému | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 035,00 € s DPH. 2 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | 32 GB | Intel® Xeon Gold | 5415+ | čierna | súčasťou dodávky nie je žiadna klávesnica | - | - | USB 3.2 (Gen 1x1), VGA | 4.1 GHz | Bez HDD | 0 GB | bez operačného systému | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||




























