- Typ produktu
- tranzistor (BJT) - Single44dióda Z18logický IO - brána a invertor13mosfet tranzistor13Schottkyho usmerňovacia dióda11logický IO - klopný obvod10logický IO - posuvný register10TVS dióda9logický IO - buffer, driver8logický IO - invertor7logický IO - západka6IO multiplexor, demultiplexor5logický IO - čítač5štandardná dióda5logické IO - multiplexer, demultiplexer4logický IO - brána4logický IO - demultiplexer, dekodér3logický IO3Dioda pre slabý signál2ESD dióda2IO analógový spínač2logické IO - prijímač, vysielač s prijímačom2logický IO - multivibrátor2pamäť2IO reálneho času - PPL1tranzistor (BJT) - Arrays1
- Cena
- Typ puzdra
- SOT-2345SO-1624SO-1422SOT-89-312SOT-22311SO-209TQFP-16-EP8SOIC-145SOT-23-35TSSOP-205SOIC-204TSSOP-164DO-213AC1SOD-1281SOD-3231SOT-3231TSSOP-61
- Spôsob montáže
- povrchová montáž132
- Výkon
- 200 mW1250 mW33300 mW1650 mW2960 mW31 W31.1 W21.25 W51.3 W61.35 W2160 W3180 W1230 W1260 W1330 W2
- Prevedenie
- PNP23NPN20NPN Darlington2
- Napätie kolektora - emitor U (CEO)
- Kolektorový prúd Aj (C)
- Druh obalu
- Priepustné napätie U (F)
- Rad
- Záverné napätie U®
- Typ výstupu
- Zenerovo napätie U(Z)
- Priepustný prúd I (F)
- Prevádzkové napätie max.
- Svorkové napätie U (CL)
- Konfigurácia (dióda)
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
nexperia
192 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Typ puzdra | Záverné napätie U® | Svorkové napätie U (CL) | Výkon | Spôsob montáže | Konfigurácia (dióda) | Priepustný prúd I (F) | Priepustné napätie U (F) | Druh obalu | Certifications | Kolektorový prúd Aj (C) | Napätie kolektora - emitor U (CEO) | Prevedenie | Zenerovo napätie U(Z) | Rad | Prevádzkové napätie max. | Typ výstupu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOD-323 | 15 V, 24 V | 44 V, 70 V | 160 W | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1257 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | SOD-128 | 30 V | - | - | povrchová montáž | jednotlivé | 5 A | 450 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2890 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
0,24313 € s DPH. 150 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | SOIC-14 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | Tape on Full reel | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 28. 12. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SOT-89-3 | - | - | 1.3 W | povrchová montáž | - | - | - | - | - | -1 A | -45 V | PNP | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 100Výhodné balenia: 100 | SOT-223 | - | - | 1 W | povrchová montáž | - | - | - | - | - | -1 A | -60 V | PNP | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 1. 10. 2027 Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | povrchová montáž | - | - | - | - | - | 100 mA | 65 V | NPN | - | - | - | - | |||
s DPH. 4173 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | SOT-23 | - | - | 250 mW | povrchová montáž | - | - | - | - | - | 100 mA | 45 V | NPN | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 100Výhodné balenia: 100 | SOT-89-3 | - | - | 1.3 W | povrchová montáž | - | - | - | - | - | -1 A | -80 V | PNP | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 2463 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 2000 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 18000 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | povrchová montáž | - | - | 900 mV | - | - | - | - | - | 6.8 V | - | - | - | |||
s DPH. 5900 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50Výhodné balenia: 50 | SO-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000B | - | - | |||
s DPH. 2300 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | TQFP-16-EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74HCT | - | - | |||
s DPH. 2200 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | TQFP-16-EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74HC | - | - | |||
s DPH. 22100 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SO-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74HCT | - | - | |||
s DPH. 21000 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | povrchová montáž | - | - | - | - | - | -500 mA | -45 V | PNP | - | - | - | - | |||
s DPH. 12000 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | povrchová montáž | - | - | 900 mV | - | - | - | - | - | 6.2 V | - | - | - | |||
s DPH. 20900 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SOIC-14 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 V | - | |||
s DPH. 3900 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SOIC-20 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 V | - | |||
s DPH. 900 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | TSSOP-20 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 V | - | |||
0,04 € s DPH. 82600 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SOT-23-3 | 30 V | - | - | povrchová montáž | pole - 1 pár so spoločnou anódou | 100 mA | 800 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,04 € s DPH. 457300 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SOT-23 | 30 V | - | - | povrchová montáž | pole - 1 pár so spoločnou katódou | 200 mA | 800 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 273000 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | povrchová montáž | - | - | - | - | - | -500 mA | -45 V | PNP | - | - | - | - | |||
0,04 € s DPH. 270500 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | povrchová montáž | - | - | - | - | - | -100 mA | -45 V | PNP | - | - | - | - | |||
s DPH. 1500 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOT-23-3 | 100 V | - | - | povrchová montáž | - | 200 mA | 1.25 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 132000 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SOT-23 | 30 V | - | - | povrchová montáž | jednotlivé | 200 mA | 800 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 97800 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SO-16 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tri-State | |||
s DPH. 7050 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50Výhodné balenia: 50 | SO-16 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tri-State | |||
s DPH. 6950 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50Výhodné balenia: 50 | SO-16 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | diferenciálnej | |||
s DPH. 10250 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SO-16 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 6200 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SO-16 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 36100 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SO-16 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 4550 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50Výhodné balenia: 50 | SO-20 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1377 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 13500 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SO-16 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | diferenciálnej | |||
s DPH. 2980 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-8% s DPH. 22600 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SO-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74HC | - | - | |||
s DPH. 5300 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SOT-223 | - | - | 650 mW | povrchová montáž | - | - | - | - | - | -2 A | -20 V | PNP | - | - | - | - | |||
s DPH. 10400 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SO-14 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 100Výhodné balenia: 100 | SOT-89-3 | - | - | 1.25 W | povrchová montáž | - | - | - | - | - | 1 A | 45 V | NPN | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 100Výhodné balenia: 100 | SOT-89-3 | - | - | 1.3 W | povrchová montáž | - | - | - | - | - | 1 A | 80 V | NPN Darlington | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 100Výhodné balenia: 100 | SOT-223 | - | - | 960 mW | povrchová montáž | - | - | - | - | - | 1 A | 80 V | NPN | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOT-23 | 15 V | 40 V | 160 W | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2900 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 3000 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2840 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Doručenie: St 23. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SO-16 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Push-Pull | |||
s DPH. 330 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1500 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | povrchová montáž | - | - | - | - | - | -100 mA | -45 V | PNP | - | - | - | - | |||
s DPH. 8100 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SOT-223 | - | - | 960 mW | povrchová montáž | - | - | - | - | - | 1 A | 45 V | NPN | - | - | - | - | |||
s DPH. 18200 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SOT-223 | - | - | 960 mW | povrchová montáž | - | - | - | - | - | 1 A | 80 V | NPN | - | - | - | - | |||
0,05 € s DPH. 87000 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | povrchová montáž | - | - | 900 mV | - | - | - | - | - | 12 V | - | - | - | |||
s DPH. 43500 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | povrchová montáž | - | - | 900 mV | - | - | - | - | - | 5.1 V | - | - | - | |||
0,05 € s DPH. 31500 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | povrchová montáž | - | - | 900 mV | - | - | - | - | - | 4.7 V | - | - | - | |||
s DPH. 35500 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | povrchová montáž | - | - | 900 mV | - | - | - | - | - | 5.6 V | - | - | - | |||
s DPH. 150400 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SO-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74HC | - | - | |||
s DPH. 12400 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SO-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74HC | - | - | |||
s DPH. 8800 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SO-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000B | - | - | |||
s DPH. 16000 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | povrchová montáž | - | - | - | - | - | 100 mA | 45 V | NPN | - | - | - | - | |||
s DPH. 2600 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SOT-223 | - | - | 650 mW | povrchová montáž | - | - | - | - | - | 2 A | 20 V | NPN | - | - | - | - | |||
-8% s DPH. 27600 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOT-23 | 5 V | 20 V | 260 W | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1900 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | TQFP-16-EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74HCT | - | - | |||
s DPH. 10000 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | povrchová montáž | - | - | 1.5 V | - | - | - | - | - | 3.9 V | - | - | - | |||
s DPH. 40000 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | povrchová montáž | - | - | - | - | - | -100 mA | -45 V | PNP | - | - | - | - | |||
s DPH. 18600 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SOT-23 | 70 V | - | - | povrchová montáž | pole - 1 pár so spoločnou katódou | 70 mA | 1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 4200 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SOT-223 | - | - | 1.35 W | povrchová montáž | - | - | - | - | - | 1 A | 60 V | NPN | - | - | - | - | |||
s DPH. 6900 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SOIC-20 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 V | - | |||
s DPH. 7200 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SOIC-20 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 V | - | |||
0,05 € s DPH. 771500 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | povrchová montáž | - | - | - | - | - | -100 mA | -45 V | PNP | - | - | - | - | |||
s DPH. 875000 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | povrchová montáž | - | - | - | - | - | 500 mA | 45 V | NPN | - | - | - | - | |||
s DPH. 438000 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | povrchová montáž | - | - | - | - | - | 100 mA | 45 V | NPN | - | - | - | - | |||
s DPH. 19500 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | DO-213AC | 75 V | - | - | povrchová montáž | - | 200 mA | 1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 3900 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SO-16 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Push-Pull | |||
s DPH. 25000 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SO-16 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tri-State | |||
s DPH. 31700 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SO-16 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 7900 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SO-16 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 11000 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SO-14 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2500 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | TSSOP-20 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tri-State | |||
s DPH. 2800 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | TSSOP-20 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tri-State | |||
s DPH. 5900 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50Výhodné balenia: 50 | SO-16 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2900 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SO-14 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































