- Typ produktu
- cievka3728feritové ploché jadro182elektrolytický kondenzátor22feritové jadro - súprava1
- Cena
- Design
- SMD3932
- Certifications
- RoHS3911
- Max. teplota
- +85 °C812+105 °C1026+120 °C112+125 °C1960
- L <sub>N</sub>
- 0.2 nH30.3 nH40.4 nH40.5 nH40.6 nH20.7 nH10.8 nH40.9 nH41 nH121.1 nH81.2 nH111.3 nH91.4 nH61.5 nH121.6 nH81.7 nH71.8 nH151.9 nH62 nH102.1 nH72.2 nH152.3 nH72.4 nH82.5 nH72.6 nH62.7 nH122.8 nH62.9 nH63 nH103.1 nH63.2 nH63.3 nH213.4 nH63.5 nH63.6 nH113.7 nH63.8 nH63.9 nH184 nH34.3 nH84.4 nH34.7 nH214.9 nH35 nH15.1 nH55.4 nH35.6 nH115.9 nH36.2 nH56.5 nH36.8 nH187.2 nH37.5 nH78 nH48.2 nH188.7 nH29.1 nH139.5 nH210 nH2410.8 nH311 nH512 nH2312.5 nH113 nH513.8 nH315 nH2416 nH517 nH317.5 nH118 nH2118.5 nH120 nH520.8 nH322 nH2623 nH224 nH525 nH227 nH2428 nH130 nH533 nH2235.5 nH136 nH439 nH1843 nH847 nH1851 nH556 nH1862 nH568 nH1972 nH275 nH382 nH1990 nH191 nH5100 nH19110 nH2111 nH1120 nH19130 nH1150 nH15169 nH1180 nH15200 nH2206 nH1220 nH15222 nH1246 nH1270 nH14307 nH1330 nH13380 nH1390 nH13422 nH1470 nH13491 nH1538 nH1560 nH11620 nH5680 nH11750 nH8820 nH11910 nH51000 nH81200 nH81500 nH51800 nH52200 nH52700 nH53000 nH33300 nH23900 nH54700 nH55600 nH56800 nH58200 nH28600 nH30.027 µH10.047 µH30.056 µH10.068 µH30.07 µH10.072 µH10.082 µH20.085 µH10.1 µH210.12 µH90.13 µH10.15 µH110.1555 µH10.16 µH30.18 µH50.19 µH10.2 µH50.21 µH10.22 µH330.225 µH10.23 µH10.24 µH50.26 µH10.27 µH80.3 µH40.30 µH10.32 µH10.325 µH10.33 µH340.35 µH10.36 µH100.39 µH80.4 µH20.40 µH10.44 µH10.45 µH40.47 µH590.50 µH30.5 µH20.51 µH10.56 µH230.60 µH10.62 µH10.66 µH10.68 µH500.75 µH30.80 µH50.8 µH30.82 µH240.88 µH20.9 µH10.90 µH10.91 µH11 µH831.0 µH241.2 µH411.3 µH51.4 µH81.5 µH941.6 µH21.7 µH11.8 µH332 µH42.0 µH42.2 µH1302.3 µH22.4 µH22.5 µH162.7 µH272.8 µH13 µH73.0 µH13.2 µH43.3 µH1163.5 µH23.6 µH133.8 µH13.9 µH214.0 µH34 µH14.3 µH104.5 µH14.7 µH1264.8 µH25 µH15.0 µH15.1 µH95.2 µH15.3 µH15.6 µH535.7 µH15.8 µH16.0 µH26 µH16.2 µH106.3 µH16.4 µH16.8 µH1077 µH17.2 µH27.5 µH68.0 µH18.2 µH568.8 µH19.1 µH510 µH13312 µH4515 µH9518 µH4320 µH122 µH9827 µH3930 µH133 µH8836 µH739 µH3643 µH847 µH8051 µH756 µH4062 µH1068 µH6275 µH682 µH4091 µH5100 µH65120 µH35150 µH46180 µH30220 µH42270 µH23330 µH35390 µH18470 µH26560 µH19680 µH21820 µH131000 µH171200 µH11500 µH21800 µH12200 µH13300 µH14700 µH1
- Odpor
- Menovité napätie
- Elektrická kapacita
- Druh obalu
- Design
- Impedancia pri 100 MHz
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
nic-components
3933 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Odpor | L <sub>N</sub> | Design | Certifications | Max. teplota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 85 mΩ | 1.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 4.2 mΩ | 15 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 6.4 mΩ | 4.7 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 1.7 mΩ | 1.8 µH | SMD | RoHS | +85 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 1.2 mΩ | 1.8 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 6.5 mΩ | 0.36 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 84 mΩ | 0.50 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 2.8 mΩ | 1.5 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 17 mΩ | 0.33 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
2 mΩ | 1.8 µH | SMD | RoHS | +125 °C | ||||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 5 mΩ | 22 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 28 mΩ | 2.5 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 4.8 mΩ | 0.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 36 mΩ | 47 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 158 mΩ | 8.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 6.6 mΩ | 3.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 16 mΩ | 0.47 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 22 mΩ | 120 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 175 mΩ | 0.56 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 350 mΩ | 2.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 7.4 mΩ | 10 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 84 mΩ | 10 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 5.3 mΩ | 4.3 µH | SMD | RoHS | +85 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 3.7 mΩ | 0.33 µH | SMD | RoHS | +85 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 12.0 mΩ | 0.47 µH | SMD | RoHS | +85 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 9.0 mΩ | 0.36 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 1.6 mΩ | 0.22 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 11.8 mΩ | 0.68 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 27 mΩ | 0.47 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 9 mΩ | 6.8 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 37 mΩ | 15 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 13.8 mΩ | 8.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 70 mΩ | 0.33 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 12 mΩ | 2.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 118 mΩ | 1.0 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 27 mΩ | 5.6 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 13 mΩ | 6.8 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 193 mΩ | 0.68 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 13.6 mΩ | 1.0 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 163 mΩ | 1 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
14 mΩ | 10 µH | SMD | RoHS | +125 °C | ||||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 6.5 mΩ | 1.8 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 23 mΩ | 22 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 6.4 mΩ | 0.50 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
8 mΩ | 3.3 µH | SMD | RoHS | +125 °C | ||||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 33 mΩ | 0.1 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 96 mΩ | 10 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 128 mΩ | 2.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 6.6 mΩ | 8.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
9 mΩ | 15 µH | SMD | RoHS | +125 °C | ||||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 32 mΩ | 0.82 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 8.3 mΩ | 1.5 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 39 mΩ | 1 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 50 mΩ | 1.5 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 4.5 mΩ | 0.56 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 12 mΩ | 0.33 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 15 mΩ | 4.7 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 18 mΩ | 22 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 3.9 mΩ | 2.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 7.5 mΩ | 1.0 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 45 mΩ | 3.3 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 1.2 mΩ | 0.66 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 5.8 mΩ | 3.3 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 1.2 mΩ | 3.3 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 1.68 mΩ | 5.6 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 3.2 mΩ | 1 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 3.2 mΩ | 1.5 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 35 mΩ | 22 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 140 mΩ | 0.68 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 2.2 mΩ | 22 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 2.5 mΩ | 6.8 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 1.3 mΩ | 2.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 2.4 mΩ | 8.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 92 mΩ | 4.7 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 1.05 mΩ | 0.82 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 13.2 mΩ | 2.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 18.5 mΩ | 3.3 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 9.5 mΩ | 1.0 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 27 mΩ | 0.22 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 15.5 mΩ | 3.3 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 2.6 mΩ | 8.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 3.7 mΩ | 5.6 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 2.15 mΩ | 4.7 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 2.5 mΩ | 1 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 7.55 mΩ | 4.7 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 75 mΩ | 0.36 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 7.1 mΩ | 0.56 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 60 mΩ | 6.8 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 4.1 mΩ | 4.3 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 92 mΩ | 0.47 µH | SMD | RoHS | +125 °C | |||

























































































