- Typ produktu
- HighPower LED11UV žiarič5LED zdroj konštantného prúdu4IR reflektor3
- Cena
- Certifications
- RoHS23
- Priepustný prúd I (F)
- 350 mA2500 mA2700 mA31000 mA91500 mA3
- Priepustné napätie U (F)
- 1.8 V12.3 V22.4 V12.5 V13.1 V23.2 V13.5 V63.8 V34.1 V19.2 V1
- Vyžarovací uhol
- 85 °290 °195 °1115 °3125 °1130 °6
- Trieda energetickej účinnosti
- Farba
- Svetelný tok (Φ)
- Výkon
- Design
- Prevedenie
- Výstupný prúd (max.) - zaokrúhlený
- Design
- Pripojenie
- Min. prevádzkové napätie
- Prevádzkové napätie max.
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
roschwege
23 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Certifications | Výstupný prúd (max.) - zaokrúhlený | Vyžarovací uhol | Trieda energetickej účinnosti | Priepustný prúd I (F) | Priepustné napätie U (F) | Svetelný tok (Φ) | Farba | Výkon | Design | Prevedenie | Pripojenie | Prevádzkové napätie max. | Min. prevádzkové napätie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | 50 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 210 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | RoHS | - | 130 ° | n.rel. | 1000 mA | 3.8 V | 87 lm | zelená | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 10 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | RoHS | - | - | n.rel. | 1500 mA | 2.4 V | - | červená | 5 W | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 43 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | RoHS | - | 125 ° | - | 1000 mA | 1.8 V | - | - | 1000 mW | Sonderform | nezafarbená, číra | - | - | - | |||
s DPH. 12 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | RoHS | - | 95 ° | - | 1000 mA | 9.2 V | - | - | 10000 mW | Sonderform | nezafarbená, číra | - | - | - | |||
s DPH. 63 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | RoHS | - | 115 ° | n.rel. | 1000 mA | 3.5 V | 94 lm | biela | - | - | - | - | - | - | |||
5,49 € s DPH. 50 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | RoHS | - | - | n.rel. | 350 mA | 3.2 V | 30.6 lm | modrá | 3 W | - | - | - | - | - | |||
RoHS | - | 130 ° | - | 500 mA | 3.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 17 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | RoHS | - | - | n.rel. | 1500 mA | 3.1 V | 280 lm | biela | 10 W | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 7 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | RoHS | - | 90 ° | - | 1000 mA | 2.3 V | - | - | 5000 mW | Sonderform | nezafarbená, číra | - | - | - | |||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | 3 W | - | - | spájkovaný konektor | 30 V/DC | 8 V/DC | ||||
RoHS | 5 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 32 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | RoHS | - | 115 ° | n.rel. | 1000 mA | 3.5 V | 107 lm | biela | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 59 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | RoHS | - | 115 ° | n.rel. | 1000 mA | 3.5 V | 100 lm | biela | - | - | - | - | - | - | |||
RoHS | - | 130 ° | n.rel. | 1000 mA | 3.5 V | 52 lm | červená | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 184 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | RoHS | - | 130 ° | n.rel. | 700 mA | 2.3 V | 31 lm | modrá | - | - | - | - | - | - | |||
RoHS | - | 85 ° | - | 1000 mA | 3.8 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | 130 ° | - | 700 mA | 3.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | 85 ° | - | 700 mA | 4.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | 130 ° | - | 500 mA | 3.8 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
-50% 15,99 € 7,99 € s DPH. 8 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | RoHS | - | - | n.rel. | 350 mA | 2.5 V | - | červená | 1 W | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 19 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | RoHS | - | - | n.rel. | 1500 mA | 3.1 V | 220 lm | biela | 10 W | - | - | - | - | - | |||






















