- Typ produktu
- trubičková poistka304IEC zástrčka C13 / C14232SMD poistka225tlačidlo94miniatúrna poistka73sada poistiek G72držiak poistky37istič33sieťový filter32solárna poistka25poistka21odrušovací filter20viacnásobná pojsitka18Superkondenzátor (Super Cap)17bezdrôtový odrušovací filter15napájací sieťový kábel13tlačidlový spínač11tlmivka8spínač s reverzáciou7napájací prepojovací kábel3kryt2tepelná poistka2
- Cena
- Certifications
- RoHS1255AEC4
- Menovitý prúd - filter
- 6.3 mA26.5 mA138.8 mA710 mA20316 mA330 mA136 mA140 mA150 mA860 mA563 mA380 mA8100 mA12120 mA1125 mA5130 mA3140 mA1150 mA3160 mA12180 mA1200 mA12250 mA10300 mA3315 mA4320 mA5350 mA1400 mA8500 mA29630 mA13700 mA1710 mA1750 mA8800 mA101 A381.1 A11.2 A11.25 A121.5 A51.6 A122 A372.5 A223 A163.15 A173.5 A44 A365 A236 A126.3 A167 A38 A2110 A4312 A512.5 A215 A2716 A1320 A2025 A2130 A1832 A335 A236 A240 A1150 A1260 A363 A264 A270 A280 A390 A2100 A6110 A1125 A5150 A5160 A1180 A1200 A11225 A3230 A1250 A14275 A1300 A14315 A2325 A1350 A14400 A12450 A10500 A10550 A6600 A7630 A5650 A1700 A6750 A1800 A2850 A1900 A2
- Obsah
- 1 ks98710 ks2
- Menovité napätie
- 6 V/DC113 V/DC113.2 V/DC215 V/DC124 V/DC130 V/DC1232 V/DC532 V DC/AC460 V/DC1763 V/DC3565 V/DC172 V/DC1125 V/DC40150 V/DC5250205250 V/AC135250 V49250 V/DC929413300 V/DC9400 V/DC174007500 V/AC4500 V/DC2750 V/DC6800 V/DC1480011000 V/DC7
- Druh obalu
- Dĺžka
- Spúšťacie charakteristika
- (Ø)
- Pripojenie
- Farba
- Počet kontaktov
- Prevedenie
- Spínacie napätie
- Krytie
- Spínací prúd (max.)
- Typ kontaktu
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
schurter
1271 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Menovité napätie | Spúšťacie charakteristika | (Ø) | Menovitý prúd - filter | Obsah | Certifications | Druh obalu | Dĺžka | Design | Spínací prúd (max.) | Spínacie napätie | Krytie | Pripojenie | Prevedenie | Počet kontaktov | Farba | Norma zástrčky (IEC 60320) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. 80 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 250 V/AC | rýchly -F- | 5 mm | 1.6 A | 1 ks | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 74 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 250 V/AC | rýchly -F- | - | 10 A | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 59 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 250 V/AC | rýchly -F- | - | 8 A | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 25 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 150 V/DC | pomalý -T- | - | 6.3 A | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 142 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | 300 V/DC | pomalý -T- | - | 2 A | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 68 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 300 V/DC | pomalý -T- | - | 1.25 A | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 170 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | 250 V/AC | rýchly -F- | - | 10 A | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | 63 V/DC | pomalý -T- | - | 25 A | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 13. 11. Min: 10Výhodné balenia: 10 | 250 V/AC | pomalý -T- | - | 320 mA | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-33% s DPH. 59 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 250 V/AC | rýchly -F- | - | 2 A | 1 ks | RoHS | Piece | - | THT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 84 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 250 V/AC | pomalý -T- | - | 1 A | 1 ks | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 103 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 250 V/AC | pomalý -T- | - | 2 A | 1 ks | RoHS | - | - | THT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 547 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 250 V/AC | pomalý -T- | - | 1.6 A | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 313 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | 250 V/AC | pomalý -T- | - | 250 mA | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: St 14. 10. Min: 10Výhodné balenia: 10 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 0.2 A | 60 V/AC | IP40 | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Št 10. 12. Min: 100Výhodné balenia: 100 | 63 V/DC | pomalý -T- | - | 20 A | 1 ks | RoHS | - | 3.20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | 2 A | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | 1 A | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | 12 A | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | 5 A | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Doručenie: Po 23. 11. Min: 10Výhodné balenia: 10 | - | rýchly -F- | - | 600 A | 1 ks | RoHS | Piece | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 11. 12. Min: 1000Výhodné balenia: 1000 | - | - | - | 700 mA | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 11. 12. Min: 1000Výhodné balenia: 1000 | - | rýchly -F- | 5 mm | 1.25 A | 1 ks | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 11. 12. Min: 1000Výhodné balenia: 1000 | - | rýchly -F- | 5 mm | 1.6 A | 1 ks | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 11. 12. Min: 1000Výhodné balenia: 1000 | - | - | - | 2.5 A | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 11. 12. Min: 1000Výhodné balenia: 1000 | - | rýchly -F- | 5 mm | 500 mA | 1 ks | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 11. 12. Min: 1000Výhodné balenia: 1000 | - | rýchly -F- | 5 mm | 3.15 A | 1 ks | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 11. 12. Min: 1000Výhodné balenia: 1000 | - | rýchly -F- | 5 mm | 63 mA | 1 ks | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 11. 12. Min: 1000Výhodné balenia: 1000 | - | rýchly -F- | 5 mm | 100 mA | 1 ks | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 60Výhodné balenia: 60 | - | - | 50 mm | 300 A | 1 ks | RoHS | Piece | 129 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 60Výhodné balenia: 60 | - | - | 50 mm | 400 A | 1 ks | RoHS | - | 129 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | 630 mA | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 60Výhodné balenia: 60 | - | - | 50 mm | 900 A | 1 ks | RoHS | - | 129 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | 50 mA | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | 1 A | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Doručenie: Št 22. 10. Min: 250Výhodné balenia: 250 | - | rýchly -F- | - | 4 A | 1 ks | RoHS | Tape | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 4. 12. Min: 100Výhodné balenia: 100 | - | pomalý -T- | - | 500 mA | 1 ks | RoHS | Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | 150 mA | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Doručenie: Ut 19. 1. 2027 Min: 1080Výhodné balenia: 1080 | - | - | 10.4 mm | 40 A | 1 ks | RoHS | Piece | 39.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 216Výhodné balenia: 216 | - | - | 31.6 mm | 125 A | 1 ks | RoHS | - | 94 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 216Výhodné balenia: 216 | - | - | 31.6 mm | 250 A | 1 ks | RoHS | - | 94 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 19. 1. 2027 Min: 1080Výhodné balenia: 1080 | - | - | 10.4 mm | 25 A | 1 ks | RoHS | Piece | 39.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 19. 1. 2027 Min: 1080Výhodné balenia: 1080 | - | - | 10.4 mm | 30 A | 1 ks | RoHS | - | 39.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 19. 1. 2027 Min: 1080Výhodné balenia: 1080 | - | - | 10.4 mm | 20 A | 1 ks | RoHS | Piece | 39.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 216Výhodné balenia: 216 | - | - | 31.6 mm | 350 A | 1 ks | RoHS | Piece | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 144Výhodné balenia: 144 | - | - | 37.5 mm | 300 A | 1 ks | RoHS | Piece | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 19. 1. 2027 Min: 1080Výhodné balenia: 1080 | - | - | 10.3 mm | 50 A | 1 ks | RoHS | Piece | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 19. 1. 2027 Min: 1080Výhodné balenia: 1080 | - | - | 10.4 mm | 60 A | 1 ks | RoHS | - | 39.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 19. 1. 2027 Min: 1080Výhodné balenia: 1080 | - | - | 10.4 mm | 15 A | 1 ks | RoHS | - | 39.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 19. 1. 2027 Min: 1080Výhodné balenia: 1080 | - | - | 10.4 mm | 15 A | 1 ks | RoHS | Piece | 39.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 19. 1. 2027 Min: 1080Výhodné balenia: 1080 | - | - | 10.4 mm | 25 A | 1 ks | RoHS | Piece | 39.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 19. 1. 2027 Min: 1080Výhodné balenia: 1080 | - | - | 10.4 mm | 32 A | 1 ks | RoHS | Piece | 39.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 19. 1. 2027 Min: 1080Výhodné balenia: 1080 | - | - | 10.4 mm | 50 A | 1 ks | RoHS | - | 39.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 19. 1. 2027 Min: 1080Výhodné balenia: 1080 | - | - | 10.5 mm | 10 A | 1 ks | RoHS | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 60Výhodné balenia: 60 | - | - | 50 mm | 350 A | 1 ks | RoHS | - | 129 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 144Výhodné balenia: 144 | - | - | 37.5 mm | 400 A | 1 ks | RoHS | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 102Výhodné balenia: 102 | - | - | 38.5 mm | 350 A | 1 ks | RoHS | - | 103.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 72Výhodné balenia: 72 | - | - | 38 mm | 550 A | 1 ks | RoHS | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 72Výhodné balenia: 72 | - | - | 38 mm | 350 A | 1 ks | RoHS | - | 92.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 72Výhodné balenia: 72 | - | - | 38 mm | 300 A | 1 ks | RoHS | - | 92.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 72Výhodné balenia: 72 | - | - | 38 mm | 300 A | 1 ks | RoHS | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 72Výhodné balenia: 72 | - | - | 38 mm | 250 A | 1 ks | RoHS | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 72Výhodné balenia: 72 | - | - | 38 mm | 400 A | 1 ks | RoHS | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 72Výhodné balenia: 72 | - | - | 38 mm | 600 A | 1 ks | RoHS | Piece | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 72Výhodné balenia: 72 | - | - | 38 mm | 500 A | 1 ks | RoHS | Piece | 92.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 72Výhodné balenia: 72 | - | - | 38 mm | 225 A | 1 ks | RoHS | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 102Výhodné balenia: 102 | - | - | 37.8 mm | 500 A | 1 ks | RoHS | Piece | 107.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 60Výhodné balenia: 60 | - | - | 50 mm | 300 A | 1 ks | RoHS | Piece | 128 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 102Výhodné balenia: 102 | - | - | 38.5 mm | 500 A | 1 ks | RoHS | Piece | 103.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 72Výhodné balenia: 72 | - | - | 37 mm | 200 A | 1 ks | RoHS | Piece | 93 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 72Výhodné balenia: 72 | - | - | 37 mm | 400 A | 1 ks | RoHS | Piece | 93 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 140Výhodné balenia: 140 | - | - | 31 mm | 350 A | 1 ks | RoHS | Piece | 92 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 140Výhodné balenia: 140 | - | - | 31 mm | 125 A | 1 ks | RoHS | Piece | 92 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 140Výhodné balenia: 140 | - | - | 31 mm | 200 A | 1 ks | RoHS | Piece | 92 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 18. 12. Min: 140Výhodné balenia: 140 | - | - | 31 mm | 150 A | 1 ks | RoHS | - | 92 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 133 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 125 V/DC | pomalý -T- | - | 4 A | 1 ks | RoHS | - | 10.10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 50 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 63 V/DC | rýchly -F- | - | 4 A | 1 ks | RoHS | Bulk | 7.40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 280 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | 60 V/DC | - | - | - | 1 ks | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 19. 1. 2027 Min: 200Výhodné balenia: 200 | 800 V/DC | rýchly -F- | 10.3 mm | 25 A | 1 ks | RoHS | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 19. 1. 2027 Min: 200Výhodné balenia: 200 | 800 V/DC | rýchly -F- | 10.3 mm | 15 A | 1 ks | RoHS | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 19. 1. 2027 Min: 200Výhodné balenia: 200 | 800 V/DC | rýchly -F- | 10.3 mm | 10 A | 1 ks | RoHS | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 19. 1. 2027 Min: 200Výhodné balenia: 200 | 800 V/DC | rýchly -F- | 10.3 mm | 20 A | 1 ks | RoHS | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 13. 11. | 250 | - | - | 10 mA | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | plochý konektor 6,3 mm | zástrčka, rovná | 3 | čierna | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 29. 1. 2027 Min: 5Výhodné balenia: 5 | 250 | - | - | 10 mA | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | zásuvka, rovná | 18 | čierna | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | 250 | - | - | 10 mA | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | plochý konektor 6,3 mm | zástrčka, rovná | 3 | čierna | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 29. 1. 2027 Min: 5Výhodné balenia: 5 | 250 | - | - | 10 mA | 1 ks | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | spájkovacie piny | zásuvka, rovná | 6 + PE | čierna | - | |||
250 | - | - | 10 mA | 1 ks | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | plochý konektor 6,3 mm | zástrčka, rovná | 3 + PE | čierna | C14 | ||||
s DPH. Doručenie: Pi 29. 1. 2027 Min: 5Výhodné balenia: 5 | 250 | - | - | 10 mA | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | plochý konektor 6,3 mm | zásuvka, rovná | 18 | čierna | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 11. 12. Min: 5Výhodné balenia: 5 | 400 | - | - | 8.8 mA | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | zásuvka, rovná | 3 | čierna | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 29. 1. 2027 Min: 5Výhodné balenia: 5 | 400 | - | - | 8.8 mA | 1 ks | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | zásuvka | zásuvka, rovná | 3 + PE | čierna | - | |||
























































































