- Typ produktu
- fóliový kondenzátor MKP8
- Cena
- V
- 7 mm18.5 mm210 mm211 mm213 mm1
- Design
- radiálne vývody8
- Menovité napätie
- 250 V3450 V5
- Raster (rozteč)
- 22.5 mm527.5 mm232.5 mm1
- Elektrická kapacita
- Tolerancia ±
- Max. teplota
- Často hľadané kategórie:
seika
8 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Menovité napätie | Elektrická kapacita | V | Raster (rozteč) | Design | Max. teplota | Tolerancia ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. 183 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 450 V | 0.47 µF | 11 mm | 27.5 mm | radiálne vývody | +85 °C | 10 % | |||
s DPH. 70 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 2 | 250 V | 0.68 µF | 8.5 mm | 22.5 mm | radiálne vývody | +85 °C | 10 % | |||
s DPH. 167 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | 250 V | 0.47 µF | 7 mm | 22.5 mm | radiálne vývody | +85 °C | 10 % | |||
s DPH. 224 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 2 | 450 V | 0.22 µF | 8.5 mm | 22.5 mm | radiálne vývody | +85 °C | 10 % | |||
s DPH. 30 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 450 V | 1 µF | 13 mm | 32.5 mm | radiálne vývody | +85 °C | 10 % | |||
s DPH. 56 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 450 V | 0.68 µF | 11 mm | 27.5 mm | radiálne vývody | +85 °C | 10 % | |||
s DPH. 9 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 2 | 250 V | 1 µF | 10 mm | 22.5 mm | radiálne vývody | +85 °C | 10 % | |||
s DPH. 149 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 450 V | 0.33 µF | 10 mm | 22.5 mm | radiálne vývody | +85 °C | 10 % | |||







