- Typ produktu
- indikačné LED321LED žiarovka52sufitová LED žiarovka28svetlovod22LED séria13LED objímka12HighPower LED-spot11viacfarebné indikačné LED11LED dištančný držiak8LED modul7objímka na žiarovku3viacfarebná LED1
- Cena
- Prevádzkové napätie
- 7 V/DC612 V/DC11012 V/AC6312 V DC/AC514 V/AC218 V/AC624 V/DC15524 V/AC7724 V DC/AC5328 V/AC348 V/AC748 V/DC760 V/AC160 V/DC1130 V/DC17130 V/AC3230 V/AC52230 V DC/AC11230 V/DC5
- Farba
- biela118červená113zelená101žltá71modrá54čierna15šedá2oranžová1
- Prevádzkový prúd
- 2.2 mA32.4 mA12.5 mA142.7 mA13.6 mA24.5 mA46.5 mA16.50 mA16.7 mA17 mA17.6 mA19 mA19.4 mA110.2 mA111 mA712 mA2412.4 mA112.8 mA113 mA714 mA1215 mA4516 mA2217 mA3718 mA2119.50 mA120 mA7720.8 mA120.80 mA121.70 mA223.70 mA624.30 mA325 mA325.70 mA130 mA131 mA135 mA236.70 mA237.40 mA337.4 mA139 mA240.30 mA141.70 mA1
- Montážne Ø
- 4.5 mm15 mm125.2 mm216 mm106.2 mm66.5 mm17 mm27.2 mm18 mm658.2 mm259.6 mm110 mm710.2 mm3012 mm514 mm2016 mm1016.2 mm118 mm118.5 mm522 mm1322.2 mm527 mm730 mm16
- Pripojenie
- Pätica
- Svietivosť
- Krytie
- Druh obalu
- Certifications
- Priepustný prúd I (F)
- Priepustné napätie U (F)
- Dĺžka
- Spôsob montáže
- Vhodný pre
- Raster (rozteč)
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
signal-construct
489 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Prevádzkový prúd | Pripojenie | Prevádzkové napätie | Montážne Ø | Farba | Krytie | Pätica | Vhodný pre | Materiál | Certifications | Svietivosť | V | Priepustný prúd I (F) | Priepustné napätie U (F) | Vyžarovací uhol | Trieda energetickej účinnosti | Výkon | Svetelný tok (Φ) | Raster (rozteč) | Druh obalu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. 110 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | spájkovací kontakt | 12 V/DC | 5.2 mm | zelená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,99 € s DPH. 2 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | spájkovací kontakt | 24 V/AC, 24 V/DC | 5.2 mm | modrá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 19 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | spájkovací kontakt | 12 V/AC, 12 V/DC | 5.2 mm | biela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 31 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | spájkovací kontakt | 12 V/DC | 5.2 mm | zelená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 10 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 4.5 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 230 V/AC | 30 mm | žltá | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 4 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 4.5 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 230 V/AC | 30 mm | biela | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 10 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 15 mA | spájkovací kontakt | 12 V/DC | 5 mm | žltá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15 mA | spájkovací kontakt | 12 V/DC | 5 mm | zelená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
-26% s DPH. 23 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 15 mA | spájkovací kontakt | 24 V/DC | 5 mm | žltá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 35 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 15 mA | spájkovací kontakt | 24 V/DC | 5 mm | červená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 14 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | biela | - | MG 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-31% s DPH. 65 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 24 V/AC, 24 V/DC | 10.2 mm | modrá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 71 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 230 V/AC | 10.2 mm | žltá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 20 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 24 V/AC, 24 V/DC | 10.2 mm | modrá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-31% s DPH. 9 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 12 V/AC, 12 V/DC | 10.2 mm | modrá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 19463 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | - | - | - | 6.5 mm | čierna | - | - | LED 5 mm | plast | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2623 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | šedá | - | - | LED 5 mm | kov | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 380 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | - | - | - | LED 8 mm | kov | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2438 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | LED 3 mm | kov | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 5821 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | - | - | - | LED 5 mm | kov | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 35 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 15 mA | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | biela | - | B8.0-12 (EBSR / BAX) (podobná) | - | - | - | 600 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 13 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 18 mA | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | žltá | - | B8.0-12 (EBSR / BAX) (podobná) | - | - | - | 400 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 44 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 13 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 24 V/DC | 22 mm | zelená | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 17 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 15 mA, 6.50 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 24 V/DC | 30 mm | zelená, červená | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 17 mA, 18 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 12 V/DC | 30 mm | zelená, červená | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 47 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 15 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 24 V/DC | 22 mm | modrá | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-31% s DPH. 5 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 12 mA | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | červená | - | BX8, 4d | - | - | - | 400 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4,79 € s DPH. 29 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 12 mA | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | biela | - | BX8, 4d | - | - | - | 600 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 48 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 24.30 mA | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | biela | - | S8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 70 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 24.30 mA | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | biela | - | S8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 18 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 23.70 mA | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | biela | - | S8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 29 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 41.70 mA | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | červená | - | S8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 26 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 21.70 mA | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | červená | - | S8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 728 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 15 | - | - | - | - | čierna | - | - | LED 5 mm | - | RoHS | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 15 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 12 V/AC, 12 V/DC | 8 mm | biela | IP67 (vpredu) | - | - | - | - | 3680 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 5 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 15 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 24 V/DC, 28 V/AC | 30 mm | žltá | IP67 | - | - | - | - | 200 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | 17 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 12 V/DC, 14 V/AC | 30 mm | červená | IP67 | - | - | - | - | 200 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 12 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 12 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 24 V/DC, 28 V/AC | 30 mm | zelená | IP67 | - | - | - | - | 310 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-33% s DPH. 39 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | 60 V/AC, 60 V/DC | - | biela | - | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 415 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | spájkovaný konektor | - | 8.2 mm | červená | - | - | - | - | - | 40 mcd | - | 20 mA | 1.7 V | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 335 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 30 mA | spájkovaný konektor | - | 8.2 mm | zelená, červená | - | - | - | - | - | 15 mcd | - | 30 mA | 1.8 V, 2.2 V | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 61 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | spájkovaný konektor | - | 8.2 mm | zelená | IP67 | - | - | - | - | 120 mcd | - | 25 mA | 2.2 V | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 14 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 12 V/DC | 16 mm | žltá | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-26% s DPH. 14 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 14 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 12 V/DC | 16 mm | modrá | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 511 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 14 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 24 V/DC | 16 mm | červená | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 30 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | modrá | - | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 949 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 17 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 24 V/DC | 8 mm | červená | - | - | - | - | - | 22 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 143 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 12 mA | plochý konektor 2,5 mm | 24 V/DC | 6 mm | zelená | - | - | - | - | - | 25 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 84 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 17 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 24 V/DC | 8 mm | žltá | - | - | - | - | - | 22 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 236 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 17 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 12 V/DC | 8 mm | červená | - | - | - | - | - | 22 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 215 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 17 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 12 V/DC | 8 mm | zelená | - | - | - | - | - | 22 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 12 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 15 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 24 V/DC | 14 mm | žltá | - | - | - | - | - | 450 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 236 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 11 mA | - | 24 V/DC | - | biela | - | T5.5 k | - | - | - | 2000 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 53 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 15 mA | - | 12 V/DC | - | biela | - | T5.5 k | - | - | - | 2000 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 18 V/AC | - | zelená | - | E5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 28 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | - | 24 V/DC | 12 mm | zelená | IP67 | - | - | - | - | 860 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() s DPH. 11 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | biela | - | - | - | - | RoHS | - | - | 700 mA | 3.1 V | 30 ° | F (A - G) | 2.15 W | 205 lm | - | - | |||
s DPH. 42 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | - | 12 V/AC, 12 V/DC, 24 V/AC, 24 V/DC, 48 V/AC, 48 V/DC | - | biela | - | E10 | - | - | - | 1250 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 18 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | - | 12 V/AC, 12 V/DC, 24 V/AC, 24 V/DC, 48 V/AC, 48 V/DC | - | biela | - | E10 | - | - | - | 1250 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | - | - | 230 V/AC, 230 V/DC | - | červená | - | E14 | - | - | - | 4500 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-27% s DPH. 10 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 24 V/AC, 24 V/DC | 27 mm | biela | - | - | - | - | - | 400 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 55 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | zelená | - | MG 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 324 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | zelená | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.54 mm | - | |||
-36% s DPH. 60 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 15 mA | - | 24 V/DC | - | biela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3,29 € s DPH. 27 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | zelená | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.54 mm | - | |||
s DPH. 68 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | spájkovací kontakt | 24 V/DC | 5.2 mm | žltá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 64 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | spájkovací kontakt | 24 V/DC | 5.2 mm | zelená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 122 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | spájkovací kontakt | 24 V/DC | 5.2 mm | žltá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-24% s DPH. 38 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 17 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 12 V/DC | 8 mm | biela | - | - | - | - | - | 250 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 37 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | zástrčka | 230 V/AC | - | červená | - | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 70 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 24 V/AC, 24 V/DC | 10.2 mm | žltá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 52 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | 230 V/AC, 230 V/DC | - | biela | - | E14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 494 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | - | - | - | - | červená | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 mm | - | |||
s DPH. 149 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 3.6 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 24 V/AC, 24 V/DC | 8.2 mm | modrá | IP67 | - | - | - | - | 750 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 33 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | spájkovaný konektor | - | 7.2 mm | žltá | - | - | - | - | - | - | - | 20 mA | 2.1 V | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 9 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 24 V/AC, 24 V/DC | 27 mm | červená | - | - | - | - | - | 130 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9,49 € s DPH. 41 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | skrutkovací | 24 V/AC, 24 V/DC | 22.2 mm | červená | IP67 | - | - | - | - | - | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 37 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 20 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 24 V/AC, 24 V/DC | 10.2 mm | červená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 72 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 17 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 24 V/DC | 8 mm | biela | - | - | - | - | - | 1300 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,79 € s DPH. 17 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | červená | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 mm | - | |||
s DPH. 103 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | zelená | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 mm | - | |||
s DPH. 38 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | červená | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 mm | - | |||
s DPH. 5 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | skrutkovací | 230 V DC/AC | 18.5 mm | červená | - | E14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15,99 € s DPH. 4 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | 230 V DC/AC | 18.5 mm | zelená | - | E14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | zástrčka | 24 V DC/AC | - | žltá | - | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
35 mA | plochá zástrčka 2,8 mm | 12 V/DC | - | modrá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | ||||
- | - | 24 V DC/AC | - | biela | - | BA15d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 75 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | 230 V DC/AC | - | biela | - | BA15d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 230 V DC/AC | - | modrá | - | BA15d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | 24 V DC/AC | - | žltá | - | E14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||

























































































