- Typ produktu
- elektrolytický kondenzátor282cievka164diskový varistor123termistor64tlmivka46DC / DC menič napätia38fóliový kondenzátor MKP35feritový čip31PTC termistor29varistor z oxidu kovu29teplotný senzor27sieťový zdroj na montážnu lištu (DIN lištu)20odrušovací kondenzátor17fóliový kondenzátor MKT16polyesterový kondenzátor16feritové jadro - krúžok15Prevádzkový kondenzátor motora15teplotný snímač (obmedzovač prúdu pri zapnutí)15Kern12Svorka12SMD varistor10odrušovací filter9telo cievky9tlmivka pre dátové spoje7zvodič prepätia7plynový zvodič prepätia6sieťová tlmivka6VF tlmivka5fóliový kondenzátor4súprava indukčnosti4odrušovací kondenzátor Y13keramický kondenzátor2Menič merajúci prúd2Vyrovnávací modul pre montáž na lištu2filter1jadro1metaloxidový varistor1prúdovo kompenzovaná tlmivka1sieťový filter1svorka1
- Cena
- Certifications
- RoHS990
- Design
- Snapln248SMD229radiálne vývody83axiálne vývody37skrutkový kontaktný prvok33s konektorom17SMT4THT4v puzdre1
- Druh obalu
- Tray281Tape on Full reel78Piece29Bulk16#####Dose12Tape cut6Single3Tape3Tape on Mini reel3#####Tape and Reel1
- Menovité napätie
- 5 V/DC1212 V/DC1124 V/DC1240 V/AC1163 V/DC1663 V/AC5100 V/DC6100 V/AC4100 V1160 V7200 V24250 V/AC16250 V12250 V/DC1350 V11385 V15400 V89400 V/AC3400 V/DC3420 V25450 V70450 V/AC32450 V/DC1500 V26630 V/DC41000 V/DC2
- Elektrická kapacita
- Max. teplota
- Odpor
- L <sub>N</sub>
- Tolerancia ±
- V <sub>v</sub>
- V / DC (max.)
- V <sub>RMS</sub>
- V
- Obsah
- Raster (rozteč)
- Vstupné napätie (max.)
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
tdk
1089 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | V / DC (max.) | V <sub>RMS</sub> | V <sub>v</sub> | Menovité napätie | Elektrická kapacita | V | Certifications | Max. teplota | Tolerancia ± | Výstupné napätie (max.) | Výkon | Vstupné napätie (max.) | Výstupný prúd (max.) - zaokrúhlený | Raster (rozteč) | Pripojenie | Max. teplotný rozsah | Vyhotovenie (senzory) | Design | Zemný odpor | Odpor | Obsah | L <sub>N</sub> | Šírka | (Ø) | Druh obalu | Zaťažiteľnosť | Napätie | Spínací prúd (max.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. 459 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | 250 V | 320 V | 390 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 320 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | 450 V/AC | 50 µF | 149 mm | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
375,00 € s DPH. 84 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 V/DC | 480 W | 575 V | 6.7 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
669,00 € s DPH. 12 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 V/DC | 960 W | 575 V | 13.3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1782 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 20 | - | - | - | 40 V/AC, 63 V/DC | 0.022 µF | 6.50 mm | RoHS | +125 °C | 10 % | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1840 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 20 | - | - | - | 100 V/DC, 63 V/AC | 0.010 µF | 6.50 mm | RoHS | +125 °C | 5 % | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1405 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 20 | - | - | - | 100 V/DC, 63 V/AC | 0.10 µF | 6.50 mm | RoHS | +125 °C | 10 % | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 418 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | - | - | - | - | 0.22 µF | 12.50 mm | RoHS | +110 °C | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 229 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | - | - | - | - | 0.33 µF | 14.50 mm | RoHS | +110 °C | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-33% s DPH. 448 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | - | - | - | - | 0.10 µF | 12 mm | RoHS | +110 °C | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 475 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | - | - | - | - | 0.22 µF | 15 mm | RoHS | +110 °C | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 129 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | 2.2 µF | 29.50 mm | RoHS | +110 °C | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 68 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | - | - | - | - | 0.47 µF | 16.50 mm | RoHS | +110 °C | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 99 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | kábel, otvorené konce | +60 °C | NTC | v puzdre | 5000 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 351 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | 22 V | 17 V | 27 V | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 382 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 15 | 65 V | 50 V | 82 V | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 275 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | 18 V | 14 V | 22 V | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-31% s DPH. 641 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 20 | 300 V | 230 V | 360 V | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | RoHS | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 Ω | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | ||||
-29% s DPH. 1086 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 20 | 320 V | 250 V | 390 V | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 254 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | 385 V | 300 V | 470 V | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 292 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | 615 V | 460 V | 750 V | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | RoHS | - | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 587 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 20 | 170 V | 130 V | 205 V | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 606 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | 560 V | 420 V | 680 V | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-31% s DPH. 773 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 20 | 65 V | 50 V | 82 V | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1209 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 15 | 18 V | 14 V | 22 V | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1159 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | 350 V | 275 V | 430 V | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 4352 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | RoHS | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | axiálne vývody | - | 3.3 Ω | - | 220 µH | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 5581 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | RoHS | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | axiálne vývody | - | 0.92 Ω | - | 33 µH | - | - | - | - | - | - | |||
-33% s DPH. 4655 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | RoHS | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | axiálne vývody | - | 0.34 Ω | - | 4.7 µH | - | - | - | - | - | - | |||
-29% s DPH. 4515 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | RoHS | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | axiálne vývody | - | 7.9 Ω | - | 470 µH | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | +125 °C | NTC | - | 10 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 39 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | +155 °C | NTC | - | 10 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | +155 °C | NTC | - | 10 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | +155 °C | NTC | - | 100 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | 82 V | - | - | 39.5 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 mm | 12 mm | Bulk | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | RoHS | - | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 kΩ | 1 ks | - | - | - | - | 0.45 W | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | RoHS | - | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kΩ | 1 ks | - | - | - | - | 0.45 W | - | - | ||||
s DPH. 1927 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 20 | 350 V | 275 V | 430 V | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1544 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 15 | 320 V | 250 V | 390 V | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 839 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | radiálne vývody | - | 1 kΩ | 1 ks | - | - | - | - | 450 mW | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | RoHS | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Ω | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 147 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | axiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 V | - | |||
s DPH. 1717 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | 100 V/AC | 2.2 µF | 12.5 mm | RoHS | 100 °C | 10 % | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
s DPH. 615 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 20 | 56 V | 40 V | 68 V | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1434 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 15 | - | - | - | 250 V/AC | 100 nF | 6.1 mm | RoHS | 100 °C | 10 % | - | - | - | - | 7.5 mm | - | - | - | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
s DPH. 260 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | 560 V | 420 V | 680 V | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 445 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | 200 V | 150 V | 240 V | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | RoHS | - | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 kΩ | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | RoHS | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 Ω | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 499 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | 300 V | 230 V | 360 V | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 Ω | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | ||||
-35% s DPH. 136 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | radiálne vývody | - | 4.7 Ω | 1 ks | - | - | - | - | 3.9 W | - | - | |||
- | - | - | 385 V | 100 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snapln | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 160 V | 680 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snapln | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 385 V | 330 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snapln | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 420 V | 100 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snapln | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 420 V | 470 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snapln | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 420 V | 330 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snapln | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 420 V | 220 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snapln | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
s DPH. 129 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | 450 V/DC | 47 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snapln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 12 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | 470 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snapln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 14 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | spájkovacia piny | - | NTC | radiálne vývody | 33 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 A | |||
s DPH. 411 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | spájkovacia piny | - | NTC | radiálne vývody | 2.2 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 A | |||
s DPH. 278 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | spájkovacia piny | - | NTC | radiálne vývody | 15 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 A | |||
s DPH. 388 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | spájkovacia piny | - | NTC | radiálne vývody | 5 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 A | |||
s DPH. 1837 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | spájkovacie doštičky | +125 °C | NTC | SMD | 1 kΩ | - | - | - | - | - | Tape cut | - | - | - | |||
-31% s DPH. 725 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | spájkovacia piny | - | NTC | radiálne vývody | 10 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 A | |||
s DPH. 213 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | spájkovacia piny | - | NTC | radiálne vývody | 33 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 A | |||
- | - | - | 400 V | 560 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snapln | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 450 V | 270 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snapln | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 450 V | 120 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snapln | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 450 V | 470 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snapln | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 400 V | 390 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snapln | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 400 V | 330 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snapln | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 350 V | 1500 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | skrutkový kontaktný prvok | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 350 V | 4700 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | skrutkový kontaktný prvok | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 450 V | 3900 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | skrutkový kontaktný prvok | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 500 V | 5600 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | skrutkový kontaktný prvok | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 500 V | 2200 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | skrutkový kontaktný prvok | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 500 V | 6800 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | skrutkový kontaktný prvok | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 400 V | 5600 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | skrutkový kontaktný prvok | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 400 V | 2700 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | skrutkový kontaktný prvok | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 400 V | 1500 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | skrutkový kontaktný prvok | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 400 V | 6800 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | skrutkový kontaktný prvok | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 400 V | 150 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snapln | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||
- | - | - | 450 V | 180 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snapln | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | ||||

























































































