- Typ produktu
- tenkovrstvý rezistor4355kovový rezistor3989SMD rezistor13
- Cena
- Certifications
- RoHS8357AEC2407
- Obsah
- 1 ks43431000 ks29582000 ks5233000 ks533
- Odpor
- 0 Ω70.10 Ω30.12 Ω20.15 Ω20.18 Ω20.20 Ω30.2 Ω10.22 Ω60.27 Ω20.274 Ω10.30 Ω30.33 Ω20.39 Ω40.47 Ω40.51 Ω40.56 Ω30.604 Ω10.68 Ω30.82 Ω20.91 Ω21 Ω71.02 Ω41.05 Ω41.07 Ω41.1 Ω41.13 Ω41.15 Ω41.18 Ω41.2 Ω51.21 Ω41.24 Ω41.27 Ω41.3 Ω41.33 Ω41.37 Ω41.4 Ω41.43 Ω41.47 Ω41.5 Ω71.54 Ω41.58 Ω41.6 Ω41.62 Ω41.65 Ω41.69 Ω41.74 Ω41.78 Ω41.8 Ω51.82 Ω41.87 Ω41.91 Ω41.96 Ω42 Ω62.05 Ω42.1 Ω52.15 Ω42.2 Ω72.21 Ω42.26 Ω42.32 Ω42.37 Ω42.4 Ω42.43 Ω52.49 Ω42.55 Ω42.61 Ω42.67 Ω42.7 Ω52.74 Ω42.8 Ω42.87 Ω42.94 Ω43 Ω63.01 Ω43.09 Ω43.16 Ω43.24 Ω43.3 Ω73.32 Ω53.4 Ω43.48 Ω43.57 Ω43.6 Ω43.65 Ω43.74 Ω43.83 Ω43.9 Ω73.92 Ω44.02 Ω44.12 Ω44.22 Ω44.3 Ω54.32 Ω44.42 Ω44.53 Ω44.64 Ω44.7 Ω144.75 Ω114.87 Ω104.99 Ω105.1 Ω115.11 Ω105.23 Ω105.36 Ω105.49 Ω105.6 Ω125.62 Ω105.76 Ω105.9 Ω106.04 Ω106.19 Ω106.2 Ω116.34 Ω106.49 Ω106.65 Ω106.8 Ω116.81 Ω116.98 Ω107.15 Ω107.32 Ω107.5 Ω117.68 Ω107.87 Ω108.06 Ω108.2 Ω128.25 Ω118.45 Ω118.66 Ω118.87 Ω119.09 Ω119.1 Ω119.31 Ω119.53 Ω119.76 Ω1110 Ω1610.2 Ω1210.5 Ω1210.7 Ω1211 Ω1211.3 Ω1211.5 Ω1111.8 Ω1212 Ω1212.1 Ω1212.4 Ω1212.7 Ω1213 Ω1213.3 Ω1213.7 Ω1214 Ω1214.3 Ω1214.7 Ω1115 Ω1315.4 Ω1215.8 Ω1216 Ω1216.2 Ω1216.5 Ω1216.9 Ω1217.4 Ω1217.8 Ω1118 Ω1218.2 Ω1318.7 Ω1219.1 Ω1219.6 Ω1220 Ω1320.5 Ω1221 Ω1221.5 Ω1122 Ω1522.1 Ω1322.6 Ω1223.2 Ω1223.7 Ω1224 Ω1224.3 Ω1224.9 Ω1225.5 Ω1226.1 Ω1226.7 Ω1227 Ω1327.4 Ω1328 Ω1228.7 Ω1229.4 Ω1230 Ω1230.1 Ω1230.9 Ω1231.6 Ω1132.4 Ω1233 Ω1633.2 Ω1334 Ω1234.8 Ω1235.7 Ω1236 Ω1236.5 Ω1237.4 Ω1238.3 Ω1239 Ω1239.2 Ω1340.2 Ω1241.2 Ω1242.2 Ω1243 Ω1343.2 Ω1244.2 Ω1245.3 Ω1246.4 Ω1247 Ω1747.5 Ω1348.7 Ω1249.9 Ω1350 Ω351 Ω1451.1 Ω1452.3 Ω1453.6 Ω1354.9 Ω1356 Ω1556.2 Ω1457.6 Ω1359 Ω1360.4 Ω1661.9 Ω1362 Ω1463.4 Ω1364.9 Ω1366.5 Ω1368 Ω1368.1 Ω1469.8 Ω1371.5 Ω1373.2 Ω1375 Ω1476.8 Ω1378.7 Ω1380.6 Ω1382 Ω1482.5 Ω1384.5 Ω1386.6 Ω1388.7 Ω1390.9 Ω1391 Ω1493.1 Ω1395.3 Ω1397.6 Ω13100 Ω22102 Ω13105 Ω13107 Ω13110 Ω14113 Ω13115 Ω13118 Ω13120 Ω19121 Ω14124 Ω13127 Ω13130 Ω13133 Ω13137 Ω13140 Ω13143 Ω13147 Ω13150 Ω17154 Ω13158 Ω13160 Ω14162 Ω13165 Ω13169 Ω13174 Ω13178 Ω13180 Ω15182 Ω14187 Ω13191 Ω13196 Ω13200 Ω15205 Ω13210 Ω13215 Ω13220 Ω14221 Ω14226 Ω13232 Ω14237 Ω13240 Ω13243 Ω13249 Ω13255 Ω13258 Ω1261 Ω12267 Ω13270 Ω13274 Ω13280 Ω14287 Ω13294 Ω13300 Ω13301 Ω13309 Ω13316 Ω13320 Ω2324 Ω13330 Ω16332 Ω14340 Ω13344 Ω1348 Ω13357 Ω13360 Ω13365 Ω13374 Ω13383 Ω13390 Ω13392 Ω14402 Ω14412 Ω13422 Ω13430 Ω13432 Ω13442 Ω13453 Ω13464 Ω13470 Ω19475 Ω15487 Ω13499 Ω14500 Ω1510 Ω15511 Ω13523 Ω13536 Ω13549 Ω13560 Ω14562 Ω14576 Ω13590 Ω13604 Ω13619 Ω13620 Ω13634 Ω13649 Ω13665 Ω12680 Ω15681 Ω13698 Ω13715 Ω13732 Ω13750 Ω13768 Ω13787 Ω14806 Ω13820 Ω17825 Ω14835 Ω1845 Ω13866 Ω12887 Ω13909 Ω14910 Ω13931 Ω13953 Ω13976 Ω131 kΩ221.02 kΩ131.05 kΩ141.07 kΩ131.1 kΩ131.13 kΩ131.15 kΩ131.18 kΩ131.2 kΩ191.21 kΩ141.24 kΩ131.27 kΩ131.3 kΩ151.33 kΩ131.37 kΩ131.4 kΩ131.43 kΩ131.47 kΩ131.5 kΩ201.54 kΩ131.58 kΩ131.6 kΩ141.62 kΩ131.65 kΩ141.69 kΩ131.74 kΩ141.78 kΩ131.8 kΩ151.82 kΩ141.87 kΩ131.89 kΩ11.91 kΩ13
- Zaťažiteľnosť
- 0.063 W7540.1 W11870.125 W12300.2 W5900.25 W13780.3 W120.4 W16360.5 W121 W1554
- Design
- Tolerancia ±
- Druh obalu
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
viking-tech
8357 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Odpor | Design | Obsah | Certifications | Tolerancia ± | Zaťažiteľnosť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 97.6 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 113 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 150 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 200 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 309 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 432 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 560 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 750 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 1.4 MΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 1.65 MΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 1.91 MΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 2.61 MΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 3.16 MΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 22.1 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 27.4 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 29.4 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 31.6 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 6.49 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 7.32 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 8.25 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 9.31 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 10.7 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 15.8 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 43.2 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 46.4 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 56 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 68 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 76.8 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 133 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 140 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 147 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 187 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 768 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 909 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 953 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 1.02 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 1.33 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 1.96 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 2 kΩ | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 2.94 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 4.75 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 5.6 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 6.19 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 6.65 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 10.5 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 12.1 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 12.7 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | 21 Ω | 0207 | 1 ks | RoHS | 1 % | 1 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 76.8 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 80.6 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 84.5 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 130 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 137 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 143 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 158 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 187 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 237 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 649 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 715 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 732 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 866 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 1 MΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
0,05 € s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 1.33 MΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
0,05 € s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 1.82 MΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
0,05 € s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 3.16 MΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 634 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 1.18 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 1.2 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 1.43 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 1.87 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 7.32 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 9.09 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 10.5 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 18.7 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 21 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 27.4 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 45.3 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 47 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 56.2 kΩ | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 140 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 150 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 180 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 232 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 274 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 412 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 511 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 536 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | 619 Ω | 0204 | 1 ks | RoHS | 1 % | 0.4 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 | 681 Ω | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 | 45.3 kΩ | 0402 | 1000 ks | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | |||

























































































