- Typ produktu
- elektrický istič348prúdový chránič328prúdový chránič/elektrický istič145stýkač21hladinový spínač16ochranný prúdový spínač15požiarny spínač13hlavný vypínač9odpínač7súmrakový spínač7diferenčné prúdový transformátor6celopryžový rozvádzač3príslušenstvo pre ističe3transformátor zvončeka3zvončekový transformátor3ochranný spínač pre hlavný kábel2pomocný spínač2univerzálny prúdový chránič pre všetky prúdy2brána1časové relé1diaľkový spínač1hmotnosť1impulzný spínač1púzdro1schodiskový časový spínač1zbernicová lišta1
- Cena
- Spúšťacie charakteristika
- B288C188A87D67K64F61B+42A / 10 kA2s2B/10 kA1S / B1rýchly -F-1
- Pólov
- 13521063254114
- Jmenotivý zvyškový prúd
- 0.3 A750.03 A560.5 A120.1 A20.01 A1
- Vypínanie
- 6 kA99
- Menovitý prúd - filter
- Spôsob montáže
- Menovité napätie
- Druh obalu
- Typ kontaktu
- Výstupné napätie
- Dĺžka kábla
- Materiál
- Menovitý prúd (max.)
- Druh montáže
- Počet pólov
- Obsah
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
doepke
987 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Spôsob montáže | Druh obalu | Spúšťacie charakteristika | Vypínanie | Pólov | Jmenotivý zvyškový prúd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montáž zaklapnutím západky | Single | - | - | - | - | ||||
755,00 € s DPH. Doručenie: Pi 6. 11. | - | - | - | - | - | - | |||
1 055,00 € s DPH. Doručenie: Pi 25. 9. | - | - | C | 6 kA | - | - | |||
- | - | F | - | 4 | - | ||||
599,00 € s DPH. Doručenie: Pi 6. 11. | - | - | B | 6 kA | - | - | |||
- | - | B | - | 2 | - | ||||
- | - | C | - | 2 | - | ||||
- | - | B | - | 2 | 0.3 A | ||||
- | - | B | - | - | - | ||||
- | - | B | - | 2 | - | ||||
- | - | B+ | - | - | - | ||||
- | - | F | - | - | - | ||||
- | - | A | - | - | - | ||||
- | - | B | - | - | - | ||||
- | - | B | - | 2 | - | ||||
- | - | C | - | 2 | - | ||||
289,00 € s DPH. Doručenie: Pi 6. 11. | - | - | C | - | - | - | |||
- | - | B | - | - | - | ||||
- | - | B | - | 2 | - | ||||
- | - | K | - | - | - | ||||
- | - | C | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | C | - | - | - | ||||
- | - | K | - | - | - | ||||
- | - | K | - | - | - | ||||
- | - | B | - | - | - | ||||
- | - | D | - | - | - | ||||
- | - | D | - | - | - | ||||
- | - | K | - | - | - | ||||
- | - | K | - | - | - | ||||
- | - | K | - | - | - | ||||
- | - | C | - | - | - | ||||
- | - | D | - | - | - | ||||
- | - | D | - | - | - | ||||
- | - | C | - | - | - | ||||
- | - | C | - | - | - | ||||
- | - | C | - | - | - | ||||
- | - | B | - | - | - | ||||
- | - | K | - | - | - | ||||
- | - | B | - | - | - | ||||
- | - | B | - | - | - | ||||
- | - | B | - | - | - | ||||
- | - | B | - | - | - | ||||
- | - | D | - | - | - | ||||
- | - | D | - | - | - | ||||
- | - | D | - | - | - | ||||
- | - | D | - | - | - | ||||
- | - | C | - | - | - | ||||
- | - | C | - | - | - | ||||
- | - | D | - | - | - | ||||
- | - | D | - | - | - | ||||
- | - | C | - | - | - | ||||
- | - | K | - | - | - | ||||
- | - | K | - | - | - | ||||
- | - | K | - | - | - | ||||
- | - | K | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | B | - | - | - | ||||
- | - | K | - | - | - | ||||
- | - | B | - | - | - | ||||
- | - | C | - | - | - | ||||
- | - | B | - | - | - | ||||
- | - | B | - | 3 | - | ||||
- | - | C | - | - | - | ||||
- | - | B | - | - | - | ||||
- | - | B | - | - | - | ||||
- | - | B | - | - | - | ||||
- | - | D | - | - | - | ||||
- | - | D | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | B | - | - | - | ||||
- | - | C | - | - | - | ||||
- | - | B | - | - | - | ||||
- | - | C | - | - | - | ||||
- | - | C | - | - | - | ||||
- | - | D | - | - | - | ||||
- | - | D | - | - | - | ||||
- | - | D | - | - | - | ||||
- | - | D | - | - | - | ||||
- | - | K | - | - | - | ||||
- | - | D | - | - | - | ||||
- | - | D | - | - | - | ||||
- | - | D | - | - | - | ||||
- | - | D | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||

























































































