- Typ produktu
- mikroradič86tranzistor MOSFET75tranzistor (BJT) - Single52vývojová doska48TRIAC39napäťový regulátor- lineárny38TVS dióda37pamäť32Schottkyho usmerňovacia dióda32operačný zosilňovač24usmerňovacia dióda21Thyristor (SCR) - TRIAC18PMIC ovládanie motora, regulátory16napäťový regulátor- lineárny, typ7811komparátor9Schottkyho dióda9tranzistor IGBT9lineárny IO - operačný zosilňovač8napäťový regulátor - DC / DC spínací regulátor7napäťový regulátor- lineárny, typ797IO hodiny reálneho času6PMIC AC/DC menič, offline prepínač6PMIC spínač distribúcie výkonu, Load Driver5tranzistor (BJT) - Arrays5PMIC bridge driver4Thyristor (SCR)4Dioda pre slabý signál3integrovaný obvod reálneho času - batéria3mostíkový usmerňovač2PMIC napäťová referencia2PMIC regulátor napätia - spínací DC / DC kontrolér2PMIC regulátor napätia - lineárny2PMIC spínač distribúcie výkonu2dióda Z1doska na stabilizátor napätia1IO rozhranie - ovládač1IO rozhranie - vysielač / prijímač1logické IO - multiplexer, demultiplexer1mosfet tranzistor1PMIC1PMIC regulátor napätia - špeciálne použitie1PMIC regulátor napätia - spínací DC/DC regulátor1teplotný senzor1Thyristor (SCR) - DIAC1VF Schottkyho dióda - usmerňovač1
- Cena
- Typ puzdra
- TO-220AB85TO-22049SO-832SOIC-821DO-214AA19TO-25216D2PAK13TO-220-313TO-92-313SOT-32-312TOP-312TO-24711SO-149DIP-87Multiwatt-157SOT-327TO-247-37DIP-166DO-356DPAK5MiniMELF5Power SO-365TO-220FP5DO-201AD4PCDIP-284Power SO-104SOIC-144SOIC-204SOT-234TO-220AC4DIP-283DO-2013SOIC-283DIP-182DIP-72DO-412Multiwatt-112PCDIP-242PowerDIP-162PowerSO-202SO-162SOIC-162SOP-82SOT-2232CDIP-281DIP-201DIP-241DO-151DO-214AB1HSOP-81HTSSOP-161Mini-81MultiPowerSO-301PowerSSO-361RD911SDIP-101SO-241SOT-227B1SOT-23-31SOT-23-5L1TO-252 DPAK1TO-921
- Spôsob montáže
- priechodný otvor268povrchová montáž156montáž prestrčením3púzdro1šasi1
- Druh obalu
- Tape on Full reel74Tube65Tray28Tape cut3#####Tape and Reel1Piece1
- Výkon
- 1 W11.25 W62 W92.25 W112.5 W120.8 W225 W130 W235 W136 W240 W1145 W550 W460 W570 W475 W380 W683 W190 W995 W2100 W1110 W11115 W2120 W2125 W10140 W3150 W6160 W1190 W5200 W1230 W1250 W2300 W5312 W1320 W1350 W1460 W1500 W1600 W181.5 kW5
- Prevedenie
- Vzorkovacia frekvencia
- R (DS) (on)
- Kolektorový prúd Aj (C)
- Výstupné napätie (min.)
- Výstup prúdu
- U (DRM)
- I (T) (RMS)
- Napätie kolektora - emitor U (CEO)
- Séria
- Typ výstupu
- Záverné napätie U®
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
stmicroelectronics
659 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Typ puzdra | Konfigurácia (dióda) | Záverné napätie U® | Priepustný prúd I (F) | Priepustné napätie U (F) | Spôsob montáže | U (DRM) | I (T) (RMS) | Druh obalu | Kolektorový prúd Aj (C) | Napätie kolektora - emitor U (CEO) | Výkon | Prevedenie | Súčin zosilnenie a šírky pásma | Max. napájacie napätie | Typ zosilňovača | Prevádzkový prúd | Typ výstupu | Výstup prúdu | Výstupné napätie (min.) | Typ pamäte | R (DS) (on) | Svorkové napätie U (CL) | Vzorkovacia frekvencia | Séria | Prevádzkové napätie max. | Obsah | Certifications | Rozhranie | Typ nástroja | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. 2276 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | DO-35 | jednotlivé | 40 V | 350 mA | 750 mV | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-79% s DPH. 3438 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | DO-35 | jednotlivé | 100 V | 150 mA | 450 mV | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 3278 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | DO-35 | jednotlivé | 100 V | 100 mA | 450 mV | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 4. 12. Min: 10Výhodné balenia: 10 | TO-220AB | - | - | - | - | priechodný otvor | 600 V | 8 A | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,16 € s DPH. 1922 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | DO-214AA | jednotlivé | 40 V | 3 A | 630 mV | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 534 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-247-3 | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | 10 A | 100 V | 125 W | NPN Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2043 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 20 | DO-41 | jednotlivé | 40 V | 1 A | 550 mV | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 686 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | SOT-32 | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | -1.5 A | -45 V | 1.25 W | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 148 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | SOT-32-3 | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | -4 A | -60 V | 40 W | PNP Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 83 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | SOT-32-3 | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | -4 A | -100 V | 40 W | PNP Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 591 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | TO-220 | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | 2 A | 100 V | 2 W | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 103 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | SO-8 | - | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | 1 MHz | +36 V | JFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 180 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 2 | DPAK | - | - | - | - | povrchová montáž | 600 V | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 62 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | DPAK | - | - | - | - | povrchová montáž | 600 V | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 44 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-92-3 | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pevný | 100 mA | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 121 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | SOT-32-3 | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | -500 mA | -300 V | 20.8 W | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CDIP-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EPROM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 62 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5Výhodné balenia: 5 | TO-247 | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | 190 W | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 10 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | TO-220 | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | 300 W | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.023 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() s DPH. 259 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | TO-92-3 | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 mA | -5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 684 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | DO-201AD | - | 5 V | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | 1.5 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 435 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | DO-201AD | jednotlivé | 40 V | 3 A | 525 mV | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 4286 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 30 | MiniMELF | jednotlivé | 100 V | 100 mA | 450 mV | povrchová montáž | - | - | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 MHz | STM32 F1 | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 4000 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 39 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | SO-14 | - | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 MHz | +16 V | viacúčelový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 574 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | TO-220AB | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pevný | 1.5 A | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 3241 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | TO-220AB | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pevný | 1.5 A | 15 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 307 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 15 | SO-8 | - | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pevný | 100 mA | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 624 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | TO-220 | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pevný | 1.5 A | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 388 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | SOIC-8 | - | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EEPROM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 18 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | DO-214AA | - | 33.3 V | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | 600 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.7 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 611 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-220AB | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | 15 A | 100 V | 90 W | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 648 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-220AB | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | 5 A | 80 V | 2 W | NPN Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 382 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-220AB | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | 5 A | 450 V | 80 W | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 53 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-220AB | - | - | - | 1.6 V | priechodný otvor | 600 V | 12 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 29 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-220AB | - | - | - | - | priechodný otvor | 600 V | 6 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 519 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-247-3 | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | 15 A | 450 V | 125 W | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7,99 € s DPH. 1 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | PowerSO-20 | - | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 598 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | SO-14 | - | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | 3 MHz | +36 V | JFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 54 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | SO-8 | - | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný | 100 mA | 1.2 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 48 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | SO-8 | - | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | 15 MHz | +30 V | viacúčelový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 195 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | SO-14 | - | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +16 V, +32 V | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 87 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | SO-8 | - | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | 4 MHz | +36 V | JFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7,49 € s DPH. 21 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | Multiwatt-15 | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | trieda AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 30 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | SO-14 | - | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +16 V, +32 V | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 43 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | SO-14 | - | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 MHz | +30 V | viacúčelový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 97 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | SOT-32-3 | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | 4 A | 80 V | 40 W | NPN Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 436 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-220AB | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | 10 A | 60 V | 75 W | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 132 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-247-3 | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | 15 A | 60 V | 90 W | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 595 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | TO-220AB | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 A | 15 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 6529 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | TO-220AB | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 A | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 31 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-220AB | - | - | - | 1.6 V | priechodný otvor | 800 V | 25 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-71% s DPH. 78 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | Multiwatt-15 | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | trieda AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 104 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | DIP-16 | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | 500 mA | 50 V | - | NPN Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2860 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ks | RoHS | - | - | - | ||||
s DPH. 31 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | PCDIP-28 | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | paralelné | - | - | |||
s DPH. 214 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | DIP-16 | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | 500 mA | 50 V | - | NPN Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21,99 € s DPH. 102 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | debugger/programmer | - | ||||
s DPH. 53 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | SOIC-8 | - | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EEPROM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 2400Výhodné balenia: 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 MHz | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 657 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-220AB | - | - | - | - | priechodný otvor | 800 V | 12 A | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1101 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 20 | TO-92-3 | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 71 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TOP-3 | - | - | - | - | priechodný otvor | 600 V | 40 A | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
s DPH. 8 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 MHz | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | radiálne vývody | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ks | RoHS | - | - | - | ||||
s DPH. 5000 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2490 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2500 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 4000 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Št 15. 10. Min: 5Výhodné balenia: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 MHz | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2910 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 5250 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50 | SOIC-8 | - | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EEPROM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1508 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 MHz | STM32 F1 | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 189 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 MHz | STM32 F2 | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 305 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 MHz | STM32 F1 | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 143 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 MHz | STM32 F2 | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2625 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 MHz | STM32 F2 | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 188 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 MHz | STM32 F1 | - | - | - | - | - | - | |||














































































