- Typ produktu
- štandardná dióda11tranzistor MOSFET3Schottkyho usmerňovacia dióda2tranzistor IGBT2diódové pole - usmerňovač1mostíkový usmerňovač1PMIC Gate Driver1Thyristor (SCR)1
- Cena
- Typ puzdra
- TO-247AD6TO-220-24TO-247-24SOT-227-43DIP-81SIP-51TO-220-31TO-220AB1TO-3P1
- Spôsob montáže
- priechodný otvor19púzdro3
- Priepustné napätie U (F)
- 510 mV1800 mV11.06 V11.08 V11.15 V11.2 V11.26 V11.6 V21.87 V12.5 V12.55 V12.66 V12.7 V12.75 V2
- Priepustný prúd I (F)
- 11 A112 A115 A125 A230 A340 A152 A256 A160 A169 A191 A1
- Záverné napätie U®
- Výkon
- Konfigurácia (dióda)
- Prevedenie
- C (ISS)
- R (DS) (on)
- Referenčný prúd R (DS) (on)
- U (DSS)
- Kolektorový prúd Aj (C)
- U (GS) (th) max.
- Prevádzkový prúd
- I (T) (RMS)
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
ixys
22 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Typ puzdra | Kolektorový prúd Aj (C) | Výkon | Spôsob montáže | Záverné napätie U® | Priepustný prúd I (F) | Priepustné napätie U (F) | U (GS) (th) max. | C (ISS) | Referenčný prúd R (DS) (on) | R (DS) (on) | U (DSS) | Prevedenie | Konfigurácia (dióda) | U (DRM) | I (T) (RMS) | Prevádzkový prúd | U (RRM) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. 118 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-247AD | 60 A | 220 W | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TO-220-2 | - | - | priechodný otvor | 1200 V | 15 A | 2.75 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TO-220-2 | - | - | priechodný otvor | 2200 V | 30 A | 1.26 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SOT-227-4 | - | - | púzdro | 1600 V | 56 A | 1.2 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TO-247-2 | - | - | priechodný otvor | 1200 V | 60 A | 2.66 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TO-220-2 | - | - | priechodný otvor | 1000 V | 12 A | 2.7 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TO-3P | - | 1040 W | priechodný otvor | - | - | - | 5 V | 6250 pF | 30 A | 100 mΩ | 500 V | N kanál | - | - | - | - | - | ||||
TO-220-3 | - | - | priechodný otvor | 1200 V | 11 A | 1.15 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 21 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-247AD | - | - | priechodný otvor | 25 V | 25 A | 510 mV | - | - | - | - | - | - | pole - 1 pár so spoločnou katódou | - | - | - | - | |||
s DPH. 45 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-247AD | 75 A | 300 W | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TO-247AD | - | - | priechodný otvor | - | - | 1.6 V | - | - | - | - | - | - | - | 1200 V | 79 A | 75 mA | - | ||||
s DPH. 99 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | SIP-5 | - | - | priechodný otvor | - | 40 A | 1.06 V | - | - | - | - | - | - | trojfázový | - | - | - | 1600 V | |||
s DPH. 57 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-247AD | - | 300 W | priechodný otvor | - | - | - | - | 2650 pF | 3 A | 2.2 Ω | 1000 V | N kanál | - | - | - | - | - | |||
TO-247-2 | - | - | priechodný otvor | 200 V | 69 A | 1.08 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TO-220AB | - | 300 W | priechodný otvor | - | - | - | 6 V | 2590 pF | 3.5 A | 1.9 Ω | 1000 V | N kanál | - | - | - | - | - | ||||
-37% s DPH. 12 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | SOT-227-4 | - | - | púzdro | - | 52 A | 2.5 V | - | - | - | - | - | - | pole - dvojnásobné | - | - | - | - | |||
TO-247-2 | - | - | priechodný otvor | 600 V | 30 A | 1.6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 11 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-247AD | - | - | priechodný otvor | 100 V | 25 A | 800 mV | - | - | - | - | - | - | pole - 1 pár so spoločnou katódou | - | - | - | - | |||
TO-247-2 | - | - | priechodný otvor | 1200 V | 52 A | 2.55 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SOT-227-4 | - | - | púzdro | 1200 V | 91 A | 1.87 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TO-220-2 | - | - | priechodný otvor | 1200 V | 30 A | 2.75 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 78 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | DIP-8 | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||





















