- Typ produktu
- silnovrstvý rezistor796kovový rezistor270vretenový trimer139tranzistor MOSFET132keramický kondenzátor110tenkovrstvý rezistor110drôtový rezistor93elektrolytický kondenzátor93SMD rezistor75Tantal kondenzátor71vysokovýkonný rezistor66optočlen - fototranzistor57mostíkový usmerňovač53TVS dióda52Výkonový rezistor51dióda Z47LED s vývodmi42štandardná dióda40presný potenciometer38Schottkyho usmerňovacia dióda31precízny trimer27cievka19Schottkyho dióda16cermetový trimer14avalanche dióda12IR prijímač8usmerňovacia dióda7SMD LED6drôtový potenciometer5vodivý plastový potenciometer5IR dióda4otočný potenciometer4fotodióda3jemná stupnica3diódové pole - usmerňovač2enkodér2fototranzistor2kremíková dióda2ultrarýchla usmerňovacia dióda2usmerňovacia dióda jednofázová27-segmentový displej1cermetový potenciometer1IR reflektor1kľúč pre trimre1optoelektronický reflexné väzobný člen1pole Schottkyho diód - usmerňovač1polovodičové relé1rezistor1štandardná dióda - obrátená polarita1Thyristor (SCR)1vidlicová svetelná závora1
- Cena
- Odpor
- 0 Ω181 mΩ110.001 Ω11.2 mΩ41.5 mΩ41.8 mΩ30.002 Ω12.2 mΩ32.7 mΩ10.003 Ω13.3 mΩ34.7 mΩ40.005 Ω15.6 mΩ26.8 mΩ18.2 mΩ310 mΩ60.01 Ω215 mΩ20.015 Ω120 mΩ330 mΩ130.5 mΩ140.4 mΩ145 mΩ150 mΩ160 mΩ366 mΩ185.5 mΩ10.1 Ω6100 mΩ20.12 Ω10.15 Ω2150 mΩ20.18 Ω1220 mΩ30.22 Ω20.27 Ω1270 mΩ10.33 Ω2330 mΩ2470 mΩ20.47 Ω1500 mΩ30.50 Ω10.68 Ω30.70 Ω10.82 Ω11 Ω201.2 Ω21.3 Ω21.5 Ω61.6 Ω11.60 Ω11.8 Ω42.0 Ω22 Ω12.1 Ω12.2 Ω102.4 Ω12.7 Ω33.0 Ω13.3 Ω73.9 Ω34.7 Ω85.1 Ω25.6 Ω26.2 Ω16.8 Ω67.5 Ω18.2 Ω39 Ω110 Ω330.01 kΩ211 Ω412 Ω1213 Ω314.0 Ω115 Ω1816 Ω318 Ω920 Ω60.02 kΩ122 Ω280.022 kΩ124 Ω527 Ω1030 Ω533 Ω2036 Ω439 Ω1140 Ω143 Ω447 Ω270.047 kΩ350 Ω40.05 kΩ151 Ω656 Ω1162 Ω568 Ω1575 Ω580 Ω182 Ω1191 Ω4100 Ω400.1 kΩ6110 Ω5120 Ω12130 Ω5150 Ω23160 Ω4180 Ω12200 Ω70.2 kΩ2220 Ω220.22 kΩ4240 Ω5270 Ω10300 Ω4330 Ω23360 Ω4390 Ω13430 Ω6470 Ω180.47 kΩ6500 Ω100.5 kΩ3510 Ω6560 Ω12620 Ω5680 Ω18750 Ω5820 Ω12910 Ω51 kΩ491.000 kΩ41.0 kΩ11000 Ω11.1 kΩ51.2 kΩ111200 Ω11.3 kΩ71.5 kΩ181500 Ω11.6 kΩ51.8 kΩ131800 Ω12 kΩ122.0 kΩ32.2 kΩ272200 Ω12.4 kΩ62.5 kΩ12.7 kΩ142700 Ω13.0 kΩ33 kΩ13.3 kΩ173.6 kΩ53.9 kΩ103900 Ω14.3 kΩ44.7 kΩ344700 Ω15 kΩ145.1 kΩ65.6 kΩ135600 Ω16.2 kΩ56.8 kΩ177.5 kΩ48.2 kΩ118200 Ω19.1 kΩ410 kΩ4911 kΩ412 kΩ1213 kΩ615 kΩ1916 kΩ518 kΩ1220 kΩ1122 kΩ2624 kΩ425 kΩ527 kΩ1330 kΩ533 kΩ1736 kΩ439 kΩ1343 kΩ647 kΩ2650 kΩ1451 kΩ656 kΩ1262 kΩ468 kΩ1675 kΩ582 kΩ1291 kΩ4100 kΩ37110 kΩ5120 kΩ13130 kΩ4150 kΩ18160 kΩ5180 kΩ14200 kΩ10220 kΩ21240 kΩ6250 kΩ3270 kΩ13300 kΩ5330 kΩ16360 kΩ4390 kΩ11430 kΩ4470 kΩ22500 kΩ12510 kΩ5560 kΩ8620 kΩ5680 kΩ9750 kΩ4820 kΩ9910 kΩ31 MΩ81.8 MΩ12000 kΩ12.2 MΩ12200 kΩ12.7 MΩ13.9 MΩ15.6 MΩ16.8 MΩ18.2 MΩ110 MΩ1
- Zaťažiteľnosť
- 0.05 W3550 mW10.063 W1750.1 W2050.12 W10.125 W2260.2 W90.25 W3230.40 W1270.4 W280.5 W930.60 W530.75 W290.9 W11 W681.0 W131.91 W12 W102.0 W43 W403.0 W34 W245 W597.5 W912.5 W616 W320 W1225 W1130 W850 W47
- Druh obalu
- Tape1184Tape on Full reel171Tube122Bulk66#####Tape and Reel24Tape cut19Tape on Mini reel11Piece2Box1
- Obsah
- 1 ks1527500 ks45
- Tolerancia ±
- Design
- Certifications
- Spôsob montáže
- Typ puzdra
- Design
- Priepustný prúd I (F)
- Menovité napätie
- Elektrická kapacita
- Priepustné napätie U (F)
- Charakteristika
- Výkon
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
vishay
2549 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Odpor | Obsah | Druh obalu | Zaťažiteľnosť | Typ puzdra | R (DS) (on) | Výkon | Spôsob montáže | Prevedenie | Menovité napätie | Elektrická kapacita | Design | Záverné napätie U® | Priepustný prúd I (F) | Priepustné napätie U (F) | Tolerancia ± | Charakteristika | Pripojenie | Typ zopnutie | Certifications | Zaťažovací prúd | Ø osi | Prevedenie ložiská | U (RRM) | Konfigurácia (dióda) | Uhol snímania | Vlnová dĺžka (min.) | Vyžarovací uhol | Zenerovo napätie U(Z) | U (GS) (th) max. | C (ISS) | Referenčný prúd R (DS) (on) | U (DSS) | Svorkové napätie U (CL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. 19 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5Výhodné balenia: 5 | 1 Ω | 1 ks | Bulk | 50 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 10Výhodné balenia: 10 | 15 Ω | 1 ks | Tape | 4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 116 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 33 Ω | 1 ks | Tape | 4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 50Výhodné balenia: 50 | - | - | Tape on Full reel | - | SOIC-8 | 0.14 Ω | 1.78 W | povrchová montáž | N kanál, P kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 50Výhodné balenia: 50 | - | - | Tape on Full reel | - | SOIC-8 | 0.031 Ω | 1.7 W | povrchová montáž | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 50Výhodné balenia: 50 | - | - | Tape on Full reel | - | SOIC-8 | 0.084 Ω | 6 W | povrchová montáž | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 100 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | 4.7 kΩ | 1 ks | Tape | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 88 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | 15 kΩ | 1 ks | Tape | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1481 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 500Výhodné balenia: 500 | - | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 100 nF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Št 4. 2. 2027 Min: 500Výhodné balenia: 500 | - | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 270 pF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 22 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | - | - | - | - | SMD-4 | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | 6 V | 60 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 12. 3. 2027 Min: 25000Výhodné balenia: 25000 | - | - | Tape | - | DO-41 | - | 1.3 W | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | 0 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 5. 2. 2027 Min: 100Výhodné balenia: 100 | - | - | Tape on Full reel | - | SMA | - | 3 W | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | 1.20 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 98 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | 820 Ω | 1 ks | Tape | 0.60 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 300 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | 47 Ω | 1 ks | Tape | 0.60 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 499 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | 100 Ω | 1 ks | Tape | 0.60 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 350 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | 220 Ω | 1 ks | Tape | 0.60 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1972 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | 330 Ω | 1 ks | Tape | 0.60 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 355 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | 470 kΩ | 1 ks | Tape | 0.60 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 68 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | 100 Ω | 1 ks | Tape | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 47 Ks na sklade Doručenie: St 16. 9. Min: 50 | 6.8 kΩ | 1 ks | Tape | 0.60 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 252 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | 8.2 kΩ | 1 ks | Tape | 0.60 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 350 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | 33 kΩ | 1 ks | Tape | 0.60 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 249 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | 220 Ω | 1 ks | Tape | 0.40 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 264 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | 3.3 kΩ | 1 ks | Tape | 0.40 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 122 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | 100 kΩ | 1 ks | Tape | 0.40 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 11054 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 100 nF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: St 21. 10. Min: 10Výhodné balenia: 10 | 2200 kΩ | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lineárny | THT | hore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 37 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | 10 kΩ | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lineárny | THT | hore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Št 10. 12. Min: 2Výhodné balenia: 2 | 10 Ω | 1 ks | Tube | 50 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 34 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | 0.1 kΩ | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lineárny | THT | hore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.7 kΩ | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lineárny | THT | hore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 56 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | 10 kΩ | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lineárny | THT | hore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Št 5. 11. Min: 25Výhodné balenia: 25 | 1 kΩ | - | - | 0.75 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lineárny | THT | na boku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50 kΩ | - | - | 0.75 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lineárny | THT | na boku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
100 kΩ | - | - | 0.75 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lineárny | THT | na boku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 171 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | - | - | - | - | DIP-4 | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | 60 mA | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 96 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | DIP-16 | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | 6 V | 60 mA | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 mA, 60 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 111 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | DIP-4 | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | 6 V | 60 mA | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 72 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | - | - | DIP-4 | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | 6 V | 60 mA | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 24 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | 10 kΩ | - | - | 3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lineárny | - | - | - | - | 6 mm | kov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 4003 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | DFM | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | 1 A | 1.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | jednofázové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 139 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | TO-220-3 | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | 10 A | 800 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pole - 1 pár so spoločnými katódami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2254 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | SOD-80 | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | 30 V | 200 mA | 800 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | jednotlivé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2531 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | SOD-123 | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | 100 V | 150 mA | 1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | jednotlivé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-29% s DPH. 1480 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | DO-213AB | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | 1000 V | 1 A | 1.2 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2381 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | WLCSP-16 (2x2) | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | 1.5 A | 1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 V | jednofázové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2025 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | - | - | - | - | DO-204AL | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | 50 V | 1 A | 1.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 100 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 25 | 100 kΩ | 1 ks | Tape | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 65 ° | 430 nm | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 1001 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | radiálne vývody | - | 100 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 ° | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 500Výhodné balenia: 500 | - | 1 ks | Tape | - | - | - | - | - | - | 50 V/DC | 10 pF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1327 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | radiálne vývody | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 40 ° | 450 nm | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 6005 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 30 | - | - | - | - | DO-41 | - | 1.3 W | montáž prestrčením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 V | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 48 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | TO-247 | 400 mΩ | 190 W | priechodný otvor | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 2038 pF | 8.4 A | 500 V | - | |||
s DPH. 28 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | TO-247AC | 75 mΩ | 280 W | priechodný otvor | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 5400 pF | 23 A | 250 V | - | |||
- | - | - | - | TO-247 | 180 mΩ | 150 W | priechodný otvor | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 1300 pF | 12 A | 200 V | - | ||||
s DPH. 81 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | TO-247 | 270 mΩ | 280 W | priechodný otvor | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 3100 pF | 12 A | 500 V | - | |||
s DPH. 130 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | TO-220 | 5 Ω | 125 W | priechodný otvor | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 980 pF | 1.9 A | 1000 V | - | |||
s DPH. 91 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | TO-220 | 750 mΩ | 170 W | priechodný otvor | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 1400 pF | 5.5 A | 600 V | - | |||
s DPH. 104 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | TO-220AB | 1.5 Ω | 74 W | priechodný otvor | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 610 pF | 2.7 A | 500 V | - | |||
- | - | - | - | TO-220 | 1 Ω | 74 W | priechodný otvor | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 700 pF | 3.3 A | 400 V | - | ||||
s DPH. 591 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | DO-214AB | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | 60 V | 3 A | 750 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | jednotlivé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 117 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | DO-214AB | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | 40 V | 3 A | 500 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | jednotlivé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 789 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | DO-214AB | - | 1.5 kW | povrchová montáž | - | - | - | - | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.4 V | |||
s DPH. 729 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | DO-214AB | - | 1.5 kW | povrchová montáž | - | - | - | - | 33 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 V | |||
s DPH. 635 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | DO-214AB | - | 1.5 kW | povrchová montáž | - | - | - | - | 28 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 V | |||
s DPH. 840 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | DO-214AB | - | 1.5 kW | povrchová montáž | - | - | - | - | 48 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.4 V | |||
- | - | - | - | DO-214AA | - | 600 W | povrchová montáž | - | - | - | - | 58 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.6 V | ||||
- | - | - | - | DO-214AA | - | 600 W | povrchová montáž | - | - | - | - | 6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 V | ||||
- | - | - | - | DO-214AA | - | 600 W | povrchová montáž | - | - | - | - | 48 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.4 V | ||||
- | - | - | - | DO-214AA | - | 600 W | povrchová montáž | - | - | - | - | 43 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.4 V | ||||
- | - | - | - | DO-214AA | - | 600 W | povrchová montáž | - | - | - | - | 170 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 V | ||||
- | - | - | - | DO-214AA | - | 600 W | povrchová montáž | - | - | - | - | 26 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.1 V | ||||
- | - | - | - | DO-214AA | - | 600 W | povrchová montáž | - | - | - | - | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.2 V | ||||
- | - | - | - | DO-214AA | - | 600 W | povrchová montáž | - | - | - | - | 36 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.1 V | ||||
- | - | - | - | DO-214AC | - | 400 W | povrchová montáž | - | - | - | - | 15 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.4 V | ||||
- | - | - | - | DO-214AC | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | 1000 V | 1 A | 1.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | DO-214AC | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | 1000 V | 1 A | 1.7 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | DO-214AC | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | 1000 V | 1 A | 1.7 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 2846 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | SOT-23-3 | 345 mΩ | 1.7 W | povrchová montáž | P kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 V | 210 pF | 1.25 A | 60 V | - | |||
s DPH. 15 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | TO-247AC | 9 mΩ | 300 W | priechodný otvor | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 7400 pF | 78 A | 60 V | - | |||
s DPH. 41 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | TO-220AB | 28 mΩ | 150 W | priechodný otvor | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 1900 pF | 31 A | 60 V | - | |||
s DPH. 2581 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | SOT-23-3 | 57 mΩ | 710 mW | povrchová montáž | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 V | - | 3.6 A | 20 V | - | |||
s DPH. 160 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | TO-252-3 | 800 mΩ | 2.5 W | povrchová montáž | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 260 pF | 2.9 A | 200 V | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. 79 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | TO-220AB | 850 mΩ | 125 W | priechodný otvor | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 1100 pF | 4.8 A | 500 V | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||



















































