- Typ produktu
- senzor1381spojovací kábel1113prívodný kábel531senzor tlaku432Reflexné svetelné tlačidlo219bezpečnostná svetelná závora170jednocestná svetelná závora161prevodník teplôt126Reflexná svetelná závora122cylindrický senzor105teplotný senzor96ultrazvukové tlačidlo81neupravený zástrčkový konektor pre senzory - aktory80snímač prietoku80svetelný vodič78I / O modul74rozdeľovač a adaptér pre senzory - aktory73rotačný snímač62elektronické hladinové čidlo61vstupný modul58ventilový konektor s pripojeným káblom50aktívny box senzor / aktor49magnetické indukčné čidlo prietoku49mechatronické čidlo prietoku42tlačidlo41snímač otáčok32magnetický senzor31optický snímač odstupu29kabeláž rozvádzača27Bezpečnostná svetelná mriežka24signalizačné osvetlenie22vírový prietokomer21výstupný modul21akcelerometer18vysielač prúdenia18kruhový snímač17spínač priblíženia17brána15#####Pneumatikmodul14digitálny ukazovateľ14vidlicová svetelná závora14senzor priblíženia13hladinové a teplotné čidlo12merač stlačeného vzduchu11binárne hladinové čidlo10zabudovaná zástrčka10bezpečnostný snímač9#####Platine8bezpečnostný modul IO-Link8teplotný spínač7dvojité čidlo6elektronický poistkový automat6oddeľovací reléový zosilňovač6strážca otáčok6svetelná mriežka6svetelné tlačidlo6uhlová svetelná závora6hadicový snímač5kábel adaptéra5snímač polohy5Vestavná zásuvka pre čidlo/aktuátor5#####Automatisierungsset4bezpečnostné relé4bezpečnostný spínač4ethernetový modul4konvertor rozhranie4núdzový vypínač4pneumatický modul4ultrazvuková bariéra4#####Einspeisemodul3čidlo do drážky3doska3klietková pružinová svorka3senzor prúdenia vzduchu3T-rozdeľovač3zástrčka COMBICON3#####Adapter2#####Display2adaptér2automatizačná sada2binárna sonda priesakov2dátový delič2káblová priechodka2konektor akčného / snímacieho člena2priechodka2reléový zosilňovač2skrutkové svorky2terminačný odpor v podobe zástrčky2terminačný odpor v podobe zásuvky2ventilový konektor2#####Datenspeicher1#####Kabelclip1#####Memory Plug1#####Nockenrad1#####PC-Interface1#####Schnellspannverschluss1bezpečnostný monitor1delič impulzov1displej1farebný senzor1hraničný radič (Edge Controller)1kapacitné ručné čidlo1kontrastné tlačidlo1laserový senzor na meranie vzdialenosti1momentový kľúč1náklonový spínač1nástroj na rezanie optických káblov1odizolovacie nástroj1optické hladinové čidlo1parametrizačný kábel1predlžovač impulzu1prednastavené počítadlo1prídržný strmeň lišty1profilové čidlo1programovací softvér1reflexné svetelný snímač1Repeater1senzor magnetického poľa1senzor prietoku1snímač odstávky1snímač vzduchovej medzery1snímač zdvihu ventilu1snímacia hlava jednocestné optické závory1snímacia hlava podsvieteného tlačidla1softvér1ventilový rozdeľovač Y1
- Cena
- Prevádzkové napätie max.
- 8.2 V/DC48.2 V110.8 V/DC1012 V/DC224 V626.4 V/DC926.6 V/AC127 V/DC328.8 V/DC630 V/DC178330 V531.6 V/DC1232 V/DC24335 V/DC3536 V/DC63850 V/AC1150 V/DC1055 V/DC9560 V/DC24120 V/AC3120 V/DC3140 V/AC11140 V/DC11230 V/DC1240 V/AC5250 V/AC150250 V/DC127
- Certifications
- RoHS3017ATEX30
- Menovité napätie
- 5 V/DC115 V/DC424 V DC/AC4424 V/DC2125 V/AC130 V/AC18630 V/DC10630 V DC/AC1032 V/DC4636 V/DC32242 V/DC1545 V/AC1748 V/DC250 V/AC49450 V DC/AC255 V/DC260 V/DC56660 V DC/AC19660 V/AC263 V/DC2263 V DC/AC1264 V/DC1970 V/DC1775 V/DC4125 V DC/AC8250 V/AC435250 V DC/AC21300 V/DC431300 V DC/AC9300 V/AC4400 V DC/AC2
- Pripojenie
- M121722kábel, otvorené konce748M8322Svorka77konektor DEUTSCH311/2" konektor22zasunúť21AMP-Superseal15kábel12M12, 4-pólové10M189pružinové pripojenie6zástrčka M12, 5-pólová5M12, 3-pólové3AMP konektor2Rd242skrutkové svorky2DUBOX1M8, 3-pólové1Spojka 7/8"1zástrčka1
- Počet pólov
- Typ kontaktu
- Prevedenie
- Vyhotovenie (senzory)
- Vlastnosti
- Strana pripojenia A
- Strana pripojenia B
- Výstupy
- Dĺžka kábla
- Dĺžka
- Typ závitu, šírka pripojenie
- Spínacia vzdialenosť (max.)
- Často hľadané kategórie:
ifm-electronic
7287 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Pripojenie | Max. teplotný rozsah | Vyhotovenie (senzory) | Min. teplotný rozsah | Prevádzkové napätie max. | Funkcia | Druh obalu | Certifications | Krytie | Menovité napätie | Typ závitu, šírka pripojenie | Vlastnosti | Strana pripojenia A | Strana pripojenia B | Počet pólov | Prevedenie | Norma zástrčky | Dĺžka kábla | Rozhranie | Max. merací rozsah tlaku | Typ kontaktu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. 10 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 58 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22,99 € 1m = 22,99 €, s DPH. 57 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
159,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M12 | 150 °C | Pt100 | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
159,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M8 | - | - | - | 30 V/DC | spínanie za svetla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
159,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M8 | - | - | - | 30 V/DC | prepínač, zaclonenie pozadia | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
159,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | kábel, otvorené konce | - | - | - | 30 V/DC | zaclonenie pozadia | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
164,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | kábel, otvorené konce | - | - | - | 30 V/DC | zaclonenie pozadia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
M12 | 150 °C | Pt100 | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
159,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M8 | - | - | - | 30 V/DC | spínanie za svetla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
164,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | kábel, otvorené konce | - | - | - | 30 V/DC | spínanie za svetla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
159,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | kábel, otvorené konce | - | - | - | 30 V/DC | zaclonenie pozadia | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
159,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M12 | - | - | - | 36 V/DC | prepínač | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
189,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M8 | - | - | - | 30 V/DC | spínanie za svetla | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
179,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M12 | - | - | - | 30 V/DC | retroreflexná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
174,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M8 | - | - | - | 30 V/DC | prepínač | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
M12 | 150 °C | - | -40 °C | - | - | - | - | IP68/IP69K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
174,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | kábel, otvorené konce | - | - | - | 36 V/DC | prepínač | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
174,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | 1/2" konektor | - | - | - | 250 V/AC, 250 V/DC | spínanie za svetla | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
174,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | kábel, otvorené konce | - | - | - | 250 V/AC, 250 V/DC | spínanie za tmy | Single | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
164,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M12 | 150 °C | Pt100 | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
M12 | 150 °C | - | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
169,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M12 | - | - | - | 30 V/DC | spínanie za tmy | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
169,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M12 | - | - | - | 30 V/DC | spínanie za svetla | Piece | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/DC | M12 | bez obsahu silikónu | M23 | M12 | 19, 5 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | D kódovanie | M12 | RJ45 | 4 | zástrčka, rovná | RJ45 | 10 m | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/AC, 60 V/DC | M12 | bez halogénov | M12 | kábel, otvorený koniec | 4 | zástrčka, rovná | - | 20 m | - | - | - | ||||
169,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M12 | - | - | - | 55 V/DC | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
164,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M12 | - | - | - | 36 V/DC | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/DC | M12 | možno použiť pre vlečenie | M12 | kábel, otvorený koniec | 5 | - | - | 10 m | - | - | - | |||
M12 | 150 °C | - | -40 °C | - | - | - | - | IP68/IP69K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
169,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | svorkovnica | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M12 | - | relatívny tlak | - | 36 V/DC | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 MPa | analógové | |||
M12 | - | relatívny tlak | - | 36 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 MPa | analógové | ||||
s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M12 | - | relatívny tlak | - | 36 V/DC | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 psi | analógové | |||
M12 | - | pretlak | - | 36 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 MPa | analógové | ||||
M12 | - | pretlak | - | 36 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 MPa | analógové | ||||
M12 | - | pretlak | - | 36 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 MPa | analógové | ||||
s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M12 | - | relatívny tlak | - | 36 V/DC | - | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 MPa | analógové | |||
M12 | - | pretlak | - | 36 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 MPa | analógové | ||||
- | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
189,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M8 | - | - | - | 30 V/DC | prepínač | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
189,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M8 | - | - | - | 30 V/DC | prepínač | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
189,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M8 | - | - | - | 30 V/DC | prepínač | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
189,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M8 | - | - | - | 30 V/DC | spínanie za tmy | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/DC | - | bez halogénov | M8 | kábel, otvorený koniec | 3 | zásuvka | - | 10 m | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | zasunúť | - | relatívny tlak | - | 36 V/DC | - | Piece | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 MPa | analógové | |||
M12 | 600 °C | - | -100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/AC, 36 V/DC | - | možno použiť pre vlečenie | M12 | M12 | 5, 5 | zástrčka, zahnutá, zásuvka, zahnutá | - | 10 m | - | - | - | ||||
194,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M8 | - | - | - | 30 V/DC | spínanie za tmy | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | Piece | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
194,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M8 | - | - | - | 30 V/DC | polarizovaný retroreflexný | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 V/DC | M12 | odolný voči olejom | M12 | kábel, otvorený koniec | 5 | zásuvka, zahnutá | - | 10 m | - | - | - | ||||
194,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | kábel, otvorené konce | - | - | - | 36 V/DC | - | Piece | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
M12 | - | pretlak | - | 36 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 MPa | analógové | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/AC, 60 V/DC | M12 | D kódovanie, PROFINET, bez halogénov, bez obsahu silikónu, ethernet, možno použiť pre vlečenie, ohňovzdorný, tienený | M12 | M12 | 4 | zástrčka, rovná | senzorika konektora | 20 m | - | - | - | ||||
s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/DC | M12 | bez obsahu silikónu | M12 | kábel, otvorený koniec | 5 | - | - | 10 m | - | - | - | |||
194,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | kábel, otvorené konce | - | - | - | 36 V/DC | retroreflexná | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M12 | - | relatívny tlak | - | 32 V/DC | - | Piece | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 MPa | analógové | |||
s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M12 | - | relatívny tlak | - | 32 V/DC | - | Piece | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 MPa | analógové | |||
209,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M12 | - | - | - | 36 V/DC | prepínač, zaclonenie pozadia | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | konektor DEUTSCH | - | relatívny tlak | - | 32 V/DC | - | Piece | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 MPa | analógové | |||
s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M12 | - | relatívny tlak | - | 32 V/DC | - | Piece | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 MPa | analógové | |||
s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | AMP-Superseal | - | relatívny tlak | - | 32 V/DC | - | Single | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 MPa | analógové | |||
s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M12 | - | relatívny tlak | - | 32 V/DC | - | Piece | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 MPa | analógové | |||
s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/DC | M23 | bez obsahu silikónu | M23 | M12 | 19, 5 | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/DC | - | bez obsahu silikónu | M12 | M12 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
209,99 € s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | kábel, otvorené konce | - | - | - | 30 V/DC | prepínač, zaclonenie pozadia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | konektor DEUTSCH | - | relatívny tlak | - | 32 V/DC | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 MPa | analógové | |||
s DPH. Doručenie: Ut 29. 9. | M12 | - | relatívny tlak | - | 32 V/DC | - | Piece | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 MPa | analógové | |||
M12 | 150 °C | Pt100 | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
M12 | 150 °C | - | -40 °C | - | - | - | - | IP68/IP69K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 V/DC | M12 | bez halogénov | M12 | M12 | 5, 5 | zástrčka, rovná, zásuvka, rovná | senzorika konektora | 10 m | - | - | - | ||||
kábel | - | - | - | - | - | Piece | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||

























































































