- Typ produktu
- tranzistor MOSFET348pamäť59tranzistor IGBT42tranzistor (BJT) - Single41Digitálny tranzistor21magnetický senzor21Schottkyho dióda17PMIC Gate Driver16PhotoMOS relé12Schottkyho usmerňovacia dióda9PMIC spínač distribúcie výkonu7PMIC LED radič6PMIC spínač distribúcie výkonu, Load Driver6RF tranzistor (BJT)5tranzistor IGBT - Modul5PMIC riadenie výkonu - špecializované3VF Schottkyho dióda - usmerňovač3Hallov senzor2kapacitná dióda2mostíkový usmerňovač2štandardná dióda2teplotný senzor2vývojová doska2PIN - 1 pár1PMIC PFC (korekcia účinníka)1spínacia dióda1tranzistor (BJT) - Arrays, Pre-biased1ultrarýchla usmerňovacia dióda1
- Cena
- Typ puzdra
- SOT-2364D2PAK62TO-220AB61TO-22048TO-24745SOIC-840TO-252AA39SO-831SOT-23-325SOT-22313TO-220-FULLPAK12TO-247-310TO-220AC9TQFP-1009TO-247AC7TO-236-36SOT-3435I-PAK4SOIC-324SOT-223-44TDFN-84TO-261-44TO-263-34DIP-143DIP-83DSO-143DSO-203SOIC-163TO-2523TO-252-53TO-2633EDIP-42SOD-323-22SOJ362SOJ442SOT-3632SOT-892TO-251-32TQFN-8-EP2DPAK1DSO-121PDIP-141PDIP-81PG-DSO-81PG-SOT223-41SC-82A1SOIC-281SOIC-61SOJ321SOT-143-41SOT-143R-41SOT-3231SOT-323-31STSOP321SuperSO-81TO-220-31TO-252-31TO220-71TO247-3-PG1TSOP-II1
- Spôsob montáže
- povrchová montáž316priechodný otvor248šasi5
- Prevedenie
- N kanál284P kanál54NPN37PNP24HEXFET3NPN Darlington3PNP Darlington3NPN s predpätím1
- Výkon
- 0.125 W1160 mW1175 mW10.185 W10.20 W80.21 W10.25 W6250 mW10.3 W1300 mW10.33 W17330 mW120.36 W7360 mW70.5 W1500 mW1540 mW20.58 W1580 mW10.7 W1700 mW11 W11.25 W51.3 W131.4 W11.8 W92.0 W142 W12.1 W52.5 W162.8 W13.8 W529 W131 W232 W134 W338 W240 W341 W142 W143 W245 W748 W553.6 W154 W163 W166 W368 W870 W271 W174 W175 W278 W179 W480 W282 W283 W190 W191 W192 W194 W298 W199 W3100 W1101 W1107 W1110 W16120 W1125 W3128 W1130 W7135 W2140 W13143 W2144 W5150 W2151 W4160 W8170 W7176 W2180 W1190 W1200 W16208 W4214 W1227 W1230 W17231 W1245 W1250 W2278 W2280 W2288 W2290 W1294 W3300 W8310 W2313 W1330 W4333 W1340 W1341 W4350 W2360 W1370 W8375 W15380 W6390 W1391 W1470 W1481 W1517 W1520 W1580 W1
- R (DS) (on)
- Druh obalu
- C (ISS)
- Referenčný prúd R (DS) (on)
- U (DSS)
- U (GS) (th) max.
- Kolektorový prúd Aj (C)
- Napätie kolektora - emitor U (CEO)
- Typ pamäte
- Priepustný prúd I (F)
- Priepustné napätie U (F)
- Merací rozsah
- Často hľadané kategórie:
- Novinky a ponuky
infineon-technologies
652 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Typ puzdra | U (GS) (th) max. | C (ISS) | Referenčný prúd R (DS) (on) | R (DS) (on) | Výkon | Spôsob montáže | U (DSS) | Prevedenie | Pripojenie | Prevádzkové napätie max. | Min. prevádzkové napätie | Merací rozsah | Konfigurácia (dióda) | Záverné napätie U® | Priepustný prúd I (F) | Priepustné napätie U (F) | Druh obalu | Kolektorový prúd Aj (C) | Napätie kolektora - emitor U (CEO) | Certifications | U (RRM) | Obsah | Typ pamäte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. 4767 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 30 | TO-236-3 | 2 V | 19 pF | 170 mA | 8 Ω | 360 mW | povrchová montáž | 60 V | P kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 252 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-247 | 5.5 V | 3000 pF | 13 A | 190 mΩ | 208 W | priechodný otvor | 600 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 17910 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | spájkovanie | 24 V/DC | 3.5 V/DC | -6 - +10 mT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1894 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 30 | SOT-23-3 | - | - | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | pole - 1 pár v rade | 40 V | 120 mA | 1 V | Tape cut | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2422 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | SOT-23 | - | - | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | 18 V | 50 mA | - | Tape cut | - | - | - | - | - | - | |||
0,06 € s DPH. 1912 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 50 | SOT-23-3 | - | - | - | - | 330 mW | povrchová montáž | - | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape cut | 100 mA | 45 V | - | - | - | - | |||
s DPH. 59 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | SOT-23 | - | - | - | - | 0.33 W | povrchová montáž | - | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | 0.8 A | 32 V | - | - | - | - | |||
s DPH. 2248 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 15 | TO-236-3 | - | - | - | - | 580 mW | povrchová montáž | - | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 mA | 12 V | - | - | - | - | |||
-62% 0,13 € 0,05 € s DPH. 3160 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 30 | SOT-23-3 | - | - | - | - | 330 mW | povrchová montáž | - | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape cut | 100 mA | 45 V | - | - | - | - | |||
s DPH. 1265 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 30 | SOT-23-3 | - | - | - | - | 330 mW | povrchová montáž | - | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape cut | 800 mA | 125 V | - | - | - | - | |||
s DPH. 10 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | DSO-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 257 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-220AB | 4 V | 3247 pF | 62 A | 8 mΩ | 200 W | povrchová montáž | 55 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2070 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 30 | SOT-363 | - | - | - | - | 250 mW | povrchová montáž | - | NPN s predpätím | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape cut | 100 mA | 50 V | - | - | - | - | |||
s DPH. 384 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO247-3-PG | - | - | - | - | 313 W | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 A | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 4 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-220AB | 4 V | 575 pF | 5.4 A | 300 mΩ | 82 W | priechodný otvor | 200 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 20 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | D2PAK | - | - | - | 0.023 Ω | 200 W | povrchová montáž | - | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 10 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | SOT-223 | - | - | - | 0.16 Ω | 2.1 W | povrchová montáž | - | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,09583 € s DPH. 55 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | SOT-23 | - | - | - | 0.165 Ω | 1.25 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 334 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-252AA | - | - | - | 0.11 Ω | 45 W | priechodný otvor | - | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 4 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-252AA | - | - | - | 0.065 Ω | 68 W | priechodný otvor | - | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 20 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-252AA | - | - | - | 0.0225 Ω | 110 W | priechodný otvor | - | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Po 30. 11. Min: 10Výhodné balenia: 10 | TO-220-FULLPAK | - | - | - | 0.11 Ω | 41 W | priechodný otvor | - | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 65 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | SOT-23 | 20 V | 60 pF | 0.1 A | 30 Ω | 0.36 W | povrchová montáž | 250 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | #####Tape and Reel | - | - | RoHS | - | - | - | |||
s DPH. 25 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | SOT-223 | - | - | - | 3.5 Ω | 1.8 W | povrchová montáž | - | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 40 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-252AA | - | - | - | 0.039 Ω | 110 W | priechodný otvor | - | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 21 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | D2PAK | - | - | - | 0.117 Ω | 110 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 15 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-220AB | - | - | - | 0.1 Ω | 68 W | priechodný otvor | - | P kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 17 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | TO-247AC | - | - | - | 0.012 Ω | 170 W | priechodný otvor | - | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 24 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-252AA | - | - | - | 0.075 Ω | 45 W | priechodný otvor | - | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 35 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-252AA | - | - | - | 0.21 Ω | 48 W | priechodný otvor | - | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 45 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-252AA | - | - | - | 0.6 Ω | 43 W | priechodný otvor | - | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 27 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | SOT-223 | - | - | - | 0.065 Ω | 2.1 W | povrchová montáž | - | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 71 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-220AB | 20 V | 920 pF | 17 A | 0.09 Ω | 70 W | priechodný otvor | 100 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | - | RoHS | - | - | - | |||
s DPH. 43 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | SO-8 | - | - | - | 0.2 Ω | 2.0 W | povrchová montáž | - | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 37 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | SO-8 | - | - | - | 0.07 Ω | 2.5 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 10 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | D2PAK | - | - | - | 0.0084 Ω | 110 W | povrchová montáž | - | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 161 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-247 | 4 V | 2159 pF | 18 A | 75 mΩ | 214 W | priechodný otvor | 200 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 2 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-220 | 4 V | 1300 pF | 2.8 A | 850 mΩ | 40 W | priechodný otvor | 500 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 130 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-247 | 4 V | 4000 pF | 59 A | 8 mΩ | 200 W | priechodný otvor | 55 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 278 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-247-3 | 4 V | 1900 pF | 23 A | 36 mΩ | 160 W | priechodný otvor | 100 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 15 | SOT-23 | 1.2 V | 740 pF | 4.2 A | 45 mΩ | 1.25 W | povrchová montáž | 20 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 18 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 15 | SOT-23 | 0.7 V | 110 pF | 930 mA | 250 mΩ | 540 mW | povrchová montáž | 20 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1333 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-220 | 2 V | 880 pF | 16 A | 35 mΩ | 68 W | priechodný otvor | 55 V | HEXFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 236 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-220 | 4 V | 370 pF | 10 A | 70 mΩ | 45 W | priechodný otvor | 55 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 351 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | I-PAK | 4 V | 1200 pF | 16 A | 65 mΩ | 110 W | priechodný otvor | 55 V | P kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 112 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-220 | 4 V | 1970 pF | 32 A | 14 mΩ | 130 W | priechodný otvor | 55 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 48 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-220 | 4 V | 1696 pF | 28 A | 16.5 mΩ | 107 W | priechodný otvor | 55 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 897 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 2 | TO-220 | 4 V | 1470 pF | 25 A | 17.5 mΩ | 94 W | priechodný otvor | 55 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 318 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | EDIP-4 | - | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | jednofázové | - | 1 A | 1 V | - | - | - | - | 1000 V | - | - | |||
s DPH. 15 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | DIP-14 | - | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 641 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-220 | 4 V | 1960 pF | 16 A | 44 mΩ | 130 W | priechodný otvor | 100 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 176 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-220 | 4 V | 2700 pF | 24 A | 60 mΩ | 200 W | priechodný otvor | 100 V | P kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 35 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-220AB | 4 V | 2900 pF | 35 A | 18 mΩ | 160 W | povrchová montáž | 100 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 342 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-247AC | 4 V | 6540 pF | 75 A | 3 mΩ | 280 W | priechodný otvor | 60 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 93 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-247AC | 4 V | 9620 pF | 75 A | 4.5 mΩ | 370 W | priechodný otvor | 100 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 188 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-220AB | 4 V | 7590 pF | 195 A | 1.5 mΩ | 300 W | priechodný otvor | 24 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 907 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-220AB | 4 V | 1770 pF | 22 A | 26.5 mΩ | 92 W | priechodný otvor | 100 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 11 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-220AB | 5 V | 5860 pF | 35 A | 33 mΩ | 390 W | priechodný otvor | 250 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 177 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-220AB | 4 V | 3550 pF | 44 A | 14 mΩ | 190 W | priechodný otvor | 100 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 109 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-220AB | 4 V | 9620 pF | 75 A | 4.5 mΩ | 370 W | priechodný otvor | 100 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 70 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-220AB | 4 V | 4520 pF | 75 A | 4.2 mΩ | 230 W | priechodný otvor | 60 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 85 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-220AB | 4 V | 4750 pF | 75 A | 5.8 mΩ | 230 W | priechodný otvor | 75 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 66 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-220AB | 2.35 V | 5110 pF | 40 A | 3.2 mΩ | 140 W | priechodný otvor | 30 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 567 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-220AB | 2.35 V | 2139 pF | 40 A | 4.8 mΩ | 75 W | priechodný otvor | 30 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 79 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-220AB | 2.35 V | 8420 pF | 60 A | 1.95 mΩ | 230 W | priechodný otvor | 30 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 5805 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 20 | SOT-23-3 | - | - | - | - | 360 mW | povrchová montáž | - | PNP Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape cut | -500 mA | -30 V | - | - | - | - | |||
s DPH. 2076 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 20 | SOT-23-3 | - | - | - | - | 360 mW | povrchová montáž | - | NPN Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape cut | 500 mA | 30 V | - | - | - | - | |||
s DPH. 2218 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 7 | TO-236-3 | 1 V | 76 pF | 0.1 mA | 14 Ω | 360 mW | povrchová montáž | 250 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 27 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | TO-252AA | - | - | - | 0.265 Ω | 48 W | priechodný otvor | - | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 49 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | SOT-23 | - | - | - | - | 0.36 W | povrchová montáž | - | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | 0.5 A | 30 V | - | - | - | - | |||
s DPH. 90 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | SOT-23 | - | - | - | - | 0.3 W | povrchová montáž | - | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | 0.09 A | 12 V | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ks | - | ||||
s DPH. 39 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | SO-8 | - | - | - | 0.0048 Ω | 2.5 W | povrchová montáž | - | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 5 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. | TO-261-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 99 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | SOT-23 | - | - | - | - | - | povrchová montáž | - | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | 500 mA | 300 V | - | - | - | - | |||
s DPH. 228 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | SOT-23 | - | - | - | - | 0.33 W | povrchová montáž | - | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mA | 50 V | - | - | - | - | |||
s DPH. 39 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | SO-8 | - | - | - | 0.046 Ω | 2.0 W | povrchová montáž | - | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 41 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | SOT-23 | - | - | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 mA | 40 V | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | |||
-27% s DPH. 21 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 V | 2.4 V | 2 - 5 mT | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 50 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 5 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 5 | SOIC-8 | - | - | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | FRAM | |||
s DPH. 90 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 10 | SOT-23 | - | - | - | - | 0.33 W | povrchová montáž | - | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | 0.8 A | 32 V | - | - | - | - | |||
s DPH. 2362 Ks na sklade Doručenie: Št 10. 9. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. Doručenie: Pi 22. 1. 2027 Min: 2000Výhodné balenia: 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 V | 3 V | 4.6 - 10.4 mT | - | - | - | - | Tape | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 85 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 5Výhodné balenia: 5 | TO-247 | 3.7 V | 7020 pF | 100 A | 3.3 mΩ | 230 W | priechodný otvor | 60 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 160 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10 | TO-220AB | 3.7 V | 13703 pF | 100 A | 2 mΩ | 375 W | priechodný otvor | 60 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 1450 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | TO-220AB | 3.7 V | 4010 pF | 57 A | 5.9 mΩ | 125 W | priechodný otvor | 60 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 60 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10 | TO-220AB | 3.7 V | 3000 pF | 45 A | 7.3 mΩ | 99 W | priechodný otvor | 60 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 55 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10 | TO-247-3 | 5 V | 5168 pF | 24 A | 69 mΩ | 341 W | priechodný otvor | 300 V | N kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
s DPH. 37 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. | TO-247 | - | - | - | - | - | priechodný otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 A | 1200 V | Tube | - | - | - | - | - | - | |||


























































