%categorydescription%
- Typ produktu
- tranzistor MOSFET124
- Značka
- Infineon Technologies54Vishay40Diotec18ON Semiconductor10STMicroelectronics2
- Cena
- Prevedenie
- P kanál124N kanál9
- Spôsob montáže
- povrchová montáž91priechodný otvor33
- Výkon
- 225 mW10.25 W10.36 W3360 mW30.5 W10.75 W1800 mW1900 mW10.96 W11 W11.0 W11.1 W11.25 W21.3 W51.4 W31.5 W21.6 W11.7 W11.78 W11.8 W11.9 W12.0 W112.3 W12.4 W12.5 W83.1 W23.75 W13.8 W24.2 W25 W35.7 W16.3 W16.6 W120 W222.7 W225 W329.7 W235 W135.7 W138 W240 W342 W343 W145 W146 W248 W154 W260 W166 W368 W279 W383 W188 W1110 W6120 W1125 W2140 W2150 W2160 W1170 W2180 W1200 W2294 W1
- Typ puzdra
- R (DS) (on)
- U (DSS)
- Referenčný prúd R (DS) (on)
- U (GS) (th) max.
- C (ISS)
- Druh obalu
- Certifications
- Novinky a ponuky
P Kanal Mosfet
124 výsledkovDetails | Cena | Podľa dostupnosti | Typ puzdra | U (GS) (th) max. | C (ISS) | Referenčný prúd R (DS) (on) | R (DS) (on) | Výkon | Spôsob montáže | U (DSS) | Prevedenie | Certifications | Druh obalu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s DPH. 4767 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 30 | TO-236-3 | 2 V | 19 pF | 170 mA | 8 Ω | 360 mW | povrchová montáž | 60 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. Doručenie: St 9. 12. Min: 2500Výhodné balenia: 2500 | TO-252AA | -2.5 V | - | -20 A | - | 54 W | povrchová montáž | -40 V | P kanál | RoHS | - | |||
s DPH. Doručenie: St 9. 12. Min: 5000Výhodné balenia: 5000 | PowerQFN 3x3 | -2.5 V | - | -10 A | - | 29.7 W | povrchová montáž | -60 V | P kanál | RoHS | - | |||
s DPH. Čoskoro k dispozícii Min: 50Výhodné balenia: 50 | SOIC-8 | - | - | - | 0.14 Ω | 1.78 W | povrchová montáž | - | N kanál, P kanál | - | Tape on Full reel | |||
s DPH. 17 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 3 | TO-252AA | - | - | - | 0.28 Ω | 42 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | Tube | |||
0,09583 € s DPH. 55 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 10 | SOT-23 | - | - | - | 0.165 Ω | 1.25 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 21 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | D2PAK | - | - | - | 0.117 Ω | 110 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 15 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 3 | TO-220AB | - | - | - | 0.1 Ω | 68 W | priechodný otvor | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 37 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 3 | SO-8 | - | - | - | 0.07 Ω | 2.5 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 351 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 3 | I-PAK | 4 V | 1200 pF | 16 A | 65 mΩ | 110 W | priechodný otvor | 55 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. 176 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | TO-220 | 4 V | 2700 pF | 24 A | 60 mΩ | 200 W | priechodný otvor | 100 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. 2846 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | SOT-23-3 | 3 V | 210 pF | 1.25 A | 345 mΩ | 1.7 W | povrchová montáž | 60 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. 89 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 5 | SOT-23-3 | 3.5 V | 79 pF | 500 mA | 10 Ω | 360 mW | povrchová montáž | 60 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. Doručenie: St 9. 12. Min: 5000Výhodné balenia: 5000 | PowerQFN 3x3 | -1.7 V | - | -10 A | - | 25 W | povrchová montáž | -40 V | P kanál | RoHS | - | |||
s DPH. Doručenie: Št 26. 11. Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | SOT-323 | 2.6 V | - | -3 A | - | 1.5 W | povrchová montáž | -30 V | P kanál | RoHS | - | |||
s DPH. 2993 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | SOT-23 | -1.4 V | - | -3 A | - | 1 W | povrchová montáž | -30 V | P kanál | RoHS | - | |||
s DPH. 2200 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 25Výhodné balenia: 25 | SOIC-8 | - | - | - | 0.0105 Ω | 6.6 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | Tape on Full reel | |||
s DPH. 270 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 15Výhodné balenia: 15 | - | - | - | - | 0.205 Ω | 66 W | priechodný otvor | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 150 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 25Výhodné balenia: 25 | TO-220AB | - | - | - | 3 Ω | 20 W | priechodný otvor | - | P kanál | - | Tube | |||
s DPH. 32900 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50Výhodné balenia: 50 | SOIC-8 | - | - | - | 0.022 Ω | 6.3 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | Tape on Full reel | |||
s DPH. 5450 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50Výhodné balenia: 50 | SOIC-8 | - | - | - | 0.041 Ω | 2.5 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | Tape on Full reel | |||
s DPH. 2600 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50Výhodné balenia: 50 | SOIC-8 | - | - | - | 0.15 Ω | 2.4 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | Tape on Full reel | |||
s DPH. 6600 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50Výhodné balenia: 50 | SO-8 | - | - | - | 0.4 Ω | 2.0 W | povrchová montáž | - | N kanál, P kanál | - | - | |||
s DPH. 109200 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 100Výhodné balenia: 100 | SOT-23 | - | - | - | 12 Ω | 0.36 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 24 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 3 | SOT-223 | - | - | - | 1.2 Ω | 3.1 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | Tape on Full reel | |||
s DPH. 24 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 3 | SOIC-8 | - | - | - | 0.15 Ω | 2.0 W | povrchová montáž | - | N kanál, P kanál | - | Tape on Full reel | |||
s DPH. 9 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 5 | PowerPAK-SO-8 | - | - | - | 0.047 Ω | 83 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | Tape on Full reel | |||
s DPH. 5 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 5 | SOT-223 | - | - | - | 0.8 Ω | 1.8 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 25 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | D2PAK | - | - | - | 0.2 Ω | 79 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | |||
0,39182 € s DPH. 6 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 3 | TO-252AA | - | - | - | 0.205 Ω | 66 W | priechodný otvor | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 17 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | SO-8 | - | - | - | 0.02 Ω | 2.5 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 7 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 3 | SO-8 | - | - | - | 0.17 Ω | 2.0 W | povrchová montáž | - | N kanál, P kanál | - | - | |||
s DPH. Doručenie: St 9. 12. Min: 5000Výhodné balenia: 5000 | PowerQFN 3x3 | -1.7 V | - | -10 A | - | 25 W | povrchová montáž | -40 V | P kanál | RoHS | - | |||
s DPH. Doručenie: St 23. 12. Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | SOT-23 | -3.0 V | - | -1 A | - | 0.5 W | povrchová montáž | -60 V | P kanál | RoHS | - | |||
s DPH. 105 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 15 | SOT-23 | 1.1 V | 220 pF | 2.6 A | 135 mΩ | 1.3 W | povrchová montáž | 20 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. 835 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 5 | TO-220 | 4 V | 620 pF | 10 A | 100 mΩ | 3.8 W | povrchová montáž | 55 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. 393 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | TO-220 | 4 V | 1200 pF | 6.6 A | 500 mΩ | 125 W | priechodný otvor | 200 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. 1066 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 15 | SOT-23 | 0.95 V | 830 pF | 4.3 A | 50 mΩ | 1.3 W | povrchová montáž | 12 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. 174 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 10 | SOT-23-3 | 1 V | 405 pF | 2.8 A | 112 mΩ | 1.6 W | povrchová montáž | 20 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. 74 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 3 | TO-220AB | 4 V | 860 pF | 7.2 A | 300 mΩ | 88 W | priechodný otvor | 100 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. 8 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | TO-220AB | 4 V | 1400 pF | 11 A | 200 mΩ | 150 W | priechodný otvor | 100 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. 144 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 3 | TO-220AB | 4 V | 390 pF | 4.1 A | 600 mΩ | 60 W | priechodný otvor | 100 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. 322 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | TO-3P-3 | 4 V | 3320 pF | 18 A | 90 mΩ | 294 W | priechodný otvor | 150 V | P kanál | - | - | |||
-28% s DPH. 16 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | SOIC-8 | 3 V | 1205 pF | 8.6 A | 17 mΩ | 900 mW | povrchová montáž | 30 V | N kanál, P kanál | - | - | |||
s DPH. Doručenie: St 9. 12. Min: 5000Výhodné balenia: 5000 | PowerQFN 5x6 | -2.5 V | - | -30 A | - | 46 W | povrchová montáž | -40 V | P kanál | RoHS | - | |||
s DPH. 1 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | SO-8 | - | - | - | 0.098 Ω | 2.0 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 22 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 3 | SO-8 | - | - | - | 0.16 Ω | 2.0 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. Doručenie: St 23. 12. Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | SOT-23 | - | - | - | - | 0.25 W | povrchová montáž | -60 V | P kanál | RoHS | - | |||
s DPH. Doručenie: Ut 5. 1. 2027 Min: 25Výhodné balenia: 25 | - | - | - | - | 0.28 Ω | 42 W | priechodný otvor | -60 V | P kanál | - | Tube | |||
s DPH. Doručenie: St 9. 12. Min: 2500Výhodné balenia: 2500 | TO-252AA | -2.5 V | - | -20 A | - | 54 W | povrchová montáž | -40 V | P kanál | RoHS | - | |||
s DPH. 2975 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 25Výhodné balenia: 25 | PowerPAK-SO-8 | - | - | - | 0.019 Ω | 1.9 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | Tape on Full reel | |||
s DPH. 2400 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50Výhodné balenia: 50 | SOIC-8 | - | - | - | 0.035 Ω | 5 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | Tape on Full reel | |||
s DPH. 1450 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50Výhodné balenia: 50 | SOIC-8 | - | - | - | 0.062 Ω | 4.2 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | Tape on Full reel | |||
s DPH. 1850 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50Výhodné balenia: 50 | SOIC-8 | - | - | - | 0.014 Ω | 5 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | Tape on Full reel | |||
s DPH. 575 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 25Výhodné balenia: 25 | TO-252AA | - | - | - | 0.5 Ω | 25 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | Tube | |||
s DPH. 2825 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 25Výhodné balenia: 25 | D2PAK | - | - | - | 0.5 Ω | 125 W | povrchová montáž | -200 V | P kanál | - | Tube | |||
s DPH. 2850 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50Výhodné balenia: 50 | SOIC-8 | - | - | - | 0.0165 Ω | 5.7 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | Tape on Full reel | |||
s DPH. 200 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50Výhodné balenia: 50 | SO-8 | - | - | - | 0.007 Ω | 2.5 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 3750 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50Výhodné balenia: 50 | TO-252AA | - | - | - | 0.205 Ω | 66 W | priechodný otvor | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 11700 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50Výhodné balenia: 50 | TO-252AA | - | - | - | 0.58 Ω | 110 W | priechodný otvor | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 57 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 3 | SOT-223 | - | - | - | 0.5 Ω | 3.1 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | Tape on Full reel | |||
s DPH. 70 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 10 | SOT-23 | - | - | - | 3 Ω | 0.36 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 25 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 3 | TO-252AA | - | - | - | 0.175 Ω | 38 W | priechodný otvor | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 10 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 10 | D2PAK | - | - | - | 0.06 Ω | 170 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 610 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | TO-263-3 | 4 V | 1200 pF | 16 A | 60 mΩ | 3.8 W | povrchová montáž | 55 V | P kanál | RoHS | - | |||
s DPH. 354 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | TO-220 | 4 V | 3400 pF | 38 A | 20 mΩ | 200 W | priechodný otvor | 55 V | P kanál | - | - | |||
0,10 € s DPH. 137 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 15 | SOT-23 | 2.4 V | 388 pF | 3.6 A | 64 mΩ | 1.3 W | povrchová montáž | 30 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. 2877 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | SOT-23-3 | 3 V | 155 pF | 1.9 A | 190 mΩ | 2.3 W | povrchová montáž | 30 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. 525 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 3 | TO-220AB | 4 V | 350 pF | 7.2 A | 175 mΩ | 45 W | priechodný otvor | 55 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. 33 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 3 | I-PAK | 4 V | 350 pF | 6.6 A | 175 mΩ | 38 W | priechodný otvor | 55 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. Doručenie: St 9. 12. Min: 5000Výhodné balenia: 5000 | PowerQFN 3x3 | -1.7 V | - | -10 A | - | 22.7 W | povrchová montáž | -40 V | P kanál | RoHS | - | |||
s DPH. Doručenie: St 9. 12. Min: 5000Výhodné balenia: 5000 | PowerQFN 3x3 | -1.0 V | - | -15 A | - | 35.7 W | povrchová montáž | -20 V | P kanál | RoHS | - | |||
s DPH. 159 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | TO-220-3 | 4 V | 1400 pF | 13.5 A | 70 mΩ | 120 W | priechodný otvor | 60 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. 6 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | TO-220-3 | 4 V | 900 pF | 8.5 A | 120 mΩ | 79 W | priechodný otvor | 60 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. 60 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 5 | SOT-23-3 | - | - | - | 250 Ω | 225 mW | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 75 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | TO-220-3 | 4 V | 3600 pF | 23.5 A | 26 mΩ | 160 W | priechodný otvor | 60 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. Doručenie: St 23. 12. Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | SOT-23 | 3.0 V | - | -3 A | - | 0.75 W | povrchová montáž | -40 V | P kanál | RoHS | - | |||
s DPH. 6 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 3 | TO-252AA | - | - | - | 0.065 Ω | 110 W | priechodný otvor | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 40 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 10 | SO-8 | - | - | - | 0.026 Ω | 2.0 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 2291 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 3000Výhodné balenia: 3000 | SOT-23 | -1.4 V | - | -4 A | - | 1.4 W | povrchová montáž | -30 V | P kanál | RoHS | - | |||
s DPH. 1300 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50Výhodné balenia: 50 | SOIC-8 | - | - | - | 0.15 Ω | 5 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | Tape on Full reel | |||
s DPH. 4550 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50Výhodné balenia: 50 | SOIC-8 | - | - | - | 0.094 Ω | 2.0 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | Tape on Full reel | |||
s DPH. 990 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10Výhodné balenia: 10 | TO-252 | - | - | - | 0.16 Ω | 35 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 145 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 5Výhodné balenia: 5 | TO-247AC | - | - | - | 0.2 Ω | 180 W | priechodný otvor | -100 V | P kanál | - | Tube | |||
s DPH. 17200 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 25Výhodné balenia: 25 | PowerPAK-SO-8 | - | - | - | 0.0095 Ω | 48 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | Tape on Full reel | |||
s DPH. 2050 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50Výhodné balenia: 50 | SO-8 | - | - | - | 0.015 Ω | 2.5 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 3810 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 10 | D2PAK | - | - | - | 0.06 Ω | 110 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 7000 Ks na sklade Doručenie: Št 17. 9. Min: 50Výhodné balenia: 50 | SO-8 | - | - | - | 0.0082 Ω | 2.5 W | povrchová montáž | - | P kanál | - | - | |||
s DPH. 23 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. | TO-220AB | 4 V | 1200 pF | 16 A | 60 mΩ | 110 W | priechodný otvor | 55 V | P kanál | - | - | |||
s DPH. 22140 Ks na sklade Okamžité doručenie: St 9. 9. Min: 10 | TO-236-3 | 2 V | 78 pF | 330 mA | 2 Ω | 360 mW | povrchová montáž | 60 V | P kanál | - | - | |||



































